Semeador pneumático de precisão capacidade com chassis fixo
O modelo SP SPRINT é o resultado da experiência de várias décadas da marca GASPARDO no segmento das semeadoras de precisão. Simplicidade, fiabilidade e precisão são os pontos fortes que tornam esta máquina ideal para a sementeira de precisão em solos trabalhados, com presença mínima ou ausência de resíduos culturais.
A SP SPRINT, com chassis fixo, está disponível com espaçamentos entre linhas de 45 ou 75 cm, bem como em medidas especiais, para um número de linhas entre 2 e 8.
O conhecido elemento de sementeira utiliza um sistema de ligação em paralelogramo com mola de carga, garantindo tanto o seguimento fiel do terreno como a regulação da pressão no solo. A transmissão mecânica, sinónimo de máxima fiabilidade, permite o desengate rápido de uma ou mais linhas, assegurando o controlo individual das secções.
O sistema de distribuição pneumático por depressão, posicionado muito próximo do sulco de sementeira, garante elevada precisão na distância de deposição da semente, enquanto uma roda traseira ajustável assegura profundidade constante.
O modelo SP SPRINT apresenta um chassis fixo do tipo montado. Está disponível com elemento do tipo milho com relha e divisor de solo, ou (a pedido) com abre-sulcos de duplo disco, bem como com elemento tipo beterraba com sistema basculante e ejetor dedicado para sementes revestidas. A polivalência em campo pode ser aumentada com equipamentos opcionais como o microgranulador e o distribuidor de adubo.
A SP SPRINT é o modelo ideal para quem procura uma semeadora de precisão com a melhor relação qualidade-preço na agricultura convencional.
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 330 kg |
| 4 | 75 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 550 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 615 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 662 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 780 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 890 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 930 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 358 kg |
| 4 | 75 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 585 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 685 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 705 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 735 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 980 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1005 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 390 kg |
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 690 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 770 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 845 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 875 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 1085 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 930 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 425 kg |
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 725 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 780 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 885 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 915 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 1140 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1155 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos com 1° e 2° pontos oscilantes cat. II^
TRANSMISSÃO
TDF 540 rpm
Eixo cardânico B1 Z6-Z6
CHASSIS
Marcador mecânico, traço na roda (com disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tabelas de dimensões e luzes de estrada (desmontadas)
UNIDAD DE SEMENTEIRA SP
Capacidade 34 l
Transmissão mecânica
Châsse-mottes avant
1 disco de sementeira standard por elemento (precisar semente)
Rodas de compressão traseiras (especificar tipo)
MICROGRANULADOR (onde estiver presente)
Capacidade 16 l
Transmissão mecânica
DISTRIBUIDOR DE ADUBO (onde estiver presente)
Regulação centralizada SPEEDY SET do doseador de adubo MINIMAX
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 668 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 740 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 896 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 5.00-15 | 1129 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 702 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 750 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 975 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 5.00-15 | 1108 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 839 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 920 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 1093 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 5.00-15 | 1226 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 875 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 952 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 1159 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 5.00-15 | 1292 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos com 1° e 2° pontos oscilantes cat. II^
TRANSMISSÃO
TDF 540 rpm
Eixo cardânico B1 Z6-Z6
CHASSIS
Marcador mecânico, traço na roda (com disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traço na roda para 12 linhas a 45 cm de espaçamento (com disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tabelas de dimensões e luzes de estrada (desmontadas)
UNIDAD DE SEMENTEIRA SP
Capacidade 34 l
Transmissão mecânica
Châsse-mottes avant
1 disco de sementeira standard por elemento (precisar semente)
Rodas de compressão traseiras (especificar tipo)
Roda recobridora de semente em borracha
Balancim
MICROGRANULADOR (onde estiver presente)
Capacidade 16 l
Transmissão mecânica
DISTRIBUIDOR DE ADUBO (onde estiver presente)
Regulação centralizada SPEEDY SET do doseador de adubo MINIMAX
Engate de 3 pontos com 1° e 2° pontos oscilantes cat. II^
TRANSMISSÃO
TDF 540 rpm
Eixo cardânico B1 Z6-Z6
CHASSIS
Marcador mecânico, traço na roda (com disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traço na roda para 12 linhas a 45 cm de espaçamento (com disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tabelas de dimensões e luzes de estrada (desmontadas)
UNIDAD DE SEMENTEIRA SP
Capacidade 34 l
Transmissão mecânica
Châsse-mottes avant
1 disco de sementeira standard por elemento (precisar semente)
Rodas de compressão traseiras (especificar tipo)
Roda recobridora de semente em borracha
Balancim
MICROGRANULADOR (onde estiver presente)
Capacidade 16 l
Transmissão mecânica
DISTRIBUIDOR DE ADUBO (onde estiver presente)
Regulação centralizada SPEEDY SET do doseador de adubo MINIMAX