Semeador pneumático de precisão capacidade com chassis fixo
A semeadora MTR representa o modelo de entrada da gama homónima de semeadoras de precisão. Graças à experiência de mais de dez anos da GASPARDO no segmento de semeadoras de precisão, o elemento de semeadura MTR é multifuncional e adequado para a semeadura em condições de solo bem refinado e minimamente trabalhado, garantindo a máxima precisão. O modelo MTR de estrutura fixo está disponível em várias versões de 4 a 12 filas com espaçamento entre filas de 45, 60 e 75 cm.
O elemento de semeadura MTR é caracterizado por soluções estruturais de alto nível, como o robusto sistema de conexão de paralelogramo duplo com mola de carga ajustável, o sulcador de disco duplo, as rodas de profundidade de balancim independentes, o corpo distribuidor realizado em fusão de alumínio e a ampla tremonha com capacidade de 36 l (60 litros opcional).
O elemento de semeadura é acoplado a uma estrutura fixa robusta e as rodas de transmissão são posicionadas na parte traseira. O centro de gravidade próximo ao trator facilita a elevação e o manuseio durante as curvas nas cabeceiras. Para evitar o risco de emperramento com pedras e pedregulhos, também está disponível a versão com quadro fixo com rodas posicionadas na frente. Em ambos os casos, está disponível como opção o sistema de liberação eletromecânica de elemento único, que permite o controlo das secções.
Para aumentar a versatilidade e reduzir o número de passagens no campo, estão disponíveis diferentes configurações que podem ser combinadas com microgranulador e distribuidor de adubo, este último com sulcador de soco ou disco duplo.
O MTR é uma semeadora altamente versátil que permite trabalhar mesmo em solos ligeiramente cultivados, mantendo uma elevada precisão.
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 800 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 920 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Frontais | 20/8.00-10 | 940 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1050 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1130 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1360 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Frontais | 6.50-15 | 2020 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 860 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1010 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Frontais | 20/8.00-10 | 1030 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1140 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1250 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1480 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Frontais | 6.50-15 | 2200 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BB aço inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1080 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Frontais | 20/8.00-10 | 1150 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1290 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1810 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Frontais | 6.50-15 | 2470 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BB aço inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1080 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Frontais | 20/8.00-10 | 1150 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1290 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1810 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Frontais | 6.50-15 | 2470 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BB aço inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1010 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1170 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Frontais | 20/8.00-10 | 1240 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1300 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1410 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1930 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Frontais | 6.50-15 | 2650 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plástico | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BB aço inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1010 kg |
| 5 | 75 cm | Plástico | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1170 kg |
| 6 | 45 cm | Plástico | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Frontais | 20/8.00-10 | 1240 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1300 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Traseiro | 6.50-15 | 1410 kg |
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1930 kg |
| 12 | 45 cm | Plástico | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Frontais | 6.50-15 | 2650 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos com 1° e 2° pontos oscilantes cat. II^
TRANSMISSÃO
TDF 540 rpm
Eixo cardânico B1 Z6-Z6
Transmissão dupla caixa de velocidades
CHASSIS
Marcador hidráulico, traço na roda (com disco Ø320 mm) (traço central do trator a pedido)
Vacuómetro
Tabelas de dimensões e luzes de estrada (desmontadas)
UNIDAD DE SEMENTEIRA MTR
Capacidade 60 l
Transmissão mecânica
Châsse-mottes avant
1 disco de sementeira standard por elemento (precisar semente)
Rodas de compressão em "V" de borracha de 2"x13"
MICROGRANULADOR (onde estiver presente)
Capacidade 16 l
Transmissão mecânica
DISTRIBUIDOR DE ADUBO (onde estiver presente)
Regulação centralizada SPEEDY SET do doseador de adubo MINIMAX
Transporte pneumático de adubo
Assulcador de disco duplo ou de soco
Ventana control nivel abono
1 escada por roda