Grade rotativa com chassis dobrável e caixa de velocidades
AQUILA SUPER destaca-se pela mecânica particularmente robusta, ideal para prestadores de serviços agrícolas e empresas de médio a grande porte que exigem máquinas versáteis e confiáveis.
A AQUILA SUPER foi atualizada mecanicamente para oferecer um produto inovador, confiável e seguro, com um novo design atraente.
Diversas melhorias, como o rolamento patenteado dos rolos chamado “BLINDADO”, o uso de óleo sintético nas caixas de câmbio, as novas abas laterais em aço de alta resistência e as proteções telescópicas para cardans laterais em aço.
Com a nova barra niveladora aumentada em 20 cm, o nivelamento do solo foi aprimorado.
Todas essas atualizações, junto com os engrenagens temperados e cementados consolidados, eixos porta-facas temperados e rolamentos HEAVY DUTY, permitiram aumentar a potência requerida em 20 CV, com uma faixa entre 150 e 350 CV.
A AQUILA SUPER caracteriza-se pela renomada estrutura com chassi de dupla caixa, peculiaridade das grades MASCHIO.
A espessura interna de 6 mm e a externa de 5 mm garantem rigidez e robustez notáveis sem aumentar significativamente o peso.
Feita com aços de alta resistência, assegura elevado desempenho em todas as condições.
O sistema UP FLOATING padrão e o DOWN FLOATING opcional permitem que as asas do chassi sigam o perfil do terreno, garantindo o máximo grau de nivelamento.
Complementam o conjunto os equipamentos HEAVY DUTY, como os cardans laterais de cames, eixos porta-facas forjados, facas ON GRIP e redutores laterais com troca de velocidade.
Esse sistema permite variar a velocidade de rotação das facas conforme o nível de nivelamento requerido.
Os componentes de transmissão e de trabalho são fabricados com materiais da mais alta qualidade e processos produtivos automatizados e de alta precisão.
Os eixos dos rotores com suporte para facas são usinados por torneamento a partir de uma peça única forjada em aço de alta resistência.
Solução única no mercado com todos os engrenagens do cárter de transmissão cementados e temperados.
As facas são forjadas em aço ao boro temperado e usinadas em linhas de alta automação.
As facas longas de 30 cm têm um perfil especialmente estudado para maximizar o nivelamento do solo em todas as condições.
Disponível sob pedido a versão On GRIP ou, para prolongar a sua duração, o revestimento em carbonetos de tungstênio.
A AQUILA SUPER permite o acoplamento em combinado com a semeadora de cereais CENTAURO.
A solução combinada oferece vantagens significativas, principalmente aumenta a eficiência operacional graças à possibilidade de unir em uma única passagem o trabalho primário/secundário do solo à semeadura.
Com o novo kit de exclusão hidráulica da barra de semeadura, é possível trabalhar o solo com a barra inclinada para cima.
Grade rotativa profissional para quem busca robustez e alta qualidade de nivelamento.
A AQUILA SUPER é capaz de suportar elevadas solicitações e pode ser acoplada a tratores de até 350 CV.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Rolo | Ø rolo | COMBI | N. de facas | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2280 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2800 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2700 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2800 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2800 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2334 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2330 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Spiropacker | 500 cm | Optional | 32 | 138-315 hp | 103-235 kW | 2380 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2560 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2930 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 3050 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2834 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 3060 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2960 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2506 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 36 | 150-320 hp | 112-239 kW | 2526 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2850 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3145 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3450 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3300 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 3336 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2950 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2838 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 40 | 160-320 hp | 119-239 kW | 2990 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3106 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3450 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3650 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 4000 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3700 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3227 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3080 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 48 | 180-320 hp | 134-239 kW | 3260 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos cat. III^ e IV^ com buchas de redução para a cat. IV^
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico directo
Eixos cardânicos laterais com cames
Graxeiras duplas nos cardans laterais
TDF posterior
Ventiladores de resfriamento para caixas laterais
Proteções de aço para eixos cardânicos laterais
Desmontagem rápida da proteção do eixo de transmissão central
Redutor lateral multi velocidades
Velocidade rotor - PTO 1000 rpm:
Z17 PTO - Z23 pinhão = 357 rpm
ROLO TRASEIRO
Rolo posterior regulação de profundidade por pernos
Barra niveladora com ajuste mecânico
Rolamentos de rodillo traseiro heavy duty "BLINDATO"
CHASSIS
Protecção lateral amortecida
Protecções «CE»
Sistema flutuante manual
Envolver a segurança durante o transporte para o controle manual
Âncora central
Instalação luzes traseiras de transporte
DENTES/LÂMINAS
Espessura dos dentes 12 mm
A máquina pode ser combinada com uma semeadora
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Rolo | Ø rolo | COMBI | N. de facas | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2540 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2822 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2960 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 3060 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 3060 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2600 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2590 kg |
| 4000 | 4 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 32 | 148-345 hp | 110-257 kW | 2640 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2820 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2980 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 3255 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2984 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 3060 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2720 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2679 kg |
| 4600 | 4,6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 36 | 150-350 hp | 112-261 kW | 2755 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 2950 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3250 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3550 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3636 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3336 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3194 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 2900 kg |
| 5000 | 5 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 40 | 160-350 hp | 119-261 kW | 3290 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Gaiola | 450 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3400 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3600 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Packer | 550 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3600 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 125 | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3470 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Combipacker 150 | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3734 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Arroz | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3500 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Bicos | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3400 kg |
| 6000 | 6 m | 2,4 m | Spiropacker DX-SX | 500 cm | Optional | 48 | 180-350 hp | 134-261 kW | 3150 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos cat. III^ e IV^ com buchas de redução para a cat. IV^
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico directo
Eixos cardânicos laterais com cames
Graxeiras duplas nos cardans laterais
TDF posterior
Ventiladores de resfriamento para caixas laterais
Proteções de aço para eixos cardânicos laterais
Desmontagem rápida da proteção do eixo de transmissão central
Redutor lateral multi velocidades
Velocidade rotor - PTO 1000 rpm:
Z17 PTO - Z23 pinhão = 357 rpm
ROLO TRASEIRO
Rolo traseiro com ajuste hidráulico
Barra niveladora com ajuste mecânico
Rolamentos de rodillo traseiro heavy duty "BLINDATO"
CHASSIS
Protecção lateral amortecida
Protecções «CE»
Sistema flutuante manual
Envolver a segurança durante o transporte para o controle manual
Âncora central
Cuñas reforzadas antiadesgaste "PLUS"
Instalação luzes traseiras de transporte
DENTES/LÂMINAS
Espessura dos dentes 15 mm
Desengate rápido das facas
A máquina pode ser combinada com uma semeadora