Enfardadeira circular com câmara e geometria variável eletronicamente de 4 correias
EXTREME 2 é a nova enfardadeira híbrida com câmara variável e geometria variável que lhe permite utilizar as características vencedoras das enfardadeiras de câmara fixa e variável. A máquina foi projetada para garantir a melhor combinação de formatos, pressões (até 210 bar) e dimensões de fardo até 180 cm. EXTREME 2 oferece um equilíbrio perfeito entre alto desempenho e máxima facilidade de uso, o que o torna adequado para todos os tipos de empresas agrícolas.
A gestão da geometria interna da câmara variável é possibilitada por um balancim duplo controlado por cilindros hidráulicos. O primeiro define a pressão e o diâmetro do fardo com a possibilidade de criar uma pré-câmara com pressão zero até 110 cm, enquanto o segundo balancim compensa automaticamente a tensão das seis correias fixadas durante a formação do fardo. Isso permite obter enormes vantagens para quem está atento à qualidade do produto.
O amplo pick-up de 220 cm com rodas giratórias permite operar mesmo em presença de leiras não perfeitamente regulares e abundantes. A colheita do produto é delicada com qualquer tipo de forragem, mesmo em caso de produto com folhas. A máquina pode ser equipada com um rolo de preensão de leira.
A série EXTREME 2 é polivalente, na verdade, existem 4 sistemas de alimentação que podem ser solicitados: HTI Alimentador alternativo, alimentador giratório não cortante HTR, alimentador giratório HTC de 13 facas e alimentador giratório HTU de 25 facas. As estrelas de todos os rotores são feitas de aço de alta resistência, para minimizar o desgaste durante o trabalho.
Para aumentar a produtividade no campo e reduzir o possível tempo de inatividade, a série EXTREME 2 foi projetada com fundo com abertura. Este sistema, que aumenta temporariamente o tamanho da entrada da máquina, permite que eventuais bloqueios por excesso de produto sejam resolvidos rapidamente, facilitando o trabalho do operador que pode gerar e solucionar o problema desde a cabine do trator.
Com o EXTREME 2 é possível recolher diferentes tipos de produtos, tanto secos como húmidos, graças à sua versatilidade, com a variação da pressão da câmara (até 210 bar) e a possibilidade de criar uma pré-câmara com pressão zero. Todos os parâmetros de trabalho podem ser facilmente geridos a partir do terminal na cabine. Uma enfardadeira modular e versátil graças aos 4 diferentes tipos de alimentação, ideal para todas as empresas agrícolas.
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3000 kg |
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3000 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3010 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3000 kg |
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3300 kg |
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3300 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3330 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3460 kg |
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3520 kg |
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3440 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3634 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3510 kg |
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3540 kg |
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3550 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3750 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 4060 kg |
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico homocinético com embreagem (versão HTI)
Eixo cardânico homocinético com cames (versões HTR-HTC-HTU)
TDF 540 rpm
GRUPO DE CONTROLE
Unidade de controlo eletrónica multifunção ICON
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Pick-up 220 cm com 4 barras de dentes com rodas pivotantes (versão HTI)
Pick-up 220 cm com 4 barras de dentes com rodas pivotantes e rolo prensa andanas (versões HTR-HTC-HTU)
Fundo rebatível (versões HTR-HTC-HTU)
SISTEMA DE COMPRESSÃO
Câmara variável com pré-câmara de arranque
Controlo eletrónico do diâmetro do fardo
Geometria eletronicamente variável
Compressão hidráulica com regulação eletrônica de densidade
4 correias fixadas de 277 mm de largura
4 correias de anel fechado de 277 mm de largura
Sensores de carga
LUBRIFICAÇÃO
Lubrificação automática das correntes
Sistema de lubrificação progressivo manual
CHASSIS
Timão regulável
Par de discos de redução
Escada
Luzes de estrada LED
Pneus 400/60-15,5
Homologação (mother regulation) para transporte na estrada sem sistema de travagem
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 2940 kg |
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 2950 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3000 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3000 kg |
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3320 kg |
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3300 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3462 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3460 kg |
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3410 kg |
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 48 kW | 3410 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3634 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3640 kg |
| Medida | Ø fardo (mín) | Ø fardo (máx) | Largura de fardo | Largura pick-up | Tipo de correias | N. de correias | Atadura com cordel | Rodas | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3550 kg |
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 3550 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Grampeados | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 4064 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anel Fechado | 4 | Relva | 400/60-15.5 | 51 kW | 4064 kg |
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico homocinético com embreagem (versão HTI)
Eixo cardânico homocinético com cames (versões HTR-HTC-HTU)
TDF 540 rpm
GRUPO DE CONTROLE
Está em conformidade com a norma ISO 11783
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Pick-up 220 cm com 4 barras de dentes com rodas pivotantes (versão HTI)
Pick-up 220 cm com 4 barras de dentes com rodas pivotantes e rolo prensa andanas (versões HTR-HTC-HTU)
Fundo rebatível (versões HTR-HTC-HTU)
SISTEMA DE COMPRESSÃO
Câmara variável com pré-câmara de arranque
Controlo eletrónico do diâmetro do fardo
Geometria eletronicamente variável
Compressão hidráulica com regulação eletrônica de densidade
4 correias fixadas de 277 mm de largura
4 correias de anel fechado de 277 mm de largura
Sensores de carga
LUBRIFICAÇÃO
Lubrificação automática das correntes
Sistema de lubrificação progressivo manual
CHASSIS
Timão regulável
Par de discos de redução
Escada
Luzes de estrada LED
Pneus 400/60-15,5
Homologação (mother regulation) para transporte na estrada sem sistema de travagem