Barra de sementes de cereis combinada trasera
A BARRA CENTAURO combina a estrutura robusta da barra de sementeira com órgãos de trabalho dispostos em duas fileiras com a ação de trabalho do solo realizada pela grade rotativa dobrável MASCHIO. Graças ao engate COMBI, a barra de sementeira move-se em conjunto com o rolo da grade, permitindo a sementeira mesmo em terrenos irregulares ou acidentados e em todas as condições, mesmo em solo compactado. A BARRA CENTAURO pode ser combinada com a tremonha frontal PA1 apenas para a distribuição de sementes ou com a tremonha frontal PA2 SF, ambas com sulcadores de disco simples ou duplo.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | N. Cabeças de distribuição | Número de linhas | Conexão ao trator | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 800 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 1040 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1540 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2,55 m | 28 | 14,3 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1195 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2,55 m | 32 | 12,5 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1000 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | N. Cabeças de distribuição | Número de linhas | Conexão ao trator | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 820 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 1105 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | N. Cabeças de distribuição | Número de linhas | Conexão ao trator | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 840 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Conduzido | 1220 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1620 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2,55 m | 28 | 14,3 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1240 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2,55 m | 32 | 12,5 cm | 2 | 2 | Conduzido | 1295 kg |
Regulação hidráulica centralizada da pressão de cada assulcador
Grade recobridora sementes
Suportes para parqueamento do semeador
Kit de luzes e tabelas espaço ocupado
Balança electrónica