Escavadora com chassis desdobrável de una velocidade
PUMA é o primeiro modelo da gama MASCHIO de fresadoras dobráveis. Robusto mas leve, presta-se ao trabalho em empresas de médio e grande porte e na contratação, fazendo coincidir o alto nível de refinamento do solo com boa produtividade horária, graças a larguras de trabalho de até 4,7 m. A moldura dobrável, com largura de transporte de apenas 2,15 metros e o baixo peso, tornam-no ideal para movimentos frequentes e combinações com tratores com potências até 240 HP.
As particularidades das fresas com chassis fixo MASCHIO também se encontram nos modelos de moldura dobrável, como a moldura de caixa dupla, os eixos de comando laterais, a transmissão de 4 marchas com vedação anfíbia e a caixa protetora esferoidal em ferro fundido. Para garantir maior resistência, está disponível um kit de contraflange que aumenta a solidez da conexão das enxadas com o rotor, enquanto para reduzir a compactação, estão disponíveis diferentes tipos de apagador de traços.
Graças à ampla escolha de rotores, os agricultores podem sempre encontrar a resposta certa para suas exigências de processamento. Além do rotor com enxadas helicoidais, está disponível o rotor tipo Cobra que fornece enxadas em forma de faca, adequadas para solos secos e duros e o rotor tipo Condor montado com pontas em vez de enxadas, para esfarelar solos duros na presença de pedras.
Graças à ampla gama de rolos disponíveis a pedido, pode-se escolher o tipo que melhor se adapta às suas necessidades para obter um solo com alto nível de refinamento mesmo nas condições mais difíceis, como o processamento no arrozal. Para um trabalho mais profissional, o ajuste hidráulico do capô traseiro está disponível como um acessório.
Graças ao chassis com asas dobráveis que permite uma largura de transporte de apenas 2,15 m, a facilidade de movimentação tanto na estrada como entre campos vizinhos permite reduzir os tempos dos acessórios em benefício da produtividade.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de enxadas | Rolo | Ø rolo | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Gaiola | 450 | 138-237 hp | 103-177 kW | 2260 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Packer | 450 | 138-237 hp | 103-177 kW | 2450 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Packer | 500 | 138-237 hp | 103-177 kW | 2450 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Arroz | 500 | 138-237 hp | 103-177 kW | 2350 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Bicos | 500 | 138-237 hp | 103-177 kW | 2200 kg |
| 370 | 3,78 m | 2,15 m | 84 | Spiropacker DX-SX | 500 | 138-237 hp | 103-177 kW | 2380 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Gaiola | 450 | 158-237 hp | 118-177 kW | 2780 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Packer | 450 | 158-237 hp | 118-177 kW | 2550 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Packer | 500 | 158-237 hp | 118-177 kW | 2748 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Arroz | 500 | 158-237 hp | 118-177 kW | 2380 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Bicos | 500 | 158-237 hp | 118-177 kW | 2485 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,15 m | 96 | Spiropacker DX-SX | 500 | 158-237 hp | 118-177 kW | 2440 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Gaiola | 450 | 177-237 hp | 132-177 kW | 2620 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Packer | 450 | 177-237 hp | 132-177 kW | 2890 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Packer | 500 | 177-237 hp | 132-177 kW | 2950 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Arroz | 500 | 177-237 hp | 132-177 kW | 2900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Bicos | 500 | 177-237 hp | 132-177 kW | 2650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,15 m | 108 | Spiropacker DX-SX | 500 | 177-237 hp | 132-177 kW | 2600 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos cat. II^
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico directo
Eixos cardânicos laterais com cames
Redutor de uma velocidade
Carretos laterais em banho de óleo
TDF 1000 rpm
CAPÔ E ROLO TRASEIRO
Rolo traseiro com ajuste hidráulico
Manivela traseira com mola pressão
CHASSIS
Patins fixos
Protecções «CE»
Âncora central
Apagadores de traços
Instalação luzes traseiras de transporte
DENTES/LÂMINAS
6 facas por flange (montadas para dentro)
Facas de 8 mm de espessura
Faca, uma por cada flanco