Semeador em linha para cereais mecânico
Fruto da experiência da GASPARDO no sector, S MARIA e SC MARIA caracterizam-se pela facilidade de utilização, fiabilidade, robustez e versatilidade, graças à possibilidade de semear mesmo em solos minimamente trabalhados. Com base em chassis transportado ou rebocado, este último disponível a pedido, estão disponíveis com uma largura de trabalho de 2,5 a 4 m com um máximo de 28 filas, ideais para a sementeira de cereais e colza.
Os modelos S MARIA e SC MARIA caracterizam-se por serem semeadoras extremamente compactas, graças à proximidade de todos os elementos principais como a tremonha, o sistema de distribuição e os elementos sulcadores. A configuração da máquina HEAVY DUTY é enfatizada pela elevada altura do chassis ao solo e pela disposição dos elementos sulcadores em três filas, que garantem espaçamento suficiente para evitar o entupimento do solo e possíveis resíduos de cultura. Para satisfazer as diferentes exigências, está disponível o kit de engate rebocado ao trator.
A caixa de velocidades contínua de 3 cames em banho de óleo, com janela de inspeção, garante uma transmissão de movimento constante e uniforme. Graças a ela é possível variar a velocidade dos grupos de distribuição de sementes de forma rápida e precisa. O uso de rolamentos de esferas garante maior resistência ao desgaste dos eixos de transmissão.
A versão SC MARIA (semente - fertilizante) permite a distribuição de semente e fertilizante, com um sistema em que os dois produtos são regulados de forma independente, mas distribuídos no mesmo sulco de semeadura, reduzindo tempos de operação e custos.
Para satisfazer as necessidades de todos os produtores, S MARIA e SC MARIA estão disponíveis com 3 sulcadores diferentes: com âncora e mola para solos leves e sem resíduos, com disco simples para qualquer tipo de solo mesmo na presença de restos de colheita e finalmente duplo disco, ideal para solos pesados. Nas versões Corex de disco simples e duplo, está disponível mediante solicitação também a roda de ajuste de profundidade.
S MARIA e SC MARIA são as máquinas ideais para pequenas e médias empresas que requerem uma semeadora mecânica robusta, fiável e precisa, capaz de trabalhar mesmo em solos minimamente trabalhados.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 740 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 860 kg |
| 350S/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1040 kg |
| 350S/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 992,36 kg |
| 400S/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 1020 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1140,2 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 760 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 880 kg |
| 350S/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1020,27 kg |
| 350S/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1120 kg |
| 400S/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 1020 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1340 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 916 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 1000 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 800 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 920 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 475 lt | 0 lt | 6.00-16 | 859 kg |
| 300S/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 595 lt | 0 lt | 6.00-16 | 980 kg |
| 350S/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1180 kg |
| 350S/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 880 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1240 kg |
| 400S/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 1020 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1450 kg |
Engate 3 pontos, cat. II
Assulcadores dispostos em 3 fileiras
Caixa de velocidades cam a banho de óleo
Regulação centralizada profundidade de sementeira
Tremonha com indicador para controlo do nível sementes
Grade recobridora de sementes com plataforma (plataforma suspensa para versão 350-400)
Controlo de calibragem
Raspadeiras nas rodas
Kit de luzes (desmontado)
Tabelas De Espaço Ocupado (desmontadas) somente nas versões conduzidas
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 780 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 900 kg |
| 350SC/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1120 kg |
| 350SC/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1040 kg |
| 400SC/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 570 lt | 450 lt | 10.0/75-15 | 1060 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 820 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 940 kg |
| 350SC/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1070 kg |
| 350SC/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1170 kg |
| 400SC/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 570 lt | 450 lt | 10.0/75-15 | 1260 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 950 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 1060 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 835 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 980 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2,5 m | 2,55 m | 17 | 14,7 cm | 265 lt | 210 lt | 6.00-16 | 900 kg |
| 300SC/22 | 3 m | 3,2 m | 22 | 13,6 cm | 330 lt | 265 lt | 6.00-16 | 1000 kg |
| 350SC/25 | 3,5 m | 3,8 m | 25 | 14 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1260 kg |
| 350SC/28 | 3,5 m | 3,8 m | 28 | 12,5 cm | 490 lt | 390 lt | 10.0/75-15 | 1290 kg |
| 400SC/28 | 4 m | 4,2 m | 28 | 14,3 cm | 570 lt | 450 lt | 10.0/75-15 | 1349 kg |
Engate 3 pontos, cat. II
Assulcadores dispostos em 3 fileiras
Dupla caixa de velocidades com came em banho de óleo
Regulação centralizada profundidade de sementeira
Tremonha com indicador para controlo do nível sementes
Separadores da tremonha
Grade recobridora de sementes com plataforma (plataforma suspensa para versão 350-400)
Controlo de calibragem
Raspadeiras nas rodas
Kit de luzes (desmontado)
Tabelas De Espaço Ocupado (desmontadas) somente nas versões conduzidas