Semeador pneumático de precisão conduzido com chassis de fecho hidráulico vertical e abas flutuantes
Graças à grande experiência no sector de semeadoras de precisão e à versatilidade do elemento MTR capaz de semear em solo bem refinado e minimamente trabalhado, o modelo MANTA está disponível na versão de 8 filas com espaçamento de 70 ou 75 cm e 12 filas com espaçamento de 45 ou 50 cm.
O elemento de semeadura MTR é caracterizado por soluções estruturais de alto nível, como o robusto sistema de conexão de paralelogramo duplo com mola de carga ajustável, o sulcador de disco duplo, as rodas de profundidade de balancim independentes, o corpo distribuidor realizado em fusão de alumínio e a ampla tremonha com capacidade de 36 l.
O elemento semeador MTR é acoplado à estrutura com asas flutuantes e de fechamento vertical que permitem dimensão estradal de 2,5 e 3 m dependendo das versões. A MANTA está equipada com soluções inovadoras para o perfeito controlo das asas: durante a semeadura o sistema tipo flutuante permite acompanhar melhor o perfil do solo, enquanto o sistema de compensação WINGS UPTM as mantém suspensas durante o levantamento da semeadora, garantindo assim uma maior manobrabilidade especialmente em condições difíceis, como viradas em fim de campo em pendência ou presença de obstáculos. A transmissão padrão é do tipo mecânico e oferece o sistema de desengate eletromecânico do elemento único que permite o controlo das secções.
Em caso de maiores necessidades tecnológicas, a versão ISOTRONIC com transmissão elétrica e sistema de comunicação ISOBUS, permite o controlo digital da semeadora e o aproveitamento de todas as funções da Agricultura de Precisão.
MANTA está disponível a pedido com tremonha frontal distribuidor de adubo PA1. Dependendo do terreno, pode-se optar pelo sulcador de soco, indicada para solos soltos ou disco duplo para solos pesados ou com maior presença de resíduos.
As grandes capacidades operacionais associadas às reduzidas dimensões e necessidade de manutenção fazem com seja uma ferramenta ideal para profissionais de semeadura.
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2200 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2220 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Frontais | 22X11.00-10 | 2720 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2320 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Frontais | 22X11.00-10 | 2880 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2600 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2660 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2660 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2730 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos com 1° e 2° pontos oscilantes cat. III^
TRANSMISSÃO
TDF 540 rpm
Eixo cardânico B1 Z6-Z6 com roda livre
Transmissão dupla caixa de velocidades
CHASSIS
Sistema hidráulico de baixa pressão para quadro articulado de duas fases
Marcador hidráulico, traço na roda (quadro de 2,55 m) (com disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traço no centro do trator e na roda (quadro de 3 m) (com disco Ø320 mm)
Vacuómetro
Tabelas de dimensões e luzes de estrada (desmontadas)
UNIDAD DE SEMENTEIRA MTR
Capacidade 60 l
Transmissão mecânica
Destorroador dianteiras
MICROGRANULADOR (onde estiver presente)
Capacidade 16 l
Transmissão mecânica
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2240 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 1970 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Frontais | 22X11.00-10 | 2580 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Frontais | 22X11.00-10 | 2877 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2240 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Frontais | 22X11.00-10 | 2720 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2320 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2628 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2380 kg |
| Número de linhas | Interlinha | Distribuidor de adubo | Tremonha de fertilizante | Estorvo | Comprimento do chassis | Secção do chassis | Número de rodas | Posição roda | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plástico | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Traseiro | 6.50-15 | 2380 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos com 1° e 2° pontos oscilantes cat. III^
TRANSMISSÃO
TDF 540 rpm
Eixo cardânico B1 Z6-Z6 com roda livre
CHASSIS
Sistema hidráulico de baixa pressão para quadro articulado de duas fases
Marcador hidráulico, traço na roda (quadro de 2,55 m) (com disco Ø320 mm)
Marcador hidráulico, traço no centro do trator e na roda (quadro de 3 m) (com disco Ø320 mm)
Tabelas de dimensões e luzes de estrada (desmontadas)
UNIDAD DE SEMENTEIRA MTR
Capacidade 60 l
Transmissão ISOTRONIC
Destorroador dianteiras
MICROGRANULADOR (onde estiver presente)
Capacidade 16 l
Transmissão mecânica ou ISOTRONIC
ELETRÓNICA
Unidade de controle ISOBUS conforme à norma ISO 11783
Sistema ISOBUS GENIUS MASTER