Escavadora com chassis desdobrável de una velocidade
PANTERA nasceu das necessidades de operadores profissionais, como grandes empresas e empreiteiros. Disponível em cinco larguras de trabalho diferentes de 4,2 m e 6,2 m e que podem ser acopladas a tratores de até 380 HP, está no topo de sua categoria.
Para suportar potências até quase 400 HP e larguras superiores a 6 m, o modelo PANTERA possui uma estrutura com chassis de chapa dupla, 5 + 5 mm, com castelo duplo reforçado, equipado com 4 potentes macacos hidráulicos para levantamento das asas com o dobradiças de conexão correspondentes do tipo HEAVY DUTY. Como padrão, existem rolamentos orientáveis de rolos capazes de suportar cargas radiais e axiais em ambas as direções. As vedações duplas cónicas do rotor consistem em dois anéis mecânicos lapidados, com lubrificação por banho de óleo. A vedação também é garantida também em baixo de água.
O modelo PANTERA vem de fábrica com sistema de arrefecimento do óleo de engrenagem de redução contínua, garantindo máxima fiabilidade mesmo em longos turnos. Este importante equipamento coloca PANTERA não só no topo da gama, mas também no topo da categoria. O dobramento hidráulico das asas laterais reduz as dimensões de transporte para apenas 2,15 m, permitindo fácil movimentação tanto na estrada quanto nos centros da empresa, reduzindo o tempo dos acessórios e aumentando a produtividade.
Esta configuração acrescenta o kit RAPIDO para a libertação da enxada à versão standard. Esta solução robusta patenteada pela MASCHIO GASPARDO permite o uso de apenas 3 parafusos de cisalhamento para fixar com firmeza as 6 enxadas de cada flange. A solução técnica inovadora para a inserção das enxadas de libertação RAPIDO garante maior resistência devido à presença do contraflange.
Os rotores Cobra e Condor opcionais tornam o desempenho ainda melhor em solos duros ou pedregosos.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de enxadas | Rolo | Ø rolo | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Gaiola | 550 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3500 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Arroz | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Bicos | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3470 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Gaiola | 550 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Arroz | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3530 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Bicos | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3640 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Gaiola | 550 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3940 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4220 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4300 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Arroz | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Bicos | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3820 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3700 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Gaiola | 550 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4312 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4250 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Arroz | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Bicos | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4070 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Gaiola | 550 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Arroz | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Bicos | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4370 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos cat. III^ e IV^ com buchas de redução para a cat. IV^
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico directo
Eixos cardânicos laterais com cames
Carretos laterais em banho de óleo
Redutor de uma velocidade
Velocidade rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPÔ E ROLO TRASEIRO
Rolo traseiro com ajuste hidráulico
Macacos mecânicos para regulação da chapa
CHASSIS
Patins fixos
Protecções «CE»
Âncora central
Instalação luzes traseiras de transporte
DENTES/LÂMINAS
6 facas por flange (montadas para dentro)
Facas de 10 mm de espessura
Faca, uma por cada flanco
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de enxadas | Rolo | Ø rolo | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Gaiola | 550 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3000 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Arroz | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Bicos | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3370 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Gaiola | 550 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4128 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3970 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Arroz | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3855 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Bicos | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4070 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Gaiola | 550 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4240 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Arroz | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Bicos | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3740 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3900 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Gaiola | 550 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3750 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4570 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Arroz | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Bicos | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4450 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Gaiola | 550 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Arroz | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Bicos | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4624 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos cat. III^ e IV^ com buchas de redução para a cat. IV^
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico directo
Eixos cardânicos laterais com cames
Carretos laterais em banho de óleo
Redutor de uma velocidade
Velocidade rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPÔ E ROLO TRASEIRO
Rolo traseiro com ajuste hidráulico
Macacos mecânicos para regulação da chapa
CHASSIS
Patins fixos
Protecções «CE»
Âncora central
Instalação luzes traseiras de transporte
DENTES/LÂMINAS
6 facas por flange (orientadas para fora)
Facas de 10 mm de espessura
Sistema de engate rápido das facas com contra-flange
Faca, uma por cada flanco