Pulverizador rebocado com elevação hidráulica de paralelograma
| Medida | Capacidade efetiva do reservatório | Comprimento da barra | Número de seções | Capacidade de depósito para lavagem do sistema | Tipo de bomba | Grupo de controlo | Lança | Olhal | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2400 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| Medida | Capacidade efetiva do reservatório | Comprimento da barra | Número de seções | Capacidade de depósito para lavagem do sistema | Tipo de bomba | Grupo de controlo | Lança | Olhal | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P22 | 2400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
| P32 | 3200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fixo | 40 mm | 270/95 R48 8 orifícios | 2800 kg |
CHASSIS
Chassis pintado em cataforese com escada e plataforma
Eixo quadrado de 80 mm com largura e bitola ajustáveis (mín. 1650 - máx. 2250)
Pára-lamas
Pé de apoio mecânico
Painel de controlo no lado esquerdo
GRUPO DEPÓSITO
Sistema de lavagem do circuito com depósito independente (capacidade 215 L)
Tampa articulada com junta de baioneta
Sistema lavacircuito com tanque independente
2 jatos rotativos de lavagem do circuito
Depósito para lavagem das mãos
Nível vazio
ENCHIMENTO E FILTRAGEM
Painel manual no lado esquerdo com controles centralizados
Desviador 3 vias para o enchimento do depósito
Engate rápido camlock de 2'' para enchimento a partir de fonte externa não sob pressão
Inspeção do filtro de sucção externo
Filtro externo autolimpante
Pré-misturador GreenMix T30
Agitador duplo hidráulico atarvés de tubo perfurado e agitadores de pressão
DEVIOKIT: sistema circuito de lavagem com depósito
Flowback: sistema avançado anti-gotejamento
BOMBA
Bomba Comet
Kit de controlo do caudal da bomba para teste da máquina
Cardan (forquilha lado trator 1" 3/8 Z6)
GRUPO DE CONTROLE
Unidade de controle ISOBUS conforme à norma ISO 11783
Sensor de velocidade na roda
Sensor de pressão
Fluxômetro
Manômetro com escala diferencial
SUSPENSÃO DE BARRA
Sistema elevatório a paralelogramo
Quadro autolivellante em pêndulo com macacos, amortecedores e molas (ALA 500-600)
Quadro autolivellante em pendulo duplo com macacos, amortecedores e molas(ALA400)
Sistema anti-balanço com molas em ADIPOL (ALA 400)
Elevação hidráulica a1500 mm,dupla suspensão hidropneumática
BARRA ALA 400
Barra pintada em cataforese e pós
Abertura e fechamento sobrepostos em sequência dos braços, direito e esquerdo independentes
Autonivelante e bloqueio hidráulico
Geometria variável
Barra de luzes traseiras a led
Trijet sem bicos
OILDRIVE 7 - 1 par de engates rápidos no trator é necessário
BARRA ALU
Barra com estrutura tubular em alumínio de alta resistência
Abertura e fechamento sequenciais dos braços laterais, direito e esquerdo independentes
Autonivelante e bloqueio hidráulico
Geometria variável amortecida
Barra de luzes traseiras a led
Trijet sem bicos
Capa protetora traseira
OILDRIVE 7 - 1 par de engates rápidos no trator é necessário
| Medida | Capacidade efetiva do reservatório | Comprimento da barra | Número de seções | Capacidade de depósito para lavagem do sistema | Tipo de bomba | Grupo de controlo | Lança | Olhal | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3880 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4500 kg | |
| 36 | 3880 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4500 kg | |
| 36 | 3880 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4500 kg | |
| 36 | 3880 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 36 | 3880 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 44 | 4454 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4200 kg | |
| 44 | 4454 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4300 kg | |
| 44 | 4454 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4400 kg | |
| 44 | 4454 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4450 kg | |
| 44 | 4454 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4500 kg | |
| 52 | 5660 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 52 | 5660 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 5000 kg | |
| 65 | 6500 lt | 21 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4400 kg | |
| 65 | 6500 lt | 24 m | 7 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4500 kg | |
| 65 | 6500 lt | 27 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4600 kg | |
| 65 | 6500 lt | 28 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4650 kg | |
| 65 | 6500 lt | 30 m | 9 | 480 lt | ISOBUS | Fixo | 50 mm | 380/90 R46 10 orifícios | 4700 kg |
CHASSIS
Chassis pintado em cataforese com escada e plataforma
Eixo quadrado de 100 mm com largura e bitola ajustáveis (mín. 1800 - máx. 2250)
Sistema de freios pneumáticos
Pára-lamas 180°
Pé estabilizador hidráulico (necessário 1 par de engates rápidos no trator)
Suporte de produto no lado direito
Suporte de produto adicional
Luzes led para trabalho noturno
GRUPO DEPÓSITO
Sistema de lavagem do circuito com depósito independente (capacidade 215 L)
Tampa articulada com junta de baioneta
Sistema lavacircuito com tanque independente
2 jatos rotativos de lavagem do circuito
Depósito para lavagem das mãos
ENCHIMENTO E FILTRAGEM
Painel manual no lado esquerdo com controles centralizados
Desviador 3 vias para o enchimento do depósito
Engate rápido camlock de 3'' para enchimento a partir de fonte externa sob pressão
Engate rápido camlock de 2'' para enchimento a partir de fonte externa sob pressão
Inspeção do filtro de sucção externo
Filtro externo autolimpante
Agitador duplo hidráulico atarvés de tubo perfurado e agitadores de pressão
DEVIOKIT: sistema circuito de lavagem com depósito
Flowback: sistema avançado anti-gotejamento
Esvaziamento sob pressão
BOMBA
Bomba Comet
Kit de controlo do caudal da bomba para teste da máquina
Cardan homocinético (forquilha lado trator 1" 3/8 Z6)
GRUPO DE CONTROLE
Unidade de controle ISOBUS conforme à norma ISO 11783
Sensor de velocidade na roda
Fluxômetro eletromagnético
Manômetro com escala diferencial
EASY PACK
Pré-mistura de parede húmida 30 l com paralelogramo e pistola de pulverização
Filtro de óleo
Sensor de pressão
Sensor de nível do depósito
SUSPENSÃO DE BARRA
Sistema elevatório a paralelogramo
Quadro autolivellante em pendulo duplo com macacos, amortecedores e molas
Sistema anti-guinada com molas ADIPOL
Elevação hidráulica a 1800 mm,dupla suspensão hidropneumática
BARRA ALA 400
Barra pintada em cataforese e pós
Abertura e fechamento sobrepostos em sequência dos braços, direito e esquerdo independentes
Autonivelante e bloqueio hidráulico
Geometria variável
Barra de luzes traseiras a led
Trijet sem bicos
OILDRIVE 7 - 1 par de engates rápidos no trator é necessário