Escavadora com chassis fixo e caixa velocidades
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de enxadas | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2,1 m | 2,23 m | 48 | 59-129 hp | 44-96 kW | 720 kg |
| 230 | 2,35 m | 2,48 m | 54 | 68-129 hp | 51-96 kW | 778 kg |
| 250 | 2,6 m | 2,73 m | 60 | 79-129 hp | 59-96 kW | 829 kg |
| 280 | 2,85 m | 2,98 m | 66 | 84-129 hp | 63-96 kW | 925 kg |
| 300 | 3,1 m | 3,23 m | 72 | 99-129 hp | 74-96 kW | 940 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de enxadas | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2,1 m | 2,23 m | 48 | 59-129 hp | 44-96 kW | 720 kg |
| 230 | 2,35 m | 2,48 m | 54 | 68-129 hp | 51-96 kW | 780 kg |
| 250 | 2,6 m | 2,73 m | 60 | 79-129 hp | 59-96 kW | 828 kg |
| 280 | 2,85 m | 2,98 m | 66 | 84-129 hp | 63-96 kW | 904 kg |
| 300 | 3,1 m | 3,23 m | 72 | 99-129 hp | 74-96 kW | 940 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Engate de 3 pontos cat. II^
TRANSMISSÃO
Eixo cardânico com embreagem
TDF posterior
Carretos laterais em banho de óleo
Redutor multi velocidades
Velocidade rotor - PTO 540 rpm:
Z19 PTO - Z21 pinhão = 175 rpm
Z21 PTO - Z19 pinhão = 214 rpm
Velocidade rotor - PTO 750 rpm:
Z19 PTO - Z21 pinhão = 243 rpm
Z21 PTO - Z19 pinhão = 297 rpm
Velocidade rotor - PTO 1000 rpm:
Z19 PTO - Z21 pinhão = 324 rpm
CAPÔ E ROLO TRASEIRO
Manivela traseira com mola pressão
CHASSIS
Patins fixos
Protecções «CE»
DENTES/LÂMINAS
6 facas por flange (montadas para dentro)
Facas de 8 mm de espessura