Semeador em linha para cereais mecânico
O modelo NINA introduz o segmento de semeadoras mecânicas para cereais. Resultado da experiência centenária da GASPARDO no sector, NINA é caracterizado pela facilidade de uso, fiabilidade, robustez e manutenção reduzida. Com chassis de tipo conduzido, NINA está disponível nas versões de 2,5 a 4 m até um máximo de 33 filas, ideal para a semeadura de cereais e colza.
NINA est un semoir extrêmement compact grâce à la proximité de tous les éléments principaux tels que la trémie, le système de distribution et les éléments de socs. La grande trémie peut être étendue grâce à des réhausses optionnelles jusqu'à 650 l (version 4 m). Des séparateurs de trémie internes pour les semis en pente sont également disponibles en option.
Le réducteur continu à 3 cames à bain d'huile, avec fenêtre d'inspection, assure une transmission constante et uniforme du mouvement. Grâce à elle, il est possible de faire varier la vitesse des unités de distribution de semences de manière rapide et précise. L'utilisation de roulements à billes assure une plus grande résistance à l'usure des arbres de transmission.
Afin de répondre aux besoins de tous les agriculteurs, NINA est disponible avec 3 disques de semis différents : un soc pour les sols légers sans résidus, un disque simple pour tout type de sol, même en présence de résidus de récolte, et enfin le double disque Corex extrêmement efficace sur les sols lourds ou tourbeux avec une forte présence de résidus, permettant une profondeur de semis constante grâce à la courbure du disque. Dans les versions à disque Corex simple et double, une roue de réglage de la profondeur est également disponible sur demande.
NINA est le semoir idéal pour les petites et moyennes exploitations qui ont besoin d'une machine légère, fiable et nécessitant peu d'entretien.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2,5 m | 2,5 m | 17 | 15 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 605 kg |
| 250/19 | 2,5 m | 2,5 m | 19 | 13 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 620 kg |
| 250/21 | 2,5 m | 2,5 m | 21 | 12 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 640 kg |
| 300/19 | 3 m | 3 m | 19 | 16 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 625 kg |
| 300/21 | 3 m | 3 m | 21 | 14 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 640 kg |
| 300/23 | 3 m | 3 m | 23 | 13 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 660 kg |
| 300/25 | 3 m | 3 m | 25 | 12 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 675 kg |
| 400/29 | 4 m | 4 m | 29 | 14 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1000 kg |
| 400/31 | 4 m | 4 m | 31 | 13 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1015 kg |
| 400/33 | 4 m | 4 m | 33 | 12 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1000 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2,5 m | 2,5 m | 17 | 15 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 660 kg |
| 250/19 | 2,5 m | 2,5 m | 19 | 13 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 730 kg |
| 250/21 | 2,5 m | 2,5 m | 21 | 12 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 700 kg |
| 300/21 | 3 m | 3 m | 21 | 14 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 760 kg |
| 300/23 | 3 m | 3 m | 23 | 13 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 820 kg |
| 300/25 | 3 m | 3 m | 25 | 12 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 820 kg |
| 400/29 | 4 m | 4 m | 29 | 14 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1139,78 kg |
| 400/31 | 4 m | 4 m | 31 | 13 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1135 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Número de linhas | Interlinha (mín) | Tremonha de sementes | Tremonha de fertilizante | Rodas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2,5 m | 2,5 m | 17 | 15 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 680 kg |
| 250/19 | 2,5 m | 2,5 m | 19 | 13 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 700 kg |
| 250/21 | 2,5 m | 2,5 m | 21 | 12 cm | 410 lt | 0 lt | 6.50-15 | 740 kg |
| 300/19 | 3 m | 3 m | 19 | 16 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 780 kg |
| 300/21 | 3 m | 3 m | 21 | 14 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 760 kg |
| 300/23 | 3 m | 3 m | 23 | 13 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 800 kg |
| 300/25 | 3 m | 3 m | 25 | 12 cm | 500 lt | 0 lt | 6.50-15 | 840 kg |
| 400/29 | 4 m | 4 m | 29 | 14 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1190 kg |
| 400/33 | 4 m | 4 m | 33 | 12 cm | 650 lt | 0 lt | 10.0/75-15 | 1240 kg |
Rolo doseador para sementes pequenas e grandes
Caixa de velocidades contínua de 3 cames em banho de óleo
Substituição rápida do elemento cortante
Recipiente para teste de sementeira
Protecção anti-obstrução
Regulação mecânica da pressão dos assulcadores centralizada
Indicador de nível da semente da tremonha
Desactivação do agitador
Kit de luzes (desmontado)
Tabelas de dimensões (desarmado)
Grade de cobertura das sementes com molas ajustáveis e plataforma (desmontada)