Pulverizadores portáteis
SAURO é o modelo ideal para pequenos agricultores, horticultores ou todos aqueles que precisam de combinações com tratores com reduzidas dimensões. O design simplificado permite uma configuração rápida da máquina. Os custos de operação e manutenção são extremamente baixos graças às inúmeras soluções funcionais possibilitadas pelos acessórios disponíveis.
O modelo SAURO permite escolher várias configurações graças às múltiplas combinações de capacidade dos tanques, bombas, grupos de comando e elementos de pulverização. Podem variar desde a barra horizontal clássica até 12 m, a haste de pulverização que pode ser posicionada na horizontal e na vertical, até a versão agroroll com tubulação de 50 e 100 m que permite operar até mesmo em áreas urbanas para proteção de plantas ornamentais, para a sanificação de estradas ou várias zonas.
| Medida | Capacidade efetiva do reservatório | Comprimento da barra | Número de seções | Capacidade de depósito para lavagem do sistema | Tipo de bomba | Grupo de controlo | Engate | Potência kW (mín) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 435 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 75 | DPN 3 VIAS | - | 15 kW | 140 kg |
| 400 | 435 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 105 | DPN 3 VIAS | - | 15 kW | 140 kg |
| 400 | 435 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 75 | DPN 5 VIAS | - | 15 kW | 140 kg |
| 400 | 435 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 105 | DPN 5 VIAS | - | 15 kW | 130 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 75 | DPN 3 VIAS | 3 pontos cat. II^N | 15 kW | 200 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 105 | DPN 3 VIAS | 3 pontos cat. II^N | 15 kW | 200 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 75 | DPN 5 VIAS | 3 pontos cat. II^N | 15 kW | 200 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 105 | DPN 5 VIAS | 3 pontos cat. II^N | 15 kW | 220 kg |
| 800 | 853 lt | 0 m | 3 | 104 lt | BP 105 | DPN 3 VIAS | 3 pontos cat. II^ | 15 kW | 300 kg |
| 800 | 853 lt | 0 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 VIAS | 3 pontos cat. II^ | 15 kW | 300 kg |
| 1000 | 1062 lt | 0 m | 3 | 104 lt | BP 105 | DPN 3 VIAS | 3 pontos cat. II^ | 15 kW | 320 kg |
| 1000 | 1062 lt | 0 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 VIAS | 3 pontos cat. II^ | 15 kW | 260 kg |
CHASSIS
Chassis galvanizado
GRUPO DEPÓSITO
Depósito de polietileno com esvaziamento total
Depósito do circuito de lavagem com ligações e jato rotativo do depósito do cricuito de lavagem
Tampa articulada com junta de baioneta
Depósito para lavagem das mãos
ENCHIMENTO E FILTRAGEM
Filtro de sução externo inspecionável com válvula de fecho e ligações filtro flutuante de enchimento
Filtro externo autolimpante
Agitador hidráulico do depósito
DEVIOKIT: sistema para a lavagem do circuito também com depósito cheio (600-800-1000)
BOMBA
Bomba Comet
Kit de controlo do caudal da bomba para teste da máquina
GRUPO DE CONTROLE
Regulador volumétrico manual
2 válvulas manuais para acionamento e limpeza
Manômetro com escala diferencial
DISPOSITIVO DE ENTREGA
Kit lança com alavanca - 10 metros de tubo