Grade de discos rebocada - chassis desdobrável
VELOCE TX ISOTRONIC da MASCHIO GASPARDO é uma grade de discos dobrável rebocada, projetada para a mínima mobilização do solo, que combina eficiência operacional com sustentabilidade ambiental. Com larguras de trabalho de 8,4 m, 10,4 m e 12,4 m, é ideal para grandes explorações agrícolas e prestadores de serviços profissionais que procuram equipamentos versáteis e fiáveis. A compatibilidade com ISOBUS permite o controlo completo de todas as funções, enquanto a estrutura robusta e os componentes de alta qualidade garantem durabilidade e baixa necessidade de manutenção. O VELOCE TX ISOTRONIC representa uma solução avançada para otimizar a produtividade, reduzir os custos operacionais e minimizar o impacto ambiental.
O VELOCE TX ISOTRONIC é a solução ideal para quem procura produtividade e economia. Com uma velocidade de trabalho de 10–15 km/h, a máquina garante elevada capacidade de trabalho, atingindo até 10 ha/h a 12 km/h (para a versão de 10,4 m), otimizando o tempo operacional. Os rolamentos AGRIHUB asseguram durabilidade e reduzem a necessidade de manutenções frequentes, diminuindo os custos de gestão. Além disso, o baixo consumo de combustível e a eficiência na preparação do solo permitem maximizar a rentabilidade da exploração agrícola, tornando o VELOCE TX ISOTRONIC um investimento rentável para uma agricultura moderna e sustentável.
O VELOCE TX ISOTRONIC é a primeira grade de discos da MASCHIO GASPARDO que utiliza o padrão ISOBUS para controlar todos os movimentos – desde a abertura e o fecho para transição de trabalho/transporte até ao controlo da profundidade de trabalho e calibração.
Graças às duas filas de discos dispostos em X, o VELOCE TX ISOTRONIC assegura um corte agressivo e uma mistura eficaz dos resíduos culturais até uma profundidade de 15 cm. O espaçamento otimizado entre as filas permite um fluxo contínuo mesmo a altas velocidades, tornando a gestão do solo e dos resíduos simples e fluida. Esta configuração garante um reboque equilibrado e sem desvios laterais, ideal para trabalhar em linha reta, mesmo em terrenos ondulados e com o apoio de sistemas GPS. Para finalizar o trabalho, o rolo traseiro, disponível em várias configurações, permite uma recompatação perfeita de acordo com as necessidades do campo.
Apesar das dimensões generosas, graças ao chassis dobrável, na posição de transporte a largura é de 3 m e a altura de 4 m. As versões equipadas com sistema de travagem cumprem o regulamento Mother Regulation (opcional) para transporte rodoviário seguro na União Europeia.
Solução inovadora e sustentável que combina elevada produtividade diária na preparação de grandes áreas com baixos custos.
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Rolo | Ø rolo | Número de discos | Ø discos | Engate | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9138 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9069 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 8863 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 620 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 540 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 250 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 405 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 321 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 075 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Rolo | Ø rolo | Número de discos | Ø discos | Engate | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 10 689 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9439 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9233 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 689 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 620 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 450 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 775 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 691 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 445 kg |
| Medida | Largura de trabalho (mín) | Anchura de transporte | Rolo | Ø rolo | Número de discos | Ø discos | Engate | Potência necessária HP | Potência necessária KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9538 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9469 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 65 | 560 mm | Olhal de reboque | 268-394 hp | 200-294 kW | 9263 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 719 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 650 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 81 | 560 mm | Olhal de reboque | 345-443 hp | 257-330 kW | 10 439 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Gaiola duplo | 400 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 805 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Packer anel | 600 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 805 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | U Duplo | 460 cm | 97 | 560 mm | Olhal de reboque | 443-542 hp | 330-404 kW | 12 475 kg |
CONEXÃO AO TRATOR
Versão rebocada com anel Ø51 mm cat. IV^ com junta esférica
CHASSIS
Chassis dobrável hidráulicamente
Rolo traseiro
Rodas de transporte 600/50-22.5
Duas pares de rodas de suporte laterais
Tiras de contenção de manipulação hidráulica
Cavalete de estacionamento hidráulico
Tabelas de dimensões e luzes de estrada
CORPOS DE TRABALHO
2 filas de discos dentados independentes com amortecimento SILENTBLOCK em borracha e cubos AGRI-HUB
• diâmetro Ø560 mm
Discos laterais ajustáveis
Cubos AGRI-HUB de alta resistência:
• rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras
• unidade pré-lubrificada com graxa de alto desempenho (sem manutenção)
• vedações integradas tipo “cassete”
REGULAÇÕES
Regulação hidráulica do rolo traseiro
Indicador de profundidade