Semănătoare mecanică pentru cereale
Rezultat al experienței companiei GASPARDO în acest sector, S MARIA și SC MARIA se caracterizează prin ușurință în utilizare, fiabilitate, rezistență și versatilitate, datorită posibilității de a semăna chiar și pe soluri cu prelucrare minimă. Pe baza unui cadru purtat sau tractat, acesta din urmă disponibil la cerere, modelul este disponibil cu o lățime de lucru de la 2,5 la 4 m, pe maxim 28 de rânduri, fiind ideal pentru însămânțarea cerealelor și a rapiței.
Modelele S MARIA și SC MARIA sunt semănători în linie extrem de compacte, datorită apropierii tuturor unităților principale, adică buncărul, sistemul de distribuție și brăzdarele. Setarea HEAVY DUTY a utilajului este evidențiată de garda la sol ridicată și de dispunerea brăzdarelor pe trei rânduri, care asigură o spațiere suficientă pentru a evita înfundarea cu pământ și posibile reziduuri de cultură. Pentru a răspunde diferitelor nevoi, este disponibil kitul pentru cuplarea tractată la tractor.
Transmisia cu variație continuă cu 3 came în baie de ulei, cu fereastră de inspecție, asigură o transmitere constantă și uniformă a mișcării. Datorită acesteia se poate modifica viteza grupurilor de distribuire a semințelor într-un mod rapid și precis. Utilizarea rulmenților cu bile asigură o rezistență sporită la uzură a arborilor de transmisie.
Versiunea SC MARIA (semințe - îngrășământ) permite semănatul și fertilizarea cu un sistem prin care cele două produse sunt controlate independent, dar distribuite în aceeași brazdă de semănat, reducând timpul de funcționare și costurile.
Pentru a satisface nevoile tuturor fermierilor, S MARIA și SC MARIA sunt disponibile cu 3 brăzdare: brăzdar ancoră pentru soluri ușoare și fără reziduuri, brăzdar cu disc simplu pentru orice tip de sol, chiar și în prezența reziduurilor de cultură și, în cele din urmă, brăzdar cu disc dublu, ideal pentru soluri grele. În versiunile cu disc simplu și disc dublu Corex, roata de reglare a adâncimii este disponibilă la cerere.
S MARIA și SC MARIA sunt utilaje ideale pentru fermele mici și mijlocii care au nevoie de o semănătoare mecanică robustă, fiabilă și precisă, capabilă să lucreze chiar și pe soluri cu cultivare minimă.
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 740 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 860 |
| 360S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Purtat | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1040 |
| 360S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Purtat | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 992.355 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Purtat | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1140.198 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 760 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 880 |
| 360S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Purtat | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1020.271 |
| 360S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Purtat | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1120 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Purtat | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1340 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 916 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 1000 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 800 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 920 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 859 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 980 |
| 360S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Purtat | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1180 |
| 360S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Purtat | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1240 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Purtat | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1450 |
Cuplaj în 3 puncte, cat. II
Brăzdare dispuse pe 3 rânduri
Transmisie cu came în baie de ulei
Reglarea centralizată a adâncimii de semănat
Rezervor cu indicator nivel semințe
Grapă acoperire semințe cu scară (scară suspendată pentru versiunea 350-400)
Control calibrare
Răzuitoare noroi pentru roți
Kit lumină (demontat)
Plăcuțe de gabarit (demontate) numai pe versiunile purtate
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 780 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 900 |
| 360SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Purtat | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1120 |
| 360SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Purtat | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1040 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Purtat | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1060 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 820 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 940 |
| 360SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Purtat | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1070 |
| 360SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Purtat | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1170 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Purtat | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1260 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 950 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 1060 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 835 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 980 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Purtat | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 900 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Purtat | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 1000 |
| 360SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Purtat | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1260 |
| 360SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Purtat | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1290 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Purtat | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1349 |
Cuplaj în 3 puncte, cat. II
Brăzdare dispuse pe 3 rânduri
Transmisie cu came dublă în baie de ulei
Reglarea centralizată a adâncimii de semănat
Rezervor cu indicator nivel semințe
Separatoare rezervor
Grapă acoperire semințe cu scară (scară suspendată pentru versiunea 350-400)
Control calibrare
Răzuitoare noroi pentru roți
Kit lumină (demontat)
Plăcuțe de gabarit (demontate) numai pe versiunile purtate