Freză cu o singură viteză cu cadru pliabil
PANTERA a fost creată pentru nevoile operatorilor profesioniști, cum ar fi fermele și antreprenorii mari. Este disponibilă în cinci lățimi de lucru de la 4,2 m până la 6,2 m și poate fi cuplată cu tractoare de până la 380 CP, fiind în partea superioară a categoriei sale.
Pentru a rezista la o putere de aproape 400 CP și lățimi de peste 6 m, modelul PANTERA are o structură din tablă dublă, 5+5 mm, cu cadru dublu ranforsat, echipat cu 4 dispozitive puternice de reglare hidraulică pentru ridicarea lateralelor cu balamale de legătură robuste. Rulmenții cu role sferice sunt prezenți conform standardului, fiind capabili să reziste la sarcini radiale și axiale în ambele direcții. Garniturile dublu conice de la rotor au două inele mecanice suprapuse, cu lubrifiere în baie de ulei. Etanșeitatea este asigurată și sub apă.
Modelul PANTERA este dotat cu sistem de răcire continuă standard a uleiului în cutia de viteze, asigurând o fiabilitate maximă chiar și atunci când lucrați în ture lungi. Acest echipament important plasează PANTERA nu doar în vârful gamei, ci și în vârful categoriei. Plierea hidraulică a lateralelor reduce gabaritul de transport la numai 2,15 m, permițând deplasări ușoare atât pe șosea, cât și în interiorul fermelor agricole, reducând indisponibilitatea și crescând producția.
Această configurație adaugă kitul de eliberare a sapa RAPIDO la versiunea standard. Această soluție robustă brevetată de MASCHIO GASPARDO permite utilizarea a doar 3 șuruburi de forfecare pentru fixarea fermă a celor 6 lame pe fiecare flanșă. Soluția tehnică inovatoare de introducere a lamelor cu eliberare rapidă asigură o rezistență mai mare, datorită prezenței flanșei duble.
Rotoarele opționale Cobra și Condor cresc eficiența frezei pe teren dur sau pietros.
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Nr. de lame | Tăvălug | Ø rulou | Puterea necesară HP | Puterea necesară KW | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Colivie | 550 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.500 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Cultura orez | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Vârf de suliţă | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spirală | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.470 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Colivie | 550 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4.200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Cultura orez | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.530 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Vârf de suliţă | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spirală | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.640 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Colivie | 550 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.940 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.220 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.300 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Cultura orez | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Vârf de suliţă | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.820 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spirală | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.700 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Colivie | 550 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.312 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.250 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Cultura orez | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3.860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Vârf de suliţă | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spirală | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.070 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Colivie | 550 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3.900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Cultura orez | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Vârf de suliţă | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spirală | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.370 kg |
CONEXIUNE LA TRACTOR
Cuplaj în 3 puncte cat. III^ și IV^ cu manșoane de reducție pentru cat. IV^
TRANSMISIE
Transmisie cardanică directă
Transmisii cardanice laterali cu came
Transmisie laterală cu angrenaje în baie de ulei
Cutie de viteze cu o singură treaptă
Viteză rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPOT ȘI RULOU POSTERIOR
Rulou posterior cu reglare hidraulică
Pistoane mecanice pentru reglare placă
CADRU
Patine fixe
Protecţii «CE»
Ancora centrală
Instalaţie de semnalizare posterioară pentru transport
DINTE/LAME
6 sape pe flanşă (montat spre interior)
Sape de 10 mm grosime
Cuţit racletă lateral, unul pe latură
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Nr. de lame | Tăvălug | Ø rulou | Puterea necesară HP | Puterea necesară KW | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Colivie | 550 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.000 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Cultura orez | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Vârf de suliţă | 600 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spirală | 500 cm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.370 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Colivie | 550 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4.128 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.970 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Cultura orez | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.855 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Vârf de suliţă | 600 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spirală | 500 cm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4.070 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Colivie | 550 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.240 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Cultura orez | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Vârf de suliţă | 600 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.740 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spirală | 500 cm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.900 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Colivie | 550 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3.750 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.570 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Cultura orez | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3.860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Vârf de suliţă | 600 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spirală | 500 cm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.450 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Colivie | 550 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3.900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Cultura orez | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Vârf de suliţă | 600 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spirală | 500 cm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.624 kg |
CONEXIUNE LA TRACTOR
Cuplaj în 3 puncte cat. III^ și IV^ cu manșoane de reducție pentru cat. IV^
TRANSMISIE
Transmisie cardanică directă
Transmisii cardanice laterali cu came
Transmisie laterală cu angrenaje în baie de ulei
Cutie de viteze cu o singură treaptă
Viteză rotor - PTO 1000 rpm: 258 rpm
CAPOT ȘI RULOU POSTERIOR
Rulou posterior cu reglare hidraulică
Pistoane mecanice pentru reglare placă
CADRU
Patine fixe
Protecţii «CE»
Ancora centrală
Instalaţie de semnalizare posterioară pentru transport
DINTE/LAME
6 sape pe flanşă (montat spre exterior)
Sape de 10 mm grosime
Sistem Quick-Fit cu contraflanșe
Cuţit racletă lateral, unul pe latură