Bară de semănat combinată pentru cereale pliabilă În spate
BARRA CENTAURO combină structura robustă a barei de semănat cu părți funcționale dispuse în două rânduri cu acțiunea de cultivare a solului realizată de grapa rotativă pliabilă MASCHIO. Datorită atașamentului COMBI, bara de semănat se mișcă în sincronizare cu rola grapă, permițând semănatul chiar și pe terenuri denivelate sau deluroase și în toate condițiile, chiar și pe soluri dure. BARRA CENTAURO poate fi combinată cu buncărul frontal PA1 numai pentru distribuirea semințelor sau cu buncărul frontal PA2 SF, ambele cu brăzdare cu disc simplu sau dublu.
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Nr. Capete de distribuție | Nr. de rânduri | Cuplare tractor | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 | 2.45 | 32 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 800 |
| 450/36 | 4.5 | 2.45 | 36 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 940 |
| 500SF/34 | 5 | 2.55 | 34 | 14.7 | 2 | 2 | Purtat | 1300 |
| 500/40 | 5 | 2.55 | 40 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 920 |
| 500SF/40 | 5 | 2.55 | 40 | 12.5 | 2 | 2 | Purtat | 1380 |
| 600SF/40 | 6 | 2.55 | 40 | 15 | 2 | 2 | Purtat | 1415 |
| 600/48 | 6 | 2.55 | 48 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 1040 |
| 700/48 | 7 | 2.45 | 48 | 14.6 | 1 | 2 | Purtat | 1150 |
| 600SF/48 | 6 | 2.55 | 48 | 12.5 | 2 | 2 | Purtat | 1540 |
| 400SF/28 | 4 | 2.55 | 28 | 14.3 | 2 | 2 | Purtat | 1195 |
| 400SF/32 | 4 | 2.55 | 32 | 12.5 | 2 | 2 | Purtat | 1000 |
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Nr. Capete de distribuție | Nr. de rânduri | Cuplare tractor | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 | 2.45 | 32 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 820 |
| 450/36 | 4.5 | 2.45 | 36 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 880 |
| 500/40 | 5 | 2.55 | 40 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 900 |
| 600/48 | 6 | 2.55 | 48 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 1105 |
| 700/48 | 7 | 2.45 | 48 | 14.6 | 1 | 2 | Purtat | 1298 |
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Nr. Capete de distribuție | Nr. de rânduri | Cuplare tractor | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 | 2.45 | 32 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 840 |
| 450/36 | 4.5 | 2.45 | 36 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 880 |
| 500SF/34 | 5 | 2.55 | 34 | 14.7 | 2 | 2 | Purtat | 1360 |
| 500/40 | 5 | 2.55 | 40 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 930 |
| 500SF/40 | 5 | 2.55 | 40 | 12.5 | 2 | 2 | Purtat | 1450 |
| 600SF/40 | 6 | 2.55 | 40 | 15 | 2 | 2 | Purtat | 1485 |
| 600/48 | 6 | 2.55 | 48 | 12.5 | 1 | 2 | Purtat | 1220 |
| 700/48 | 7 | 2.45 | 48 | 14.6 | 1 | 2 | Purtat | 1323 |
| 600SF/48 | 6 | 2.55 | 48 | 12.5 | 2 | 2 | Purtat | 1620 |
| 400SF/28 | 4 | 2.55 | 28 | 14.3 | 2 | 2 | Purtat | 980 |
| 400SF/32 | 4 | 2.55 | 32 | 12.5 | 2 | 2 | Purtat | 1295 |
Reglare individuală a presiunii pe brăzdare
Grapă acoperire seminţe
Suporți pentru parcarea maşinii
Kit lumină cu plăcuțe de gabarit
Cântar electronic