Semănătoare pneumatică de precizie purtată cu cadru fix
Semănătoarea MTR este modelul reprezentativ al gamei omonime de semănători de precizie. Datorită experienței de peste zece ani a companiei GASPARDO în domeniul semănătorilor de precizie, elementul de semănat MTR este multifuncțional și potrivit pentru semănat atât în soluri bine arate, cât și în soluri prelucrate minim, asigurând o precizie maximă. Modelul MTR cu cadru fix este disponibil în mai multe versiuni, de la 4 la 12 rânduri, cu spațiere între rânduri de 45, 60 și 75 cm.
Elementul de semănat MTR este caracterizat prin soluții structurale de nivel înalt, cum ar fi sistemul robust de conectare prin paralelogram dublu cu arc de sarcină reglabil, brăzdar cu disc dublu, roți de adâncime independente cu balansier, corpul distribuitorului fabricat din aluminiu turnat și buncăr mare cu capacitate de 36 l (opțional, 60 de litri).
Elementul de semănat este cuplat cu un cadru fix solid și roțile de transmisie sunt poziționate în spate. Centrul de greutate apropiat de tractor facilitează ridicarea și manipularea în timpul întoarcerilor la capăt de rând. Pentru a evita riscul de blocare la deplasarea peste pietre, mai există o versiune cu cadru fix, cu roți poziționate în față. În ambele cazuri este disponibil ca opțiune sistemul de eliberare electromecanică a unui singur element, care permite controlul secțiunilor.
Pentru a crește versatilitatea și a reduce numărul de treceri pe câmp, sunt disponibile diverse configurații care pot fi combinate cu microgranulator și fertilizator, acesta din urmă cu brăzdar standard sau brăzdar cu disc dublu.
MTR este o semănătoare foarte versatilă, care permite lucrul chiar și pe soluri ușor lucrate, menținând o precizie ridicată.
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 880 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1140 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Față | 20/8.00-10 | 1120 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1173 |
| 7 | 60 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1130 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 1647 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Față | 6.50-15 | 2149 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 920 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1060 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Față | 20/8.00-10 | 1233 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1200 |
| 7 | 60 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1381 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 1775 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Față | 6.50-15 | 2311 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 980 |
| 4 | 75 cm | BB oţel inoxidabil | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1106 |
| 5 | 75 cm | Plastic | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1193 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Față | 20/8.00-10 | 1300 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1400 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1575 |
| 8 | 75 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 2012 |
| 12 | 45 cm | Plastic | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Față | 6.50-15 | 2595 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1020 |
| 4 | 75 cm | BB oţel inoxidabil | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1157 |
| 5 | 75 cm | Plastic | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1251 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Față | 20/8.00-10 | 1400 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1480 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1656 |
| 8 | 75 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 2040 |
| 12 | 45 cm | Plastic | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Față | 6.50-15 | 2735 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1020 |
| 4 | 75 cm | BB oţel inoxidabil | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1120 |
| 5 | 75 cm | Plastic | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1248 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Față | 20/8.00-10 | 1380 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1510 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1638 |
| 8 | 75 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 2089 |
| 12 | 45 cm | Plastic | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Față | 6.50-15 | 2714 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1065 |
| 4 | 75 cm | BB oţel inoxidabil | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1200 |
| 5 | 75 cm | Plastic | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1280 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Față | 20/8.00-10 | 1450 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1520 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1720 |
| 8 | 75 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 2181 |
| 12 | 45 cm | Plastic | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Față | 6.50-15 | 2854 |
CONEXIUNE LA TRACTOR
Cuplaj cu 3 puncte, cu 1° și 2° puncte oscilante cat. II^
TRANSMISIE
PDF 540 rpm
Transmisie cardanică B1 Z6-Z6
Cutie de viteze cu transmisie dublă
CADRU
Marcator hidraulic, urmă pe roată (cu disc Ø320 mm) (urmă centrală a tractorului la cerere)
Vacuummetru
Plăcuțe de gabarit și lumini stradale (demontate)
ELEMENT DE SEMĂNAT MTR
Capacitate 60 l
Transmisie mecanică
Spărgător de brazdă frontal
MICROGRANULATOR (unde este prezent)
Capacitate 16 l
Transmisie mecanică
FERTILIZATOR (unde este prezent)
Reglare centralizată SPEEDY SET pentru dozatoare de îngrășământ MINIMAX
Kit fertilizator pneumatic
Brăzdar dublu disc sau botină
Fereastră de control nivel îngrășăminte
1 scară fixă pe fiecare roată