Grapă cu discuri tractată - cadru pliabil
VELOCE T este o grapă cu discuri MASCHIO ușoară, proiectată să lucreze până la o adâncime maximă de 10 cm atât pentru pregătirea paturilor germinative, cât și pentru gestionarea reziduurilor de cultură în aplicații de arat minim. Disponibilă cu lățimi de până la 7 m și proiectată pentru a lucra la viteze de până la 15 km/h, modelul VELOCE T oferă performanțe excelente, așa cum solicită fermierii și contractanții mari care au tractoare de până la 320 CP.
VELOCE T are aceeași construcție testată ca și modelul purtat, adică discurile dispuse în două rânduri orientate în direcții opuse, distanțate la 800 mm, care asigură un flux excelent al solului chiar și atunci când există reziduuri. Discurile au diametrul de 520 mm și sunt prezente într-o versiune agresivă sau mai puțin agresivă, fiind alese în funcție de tipul de sol. Acestea sunt amortizate individual cu 4 amortizoare de cauciuc natural silent block care, împreună cu ansamblul de rulmenți SKF Agri Hub, asigură fiabilitate imbatabilă și întreținere redusă.
VELOCE T este complet automatizat și reglează independent secțiunile de lucru cu ajutorul cilindrilor hidraulici care deschid aripile, reglează ruloul posterior, bara de tractare, roțile de transport și roțile din față și, în cele din urmă, la cerere, tocătorul cu lamă frontal pentru mărunțirea reziduurilor înainte de trecerea discurilor. Modelul VELOCE semipurtat este bine echilibrat pentru deplasare rutieră în siguranță și corespunde cu reglarea de bază europeană.
Pe lângă cele două rânduri de discuri frontale care taie și amestecă reziduurile, există o gamă largă de rulouri posterioare pentru a obține o nivelare perfectă a solului și un pat germinativ uniform. Roțile laterale din față contribuie la menținerea unui nivel ridicat de finisare, asigurând o adâncime de lucru constantă. Deflectoarele limitatoare generoase mențin zona de cultivare, împiedicând formarea crestelor la marginile acesteia.
Roțile de transport, care sunt amplasate în fața ruloului posterior, apropie centrul de greutate de tractor pentru o stabilitate mai mare în timpul lucrului și întoarceri ușoare la capăt de rând. Brațele ruloului sunt dimensionate pentru întoarcerea la capătul terenului, reducând întreruperile și crescând eficiența.
Dacă sunteți în căutarea unei grape cu discuri capabile să prelucreze suprafețe mari de teren în timp scurt, VELOCE T este mașina potrivită pentru dvs.
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Tăvălug | Ø rulou | Număr discuri | Ø discuri | Cuplaj | Puterea necesară HP | Puterea necesară KW | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.850 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.230 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.252 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.262 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.380 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 6.700 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.380 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 6.886 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 6.950 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 7.440 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 7.322 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 7.436 kg |
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Tăvălug | Ø rulou | Număr discuri | Ø discuri | Cuplaj | Puterea necesară HP | Puterea necesară KW | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.086 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.534 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.070 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.374 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.500 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 7.215 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.550 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 7.132 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 5.846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 7.780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 5.846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 7.564 kg |
| Masura | Lăţime de lucru | Lăţime de transport | Tăvălug | Ø rulou | Număr discuri | Ø discuri | Cuplaj | Puterea necesară HP | Puterea necesară KW | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.374 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 40 | 520 mm | 2 puncte | 158-217 hp | 118-162 kW | 6.402 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 5.430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 48 | 520 mm | 2 puncte | 197-256 hp | 147-191 kW | 7.210 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Anelli | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 5.780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Colivie dublă | 400 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 5.780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Rulou cu inele | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 5.780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U dublu | 560 cm | 56 | 520 mm | 2 puncte | 237-315 hp | 177-235 kW | 7.471 kg |
CONEXIUNE LA TRACTOR
Cuplaj în 2 puncte cat. III^
Mâner hidraulic
CADRU
Cadru pliabil hidraulic
Rulou posterior
Roţi de transport 500/45-22.5
Suport de parcare
Plăcuțe de gabarit și lumini stradale
CORPURI ACTIVE
2 rânduri de discuri zimțate independente amortizate cu SILENTBLOCK din cauciuc și huburi AGRI-HUB
• diametru Ø520 mm
Discuri laterale reglabile
Huburi AGRI-HUB de înaltă rezistență:
• rulmenți cu bile cu contact angular în două rânduri
• unitate pre-lubrifiată cu unsoare de înaltă performanță (fără întreținere)
• etanșări integrate tip „casetă”
REGLAJE
Rulou posterior cu reglarea hidraulică a adâncimii
Indicator de adâncime