Semănătoare pneumatică de precizie purtată cu cadru fix
Modelul SP SPRINT este rezultatul experienței de peste zece ani a mărcii GASPARDO în segmentul semănătorilor de precizie. Simplitatea, fiabilitatea și precizia sunt punctele forte care fac din această mașină alegerea ideală pentru semănatul de precizie pe terenuri lucrate, cu prezență minimă sau fără resturi vegetale.
SP SPRINT, cu cadru fix, este disponibilă cu distanțe între rânduri de 45 sau 75 cm, precum și în versiuni speciale, pentru un număr de rânduri între 2 și 8.
Cunoscutul element de semănat utilizează un sistem cu paralelogram și arc de presiune, asigurând atât urmărirea fidelă a profilului terenului, cât și reglarea presiunii pe sol. Transmisia mecanică, sinonimă cu fiabilitatea maximă, permite decuplarea rapidă a uneia sau mai multor secțiuni, oferind control individual.
Sistemul pneumatic de distribuție în depresie, poziționat foarte aproape de brazda de semănat, garantează o precizie ridicată a distanței dintre semințe, în timp ce roata posterioară reglabilă asigură o adâncime constantă.
Modelul SP SPRINT are un cadru fix de tip purtat. Este disponibil cu element de tip porumb, cu brăzdar și despărțitor de pământ, sau (la cerere) cu brăzdar cu disc dublu, precum și cu element de tip sfeclă, cu sistem basculant și ejector dedicat pentru semințe drajate. Versatilitatea în câmp poate fi crescută prin echipamente opționale precum microgranulatorul și distribuitorul de îngrășăminte.
SP SPRINT este modelul ideal pentru cei care caută o semănătoare de precizie cu cel mai bun raport calitate-preț în agricultura convențională.
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 660 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 740 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 910 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 5.00-15 | 1385 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 730 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 740 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 965 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 5.00-15 | 1590 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 0 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 890 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1125 |
| 12 | 45 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 5.00-15 | 1960 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 875 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 952 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1250 |
| 12 | 45 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 5.00-15 | 1956 |
CONEXIUNE LA TRACTOR
Cuplaj cu 3 puncte, cu 1° și 2° puncte oscilante cat. II^
TRANSMISIE
PDF 540 rpm
Transmisie cardanică B1 Z6-Z6
CADRU
Marcator mecanic, urmă pe roată (cu disc Ø320 mm)
Marcator hidraulic, urmă pe roată pentru 12 rânduri la 45 cm distanță (cu disc Ø320 mm)
Vacuummetru
Plăcuțe de gabarit și lumini stradale (demontate)
ELEMENT DE SEMĂNAT SP
Capacitate 34 l
Transmisie mecanică
Spărgător de brazdă frontal
Rotiță cauciuc apăsare semințe
Bară de echilibru
MICROGRANULATOR (unde este prezent)
Capacitate 16 l
Transmisie mecanică
FERTILIZATOR (unde este prezent)
Reglare centralizată SPEEDY SET pentru dozatoare de îngrășământ MINIMAX
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 380 |
| 4 | 75 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 540 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 580 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 640 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 680 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 805 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 1151 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 358 |
| 4 | 75 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 580 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 680 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 710 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 735 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 893 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 1125 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 520 |
| 4 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 685 |
| 5 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 780 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 845 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 945 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1085 |
| 8 | 75 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 930 |
| Nr. de rânduri | Distanta între rânduri | Fertilizator | Buncăr de îngrășăminte | Transport | Lungimea cadrului | Secțiune cadru | Nr. de roți | Poziția roții | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 540 |
| 4 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 745 |
| 5 | 75 cm | Plastic | 2x160 l | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 780 |
| 6 | 45 cm | Plastic | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 885 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 6.50-15 | 1020 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Spate | 5.00-15 | 1150 |
| 8 | 75 cm | Plastic | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Spate | 6.50-15 | 1550 |
CONEXIUNE LA TRACTOR
Cuplaj cu 3 puncte, cu 1° și 2° puncte oscilante cat. II^
TRANSMISIE
PDF 540 rpm
Transmisie cardanică B1 Z6-Z6
CADRU
Marcator mecanic, urmă pe roată (cu disc Ø320 mm)
Vacuummetru
Plăcuțe de gabarit și lumini stradale (demontate)
ELEMENT DE SEMĂNAT SP
Capacitate 34 l
Transmisie mecanică
Spărgător de brazdă frontal
MICROGRANULATOR (unde este prezent)
Capacitate 16 l
Transmisie mecanică
FERTILIZATOR (unde este prezent)
Reglare centralizată SPEEDY SET pentru dozatoare de îngrășământ MINIMAX