Semănătoare mecanică pentru cereale
Modelul NINA deschide segmentul semănătorilor mecanice în linie. Rezultat al experienței de un secol a companiei GASPARDO în acest sector, NINA se caracterizează prin ușurință în utilizare, fiabilitate, robustețe și întreținere redusă. Cu cadru purtat, NINA este disponibilă în versiuni de la 2,5 la 4 m, până la maxim 33 de rânduri, fiind ideală pentru însămânțarea cerealelor și a rapiței.
NINA este o semănătoare extrem de compactă, datorită apropierii tuturor unităților principale, adică buncărul, sistemul de distribuție și brăzdarele. Buncărul mare poate fi extins cu extensii opționale până la 650 l (versiunea de 4 m). În plus, la cerere, pe buncăr pot fi aplicate separatoare interne pentru însămânțarea în pantă.
Transmisia cu variație continuă cu 3 came în baie de ulei, cu fereastră de inspecție, asigură o transmitere constantă și uniformă a mișcării. Datorită acesteia se poate modifica viteza grupurilor de distribuire a semințelor într-un mod rapid și precis. Utilizarea rulmenților cu bile asigură o rezistență sporită la uzură a arborilor de transmisie.
Pentru a satisface nevoile tuturor fermierilor, NINA este disponibilă cu 3 brăzdare: brăzdar standard pentru soluri ușoare și fără reziduuri, brăzdar cu disc simplu pentru orice tip de sol, chiar și în prezența reziduurilor de cultură, și în cele din urmă brăzdar cu disc dublu Corex, extrem de eficient pe soluri grele, cu turbă sau cu o prezență masivă a reziduurilor, permițând o adâncime de semănat constantă datorită curburii discului. În versiunile cu disc simplu și disc dublu Corex, roata de reglare a adâncimii este disponibilă la cerere
NINA este semănătoarea ideală pentru fermele mici și mijlocii care au nevoie de un utilaj ușor, fiabil și cu întreținere redusă.
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 605 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 620 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 625 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 675 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1000 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1015 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1000 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 730 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1139.782 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1135 |
| Masura | Lăţime de lucru | Nr. de rânduri | Distanta între rânduri (min) | Cuplare tractor | Lăţime de transport | Bazin seminte | Buncăr de îngrășăminte | Roți | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 680 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Purtat | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 740 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 780 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 800 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Purtat | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 840 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1190 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Purtat | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1240 |
Dozator pentru seminţe mici şi mari
Schimbător continuu cu 3 came în baie de ulei
Schimbare rapidă a elementului de semănat
Cuvă de calibrare şi golire
Protecție antitasare
Reglare mecanică centralizată presiune brăzdare
Indicator nivel semințe rezervor
Excludere agitator rezervor de semințe
Kit lumină (demontat)
Plăcuțe de gabarit (demontate)
Grapă acoperire semințe cu reglare cu arc și platformă (demontată)