Pulverizator purtat
SAURO este ideal pentru micii fermieri, horticultori și cei care trebuie să asocieze pulverizatorul cu tractoare de dimensiuni reduse. Designul simplificat permite configurarea rapidă a utilajului. Costurile de operare și întreținere sunt extrem de reduse, datorită varietății de soluții funcționale oferite de accesoriile disponibile.
SAURO este modelul care permite alegerea unor configurații diferite, datorită combinațiilor multiple dintre capacitatea rezervorului, pompe, unități de control și elemente de pulverizare. Acestea pot varia de la brațul orizontal clasic până la 12 m, la lancea de stropire care poate fi poziționată orizontal și vertical, până la versiunea agroroll cu conducte de 50 și 100 m pentru a lucra chiar și în mediul urban pentru protecția plantelor ornamentale, pentru salubrizarea străzilor sau a altor zone.
| Masura | Capacitate reală rezervor | Lungimea brațului | Nr. de secții | Capacitate rezervor de spălare circuit | Tip pompă | Grup de comandă | Cuplaj | Putere kW (min) | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 435 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 75 | DPN 3 CĂI | - | 15 kW | 140 kg |
| 400 | 435 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 105 | DPN 3 CĂI | - | 15 kW | 140 kg |
| 400 | 435 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 75 | DPN 5 CĂI | - | 15 kW | 140 kg |
| 400 | 435 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 105 | DPN 5 CĂI | - | 15 kW | 130 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 75 | DPN 3 CĂI | 3 puncte cat. II^N | 15 kW | 200 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 3 | 45 lt | BP 105 | DPN 3 CĂI | 3 puncte cat. II^N | 15 kW | 200 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 75 | DPN 5 CĂI | 3 puncte cat. II^N | 15 kW | 200 kg |
| 600 | 665 lt | 0 m | 5 | 45 lt | BP 105 | DPN 5 CĂI | 3 puncte cat. II^N | 15 kW | 220 kg |
| 800 | 853 lt | 0 m | 3 | 104 lt | BP 105 | DPN 3 CĂI | 3 puncte cat. II^ | 15 kW | 300 kg |
| 800 | 853 lt | 0 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 CĂI | 3 puncte cat. II^ | 15 kW | 300 kg |
| 1000 | 1.062 lt | 0 m | 3 | 104 lt | BP 105 | DPN 3 CĂI | 3 puncte cat. II^ | 15 kW | 320 kg |
| 1000 | 1.062 lt | 0 m | 5 | 104 lt | BP 105 | DPN 5 CĂI | 3 puncte cat. II^ | 15 kW | 260 kg |
ŞASIU
Cadru galvanizat
GRUP REZERVOR
Rezervor din polietilenă cu golire totală
Rezervor spălare circuit cu racorduri şi jet rotativ rezervor de spălare
Capac rabatabil cu conexiune cu baionetă
Rezervor spălare mâini
UMPLERE ȘI FILTRARE
Filtru de aspiraţie extern vizitabil cu supapă de închidere şi cuplaj pentru filtru plutitor de umplere
Filtru extern autocurățat
Agitator hidraulic
DEVIOKIT: sistem de spălare circuit chiar şi cu rezervorul plin (600-800-1000)
POMPĂ
Pompă Comet
Kit de control debit pompă pentru test de funcţionare
GRUPUL DE COMANDĂ
Regulator volumetric manual
2 robinete manuale pentru acționare și curățare
Manometru cu scară diferen
DISPOZITIV DE LIVRARE
Pistol cu manetă - furtun de 10 metri