Asilir di̇skaro - sabi̇t Şasi̇
UFO is the heavyweight disc harrow designed by MASCHIO GASPARDO for intensive tilling of soil and crop residue. Strong and versatile, it lends itself to minimum tillage applications, offering a number of working combinations with widths ranging from 2.5 to 6 m for tractors with horsepower in the 110 to 360 range.
UFO's frame is a synthesis of strength and flexibility: the discs (610 mm in diameter and 6 mm thick) are arranged in two well-spaced out gangs and, with their angle to the direction of travel and rake angle, are highly aggressive even on hard, untilled ground. The CULTI-HUB oil-immersed bearings provide unrivalled strength and low maintenance. The special geometry of the disc mounting springs allows for 20 cm of vertical travel and 50 cm side to side, ensuring constant contact with the soil, even on uneven ground. The generous under-frame clearance means the implement can even cope with large amounts of residue and work at depths of up to 12 cm.
Even at high speed, the twin rear roller with two different diameters creates a vibrating and floating action, minimizing clodding and leaving behind well-levelled soil ready for seeding.
UFO comes in a trailed folding version in 4, 5 and 6 m sizes. The frame is folded hydraulically, while the hydraulically lifted trailer ensures stability during road travel. There is a hydraulic drawbar for quick hitching to the tractor. UFO TZAR comes in a pneumatic and hydraulic braking version, in compliance with European Mother Regulations for on-road travel.
The high forward speed of 15 km/h combined with a working width of up to 6 m make UFO the ideal disc harrow for anyone seeking a minimum-tillage implement capable of covering large areas of ground in a single pass.
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | disk sayısı | Ø diskler | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,6 m | 2,55 m | 20 | 610 mm | 3 nokta kat. III^<br>3 nokta kat. III^N | 109-138 hp | 81-103 kW | 1.800 kg |
| 300 | 3,1 m | 3 m | 24 | 610 mm | 3 nokta kat. III^<br>3 nokta kat. III^N | 138-168 hp | 103-125 kW | 2.090 kg |
| 350 | 3,6 m | 3,5 m | 28 | 610 mm | 3 nokta kat. III^<br>3 nokta kat. III^N | 168-197 hp | 125-147 kW | 2.390 kg |
| 400 | 4,1 m | 4 m | 32 | 610 mm | 3 nokta kat. III^<br>3 nokta kat. III^N | 197-217 hp | 147-162 kW | 2.568 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 nokta bağlantı kat. III^ ve III^N
ŞASI
Sabit şasi
Hidrolik muhafaza yan deflektörleri
Uyarı panoları ve yol ışıkları
ÇALIŞAN GÖVDELER
2 sıra bağımsız dişli disk, titreşimli yay üzerinde amortisörlü ve CULTI-HUB merkezli
• çap Ø610 mm
Hidrolik katlanır yan diskler
Ayarlanabilir yan diskler
CULTI-HUB yüksek dayanıklılık merkezleri:
• çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar
• yağ banyosuyla yağlama
• çift konik sıkıştırma
AYARLAR
Arka merdane mekanik ayarı
Derinlik göstergesi
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | Merdane | Ø merdane | disk sayısı | Ø diskler | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 m | 3 m | Halka | 600 mm | 32 | 610 mm | 2 nokta | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.326 kg |
| 400 | 4 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 32 | 610 mm | 2 nokta | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.540 kg |
| 400 | 4 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 32 | 610 mm | 2 nokta | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.510 kg |
| 400 | 4 m | 3 m | U çift | 560 mm | 32 | 610 mm | 2 nokta | 158-217 hp | 118-162 kW | 5.476 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Halka | 600 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 6.320 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 6.480 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 6.590 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U çift | 560 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 6.430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Halka | 600 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 7.138 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 7.474 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 7.356 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U çift | 560 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 5.750 kg |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | Merdane | Ø merdane | disk sayısı | Ø diskler | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Halka | 600 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 6.310 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 6.886 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 7.500 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U çift | 560 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 7.330 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Halka | 600 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 5.900 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 5.900 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 5.900 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U çift | 560 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 5.900 kg |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | Merdane | Ø merdane | disk sayısı | Ø diskler | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Halka | 600 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 7.220 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 7.380 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 7.500 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U çift | 560 mm | 40 | 610 mm | 2 nokta | 197-276 hp | 147-206 kW | 7.330 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Halka | 600 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 7.360 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Çift kaffes | 400 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 6.040 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Halka dişli | 600 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 6.040 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U çift | 560 mm | 48 | 610 mm | 2 nokta | 256-355 hp | 191-265 kW | 6.040 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
2 nokta bağlantı kat. III^
ŞASI
Hidrolik katlanır şasi
Hidrolik muhafaza yan deflektörleri
Uyarı panoları ve yol ışıkları
ÇALIŞAN GÖVDELER
2 sıra bağımsız dişli disk, titreşimli yay üzerinde amortisörlü ve CULTI-HUB merkezli
• çap Ø610 mm
Ayarlanabilir yan diskler
CULTI-HUB yüksek dayanıklılık merkezleri:
• çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar
• yağ banyosuyla yağlama
• çift konik sıkıştırma
AYARLAR
Arka merdane mekanik ayarı
Derinlik göstergesi