Sabi̇t Şasi̇ asilir pnömati̇k hassas eki̇m maki̇nesi̇
SP SPRINT modeli, GASPARDO markasının hassas ekim makineleri segmentindeki onlarca yıllık deneyiminin bir sonucudur. Basitlik, güvenilirlik ve hassasiyet; bu makineyi, işlenmiş topraklarda, az veya hiç bitki artığı bulunmayan koşullarda hassas ekim için ideal hale getiren temel unsurlardır.
Sabit şasili SP SPRINT modeli, 45 veya 75 cm sıra aralığıyla, ayrıca özel ölçülerde, 2 ila 8 sıra arasında seçeneklerle sunulmaktadır.
Bilinen ekim ünitesi, yük yayıyla donatılmış paralelogram bağlantı sistemi kullanır; bu sayede hem arazi yüzeyini hassas bir şekilde takip eder hem de toprak basıncını ayarlamaya imkân tanır. Maksimum güvenilirlik sağlayan mekanik aktarım sistemi, bir veya birden fazla sıranın hızlı devre dışı bırakılmasına olanak tanıyarak her bir bölümün ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlar.
Vakumlu pnömatik dağıtım sistemi, ekim oluğuna çok yakın şekilde konumlandırılmıştır ve tohumların bırakılma mesafesinde yüksek hassasiyet sağlar. Ayarlanabilir arka tekerlek ise sabit ekim derinliğini garanti eder.
SP SPRINT modeli, taşınabilir sabit bir şasiye sahiptir. Mısır tipi ünite (keski ve toprak ayırıcı ile) veya isteğe bağlı olarak çift diskli açıcı ile; ayrıca, draje tohumlar için özel ejektörlü ve denge sistemli pancar tipi ünite ile donatılabilir. Tarla üzerindeki çok yönlülük, mikrogranül dağıtıcı ve gübre dağıtıcı gibi opsiyonel donanımlar ile artırılabilir.
SP SPRINT, geleneksel tarımda en iyi fiyat-performans oranına sahip hassas ekim makinesini arayanlar için ideal bir modeldir.
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 660 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 740 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 910 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1385 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 730 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 740 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 965 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1590 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 0 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 890 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1125 |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1960 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 875 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 952 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1250 |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1956 |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
ŞASI
Mekanik işaretleyici, tekerlekte iz (Ø320 mm disk ile)
Hidrolik işaretleyici, 12 sıra 45 cm aralıklı tekerlek izini (Ø320 mm disk ile)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI SP
Kapasite 34 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
Kauçuk tohum baskı tekeri
Denge kolları
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 380 |
| 4 | 75 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 540 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 580 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 640 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 680 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 805 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1151 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 358 |
| 4 | 75 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 580 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 680 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 710 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 735 |
| 8 | 45 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 893 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1125 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 520 |
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 685 |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 780 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 845 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 945 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1085 |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 930 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1.9 | 1.9 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 540 |
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 745 |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 3.2 | 3.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 780 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.5 | 2.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 885 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1020 |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1150 |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1550 |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
ŞASI
Mekanik işaretleyici, tekerlekte iz (Ø320 mm disk ile)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI SP
Kapasite 34 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET