Sabi̇t Şasi̇ asilir pnömati̇k hassas eki̇m maki̇nesi̇
SP SPRINT modeli, GASPARDO markasının hassas ekim makineleri segmentindeki onlarca yıllık deneyiminin bir sonucudur. Basitlik, güvenilirlik ve hassasiyet; bu makineyi, işlenmiş topraklarda, az veya hiç bitki artığı bulunmayan koşullarda hassas ekim için ideal hale getiren temel unsurlardır.
Sabit şasili SP SPRINT modeli, 45 veya 75 cm sıra aralığıyla, ayrıca özel ölçülerde, 2 ila 8 sıra arasında seçeneklerle sunulmaktadır.
Bilinen ekim ünitesi, yük yayıyla donatılmış paralelogram bağlantı sistemi kullanır; bu sayede hem arazi yüzeyini hassas bir şekilde takip eder hem de toprak basıncını ayarlamaya imkân tanır. Maksimum güvenilirlik sağlayan mekanik aktarım sistemi, bir veya birden fazla sıranın hızlı devre dışı bırakılmasına olanak tanıyarak her bir bölümün ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlar.
Vakumlu pnömatik dağıtım sistemi, ekim oluğuna çok yakın şekilde konumlandırılmıştır ve tohumların bırakılma mesafesinde yüksek hassasiyet sağlar. Ayarlanabilir arka tekerlek ise sabit ekim derinliğini garanti eder.
SP SPRINT modeli, taşınabilir sabit bir şasiye sahiptir. Mısır tipi ünite (keski ve toprak ayırıcı ile) veya isteğe bağlı olarak çift diskli açıcı ile; ayrıca, draje tohumlar için özel ejektörlü ve denge sistemli pancar tipi ünite ile donatılabilir. Tarla üzerindeki çok yönlülük, mikrogranül dağıtıcı ve gübre dağıtıcı gibi opsiyonel donanımlar ile artırılabilir.
SP SPRINT, geleneksel tarımda en iyi fiyat-performans oranına sahip hassas ekim makinesini arayanlar için ideal bir modeldir.
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 380 kg |
| 4 | 75 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 540 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 580 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 640 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 680 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 805 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1.151 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | - | - | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 358 kg |
| 4 | 75 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 580 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 680 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 710 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 735 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 893 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1.125 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 520 kg |
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 685 kg |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 780 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 845 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 945 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.085 kg |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1.480 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 cm | Metal | 2x90 l | 1,9 m | 1,9 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 540 kg |
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 745 kg |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 3,2 m | 3,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 780 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 885 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.020 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.150 kg |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1.550 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
Tekli vites kutusu tahriki (45 cm sıra aralığına sahip 8 sıralı ve 75 cm sıra aralığına sahip 8 sıralı konfigürasyonlar için çiftli vites kutusu tahriki)
ŞASI
Mekanik işaretleyici, tekerlekte iz (Ø320 mm disk ile)
Hidrolik işaretleyici, 8 sıra 75 cm aralıklı tekerlek izini (Ø320 mm disk ile)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI SP
Kapasite 34 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 660 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 740 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 910 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1.385 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 730 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 740 kg |
| 8 | 45 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 965 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1.590 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 0 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 890 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.125 kg |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1.960 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 875 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,5 m | 2,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 952 kg |
| 8 | 45 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.250 kg |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 5.00-15 | 1.956 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6§
Tekli vites kutusu tahriki (45 cm sıra aralığına sahip 8 sıralı ve 45 cm sıra aralığına sahip 12 sıralı konfigürasyonlar için çiftli vites kutusu tahriki)
ŞASI
Mekanik işaretleyici, tekerlekte iz (Ø320 mm disk ile)
Hidrolik işaretleyici, 12 sıra 45 cm aralıklı tekerlek izini (Ø320 mm disk ile)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI SP
Kapasite 34 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
Kauçuk tohum baskı tekeri
Denge kolları
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET