Katlanir Şasi̇li̇ hassas tohum yataği hazirlayici külti̇vatör
SANDOKAN, MASCHIO GASPARDO'nun yaylı kültivatörüdür. Yüzeysel çalışmak, tohum yatağını iyileştirmek ve ekim öncesi yabancı otları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. SANDOKAN, 120 ile 190 BG arası güçte traktörler ile eşleştirilmiş 4 ila 6 m genişlikte modelleri mevcuttur.
SANDOKAN, çekme için bir çeki oku, dümenleme ve tekerleklerden oluşan sabit bir orta bölüm ve nakliye sırasında kapatılabilen iki yan bölümden oluşmaktadır.
SANDOKAN, yarı çekilir katlanır, çalışma elemanlarını içeren modülleri birbirine bağlayan bir ana şasiye sahiptir. Bu çözüm, çalışma ve agronomik ihtiyaçlara göre çalışma elemanlarını kolayca değiştirebilmeyi amaçlamaktadır.
Aletler, 4 grup halinde düzenlenmiş gamma uçlarından veya iki grup halinde delta uçlarından oluşur. Düz bir profile ve dar bir uca sahip olan gamma uçları toprakta daha az agresiftir, topraktaki nemi korumak için aşırı karıştırmadan yüzey kabuğunu gevşetir. Eğimli bir profile ve geniş uca sahip delta uçlar, farklı toprak türleri üzerinde çalışmaya uygundur, daha agresiftir ve her türlü yabani otları çekmede de etkilidir.
Önde, büyük kesekleri ve hacimli kalıntıları tutan bir tesviye çubuğu ve ardından kesekleri kırma ve zemini tesviye etme eylemi olan bir kafes merdane vardır.
Çalıştırma elemanlarından sonra, kalan keseklere karşı agresif olan çift çapraz son merdane ise son eşitleme için bir tesviye barı bulunur.
Çalışma parçalarına yüksek derecede hareket sağlayan üst ve alt şasi arasındaki sessiz blok bağlantı sayesinde yaylı uçlar titreşim hareketi ile iyileştirme hareketi sağlanır. Yaylı uçlar, toprağın pürüzlülüğünü en aza indiren ön ve arka çapraz son merdanelerle birlikte çalışarak ekime hazır düz bir yüzey oluşturur.
Dört güçlü hidrolik silindir, şasiyi hızla katlayarak yalnızca 3 metrelik yol genişliği sayesinde kolay taşımaya olanak tanır. Taşıma güvenliği, Avrupa karayolu taşımacılığı Ana Yönetmelik kurallarına uygun olarak, istek üzerine fren sistemli arka taşıyıcı tarafından garanti edilir.
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | Yaylı ayaklar | Yaylı ayak sayısı | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 | 3 | Delta | 16 | 2 nokta kat. III^ | 118-148 hp | 88-110 kW | 4232 |
| 400 | 4 | 3 | Gamma | 16 | 2 nokta kat. III^ | 118-148 hp | 88-110 kW | 3940 |
| 500 | 5 | 3 | Delta | 20 | 2 nokta kat. III^ | 138-168 hp | 103-125 kW | 5100 |
| 500 | 5 | 3 | Gamma | 20 | 2 nokta kat. III^ | 138-168 hp | 103-125 kW | 5100 |
| 600 | 6 | 3 | Delta | 24 | 2 nokta kat. III^ | 158-188 hp | 118-140 kW | 5614 |
| 600 | 6 | 3 | Gamma | 24 | 2 nokta kat. III^ | 158-188 hp | 118-140 kW | 5712 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | Yaylı ayaklar | Yaylı ayak sayısı | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 | 3 | Delta | 16 | 2 nokta kat. III^ | 118-148 hp | 88-110 kW | 3940 |
| 400 | 4 | 3 | Gamma | 16 | 2 nokta kat. III^ | 118-148 hp | 88-110 kW | 3940 |
| 500 | 5 | 3 | Delta | 20 | 2 nokta kat. III^ | 138-168 hp | 103-125 kW | 5100 |
| 500 | 5 | 3 | Gamma | 20 | 2 nokta kat. III^ | 138-168 hp | 103-125 kW | 5100 |
| 600 | 6 | 3 | Delta | 24 | 2 nokta kat. III^ | 158-188 hp | 118-140 kW | 5690 |
| 600 | 6 | 3 | Gamma | 24 | 2 nokta kat. III^ | 158-188 hp | 118-140 kW | 5834 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Taşıma genişliği | Yaylı ayaklar | Yaylı ayak sayısı | Bağlantı | Gerekli güç HP | Gerekli güç KW | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 | 3 | Delta | 16 | 2 nokta kat. III^ | 118-148 hp | 88-110 kW | 3940 |
| 400 | 4 | 3 | Gamma | 16 | 2 nokta kat. III^ | 118-148 hp | 88-110 kW | 3940 |
| 500 | 5 | 3 | Delta | 20 | 2 nokta kat. III^ | 138-168 hp | 103-125 kW | 5100 |
| 500 | 5 | 3 | Gamma | 20 | 2 nokta kat. III^ | 138-168 hp | 103-125 kW | 5100 |
| 600 | 6 | 3 | Delta | 24 | 2 nokta kat. III^ | 158-188 hp | 118-140 kW | 5754 |
| 600 | 6 | 3 | Gamma | 24 | 2 nokta kat. III^ | 158-188 hp | 118-140 kW | 5328 |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
2 noktalı bağlantı ile çekilen versiyon cat. III^
ŞASI
Hidrolik katlanır şasi
Muhafaza tarafı deflektörlar
Uyarı panoları ve yol ışıkları
ÇALIŞAN GÖVDELER
Ön yükseklik ayarlı düzleştirici çubuk
Önde bıçaklı silindir Ø400 mm
2 sıra yaylı çalışma elemanları
Çift arka çapraz silindir Ø350 mm
Arka bitirme çubuğu
AYARLAR
Çalışma derinliği mekanik ayarı