Hububat İçi̇n mekani̇k hububat eki̇m maki̇neleri̇
GASPARDO'nun sektördeki deneyiminin sonucu olan S MARIA ve SC MARIA, minimum işlenmiş topraklarda bile ekim yapabilme imkanı sayesinde kullanım kolaylığı, güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük ile karakterizedir. Asılır veya çekilir bir şasiye dayanarak, (çekilir şasi istek üzerine temin edilebilir) maksimum 28 sıra ile 2,5 ila 4 m çalışma genişliğinde mevcuttur, Hububat ve kolza tohumu ekimi için idealdir.
S MARIA ve SC MARIA modelleri, depo, dağıtım sistemi ve ekim sırası açma elemanları gibi tüm ana unsurların birbirine yakınlığı sayesinde son derece kompakt ekim makineleri olmaları ile karakterize edilir. HEAVY DUTY (AĞIR HİZMET tipi) makine ayarı, şasinin yerdenn yüksekliği toprağın tıkanmasını ve olası ürün kalıntılarını önlemek için yeterli boşluk sağlayan üç sıralı ekim sırası açma elemanlarının düzenlenmesiyle vurgulanır. Farklı ihtiyaçları karşılamak için çeki bağlantı kiti mevcuttur.
Yağ banyolu, kontrol pencereli 3 kamlı sürekli dişli kutusu, sabit ve düzgün hareket aktarımı sağlar. Bu sayede tohum dağıtma gruplarının hızlarını hızlı ve hassas bir şekilde değiştirmek mümkündür. Bilyalı yatakların kullanılması, şanzıman millerinin daha fazla aşınma direnci sağlar.
SC MARIA versiyonu (tohum - gübre), iki ürünün bağımsız olarak düzenlendiği ancak aynı ekim sırasına dağıtıldığı bir sistemle tohum ve gübre dağıtımına izin vererek işletme sürelerini ve maliyetlerini azaltır.
Tüm çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için S MARIA ve SC MARIA, 3 farklı ekici balta ile mevcuttur: hafif ve kalıntı bırakmayan topraklar için kazık tip ve yaylı kazık tip, mahsul kalıntılarının varlığında bile her türlü toprak için tek diskli ve son olarak çift diskli, ağır topraklar için idealdir. Tek diskli ve Corex çift diskli versiyonlarda, istek üzerine derinlik ayar tekeri de mevcuttur.
S MARIA ve SC MARIA, minimum düzeyde işlenmiş topraklarda bile çalışabilen sağlam, güvenilir ve hassas mekanik ekim makinesi gerektiren küçük ve orta ölçekli çiftlikler için ideal makinelerdir.
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 740 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 860 |
| 350S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Asılır | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1040 |
| 350S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Asılır | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 992.355 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Asılır | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1140.198 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 760 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 880 |
| 350S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Asılır | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1020.271 |
| 350S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Asılır | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1120 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Asılır | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1340 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 916 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 1000 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 800 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 920 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250S/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 475 | 0 | 6.00-16 | 859 |
| 300S/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 595 | 0 | 6.00-16 | 980 |
| 350S/25 | 3.5 | 25 | 14 | Asılır | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1180 |
| 350S/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Asılır | 3.8 | 880 | 0 | 10.0/75-15 | 1240 |
| 400S/28 | 4 | 28 | 14.3 | Asılır | 4.2 | 1020 | 0 | 10.0/75-15 | 1450 |
Üç noktalı bağlantı, kat. II
3 sıra balta
Yağ banyolu kam dişli kutusu
Merkezi ekim derinliği ayarı
Tohum seviyesi göstergeli hazne
Basamaklı tohum kaplama tırmığı (350-400 versiyonu için asma basamak)
Kalibrasyon kontrol
Tekerlekler üzerinde çamur sıyırıcılar
Aydınlatma kiti (demonte)
Uyarı panoları (demonte) sadece monte edilmiş versiyonlarda
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 780 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 900 |
| 350SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Asılır | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1120 |
| 350SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Asılır | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1040 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Asılır | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1060 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 820 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 940 |
| 350SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Asılır | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1070 |
| 350SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Asılır | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1170 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Asılır | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1260 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 950 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 1060 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 835 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 980 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250SC/17 | 2.5 | 17 | 14.7 | Asılır | 2.55 | 265 | 210 | 6.00-16 | 900 |
| 300SC/22 | 3 | 22 | 13.6 | Asılır | 3.2 | 330 | 265 | 6.00-16 | 1000 |
| 350SC/25 | 3.5 | 25 | 14 | Asılır | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1260 |
| 350SC/28 | 3.5 | 28 | 12.5 | Asılır | 3.8 | 490 | 390 | 10.0/75-15 | 1290 |
| 400SC/28 | 4 | 28 | 14.3 | Asılır | 4.2 | 570 | 450 | 10.0/75-15 | 1349 |
Üç noktalı bağlantı, kat. II
3 sıra balta
Yağ banyosunda çift kam dişli kutusu
Merkezi ekim derinliği ayarı
Tohum seviyesi göstergeli hazne
Hazne ayırıcılar
Basamaklı tohum kaplama tırmığı (350-400 versiyonu için asma basamak)
Kalibrasyon kontrol
Tekerlekler üzerinde çamur sıyırıcılar
Aydınlatma kiti (demonte)
Uyarı panoları (demonte) sadece monte edilmiş versiyonlarda