Hububat İçi̇n hi̇droli̇k katlanir pnömati̇k hububat eki̇m maki̇nesi̇
PINTA, sıralı pnömatik ekim makineleri segmentine uygundur. GASPARDO'nun sektördeki asırlık deneyiminin sonucu olan PINTA, güvenilirlik, sağlamlık ve büyük özerklik ile karakterizedir. Hidrolik olarak katlanır yan kanatlara sahip monte edilmiş veya çekilir (istek üzerine) tip şasiye dayalı olarak, tahıl ve kolza tohumu gibi ekinlerin ekimi için ideal olan maksimum 40 sıraya kadar 4, 4,5 ve 5 m versiyonları mevcuttur.
Ekim çubuğunun sağlam yapısı, mahsul artıklarının varlığında bile iyi bir toprak akışına izin veren ekim sırası açma elemanları arasındaki boşluk sayesinde PINTA'nın minimum düzeyde işlenmiş topraklarda bile ekim yapabilmesini sağlar. Yan kanatlar hidrolik olarak katlanabilir, taşıma genişliği sadece 2,5 m'dir ve yolda kolay seyahat sağlar.
Yağ banyolu üç kamlı şanzımana sahip ve hareket halinde de çalıştırılabilen ünlü GASPARDO şanzıman sistemi, tohumun pnömatik taşınması ile birlikte çalışır. Bu sistem, tüm çalışma genişliği boyunca dağılım homojenliğinden ödün vermeden ekim sürelerini ve maliyetlerini düşürerek ileri hızı önemli ölçüde artırmaya ve yüksek eğimli arazide ekimi gibi zor koşullarda çalışmasına olanak tanıyan BY-PASS patentinden yararlanmaktadır. Tohum israfını en aza indirmek için, isteğe bağlı olarak, özel bir elektrik motoru aracılığıyla tohum dağıtımının anında durdurulmasını sağlayan bir elektrikli ekim kesme sistemi mevcuttur, bu da tarla dönüşleri için ideal bir çözümdür.
Operasyonel performans, yüksek otonomi sağlayan büyük 1.000 litrelik depo ve her türlü zemine ekime izin veren üç farklı tipte balta, yaylı tek diskli ve derinlik ayarlı tekerli seçme imkanı ile artırılmıştır.
Daha fazla teknolojik ihtiyaç olması durumunda, elektrikli şanzımanlı ve ISOBUS iletişim sistemli PINTA ISOTRONIC versiyonu, ekim makinesinin dijital kontrolünü ve tüm Hassas Tarım işlevlerinin kullanılmasını sağlar.
PINTA, performans, güç ve güvenilirlik açısından maksimuma ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli çiftlikler için ideal ekim makinesidir.
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.060 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.340 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.100 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.390 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.095 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.370 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.080 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.410,11 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.160 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.410 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.100 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.430 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.120 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.430 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.140 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.450 kg |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.280 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.580 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.340 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.590 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.330 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.560 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.360 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.650 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.400 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.670 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.310 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.670 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.430 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.700 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.480 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.750 kg |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.200 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.470 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.240 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.500 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.200 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.490 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.240 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.530 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.300 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.540 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.260 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.550 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.320 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.590 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.360 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.620 kg |
Evrensel üç noktalı bağlantı, kat. II^
540 dev/dak KDM fan sürücüsü (1000 dev/dak KDM gerekip gerekmediğini belirtin)
Tek balta basınç ayarı
Tohum seviyesi kontrolü için pencereli hazne
Elektrikli tohum seviye göstergesi
Distribütör hariç tutma için sapan
Katlanır yükleme basamakları
Kalibrasyon kontrol
Kalibrasyon ve boşaltma tepsisi
Hidrolik markör (traktör teker izinde)
Tohum kaplama tırmığı
Aydınlatma kiti (demonte)
Uyarı panoları (demonte)
Tohum için G1000, F25-125 ve N500 makara
ASLIR VERSİYON
1” 3/8 Z6-Z6 PTO şaft (uzunluk 915 kaydırmalı)
Tekerlek izi kabartıcı (4 adet) (2+2)
Gerekli traktör hidrolik dağıtıcıları: Min 2
ÇEKİLİR VERSİYON
R4 1" 3/8 Z6-Z6 sabit kardan mili hızı, serbest tekerlek (uzunluk 1565)
1” 3/8 Z6-Z6 PTO şaft (uzunluk 700)
Traktör tekerlek izi kabartıcı (4 adet) ve ekim tekerleği, ekim tekerleği arkasına yerleştirilmiş (2 adet)
Gerekli traktör hidrolik dağıtıcıları: Min 3
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.050 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.345 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.060 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.340 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.085 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.355 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.080 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.375 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.120 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.405 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.080 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.380 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.120 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.415 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.147 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.440 kg |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.280 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.550 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.240 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.590 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.220 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.560 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.260 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.600 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.360 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.655 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.280 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.605 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.380 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.660 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.450 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.715 kg |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.160 kg |
| 400/29 | 4 m | 29 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.455 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.180 kg |
| 400/32 | 4 m | 32 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.480 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.180 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 29 | 15,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.465 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.220 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 32 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.495 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.260 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 36 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.540 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.220 kg |
| 500/32 | 5 m | 32 | 15,7 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.500 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.260 kg |
| 500/36 | 5 m | 36 | 14 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.545 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Asılır | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.310 kg |
| 500/40 | 5 m | 40 | 12,5 cm | Çekili | 2,5 m | 1.000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1.564,11 kg |
1 merkezi volumetrik ölçer
ISO 11783 standardına uygundur
ISOBUS GENIUS MASTER sistemi
GPS hız sensörü
540 dev/dak KDM fan sürücüsü (1000 dev/dak KDM gerekip gerekmediğini belirtin)
Tek balta basınç ayarı
Tohum seviyesi kontrolü için pencereli hazne
Distribütör hariç tutma için sapan
Katlanır yükleme basamakları
Kalibrasyon ve boşaltma tepsisi
Hidrolik markör (traktör teker izinde)
Tohum kaplama tırmığı
Aydınlatma kiti (demonte)
Uyarı panoları (demonte)
Tohum için G1000, F25-125 ve N500 makara
ASLIR VERSİYON
1” 3/8 Z6-Z6 PTO şaft (uzunluk 915 kaydırmalı)
Tekerlek izi kabartıcı (4 adet) (2+2)
Gerekli traktör hidrolik dağıtıcıları: Min 2
ÇEKİLİR VERSİYON
R4 1" 3/8 Z6-Z6 sabit kardan mili hızı, serbest tekerlek (uzunluk 1565)
1” 3/8 Z6-Z6 PTO şaft (uzunluk 700)
Traktör tekerlek izi kabartıcı (4 adet) ve ekim tekerleği, ekim tekerleği arkasına yerleştirilmiş (2 adet)
Gerekli traktör hidrolik dağıtıcıları: Min 3