Hububat İçi̇n mekani̇k hububat eki̇m maki̇neleri̇
NINA modeli, mekanik sıralı tahıl ekim makineleri segmentini tanıtmaktadır. Sektördeki GASPARDO’nun uzun yıllara dayanan deneyiminin bir sonucu olarak NINA; kullanım kolaylığı, güvenilirlik, sağlamlık ve düşük bakım ihtiyacı ile ön plana çıkar. Askılı şasi yapısına sahip olan NINA, 2,5 m’den 4 m’ye kadar çeşitli versiyonlarda sunulmakta olup, maksimum 33 sıraya kadar ekim yapabilmesi sayesinde tahıl ve kolza ekimi için idealdir.
NINA, hazne, dağıtım sistemi ve çizici üniteleri gibi tüm ana bileşenlerin birbirine yakın konumlandırılması sayesinde son derece kompakt bir ekim makinesidir. Geniş hazne, opsiyonel yükseltme kitleri ile 650 litreye kadar artırılabilir (4 m versiyon). Ayrıca isteğe bağlı olarak, eğimli arazilerde ekim için haznenin içine iç bölücüler eklenebilir.
Yağ banyosu içinde çalışan 3 kamlı sürekli değişken şanzıman, kontrol penceresi sayesinde sabit ve düzgün bir güç iletimi sağlar. Bu sistem sayesinde tohum dağıtıcılarına giden hız hızlı ve hassas bir şekilde ayarlanabilir. Bilyalı rulmanların kullanılması, şanzıman millerinin aşınmaya karşı direncini artırır.
Tüm çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için NINA, 3 farklı çizici ünitesi ile sunulmaktadır: kalıntısız hafif topraklar için bot tipi çizici, bitki kalıntısı bulunan her türlü toprak için tek diskli çizici ve özellikle ağır veya turbalı topraklarda yüksek kalıntı miktarı bulunan alanlarda son derece etkili olan çift Corex diskli çizici. Diskin bombeli yapısı sayesinde ekim derinliği her zaman sabit tutulur. Tek diskli veya çift Corex diskli versiyonlarda isteğe bağlı olarak derinlik ayar tekerleği de sunulmaktadır.
NINA, hafif, güvenilir ve düşük bakım gerektiren bir makineye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir ekim makinesidir.
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 605 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 620 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 625 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 675 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1000 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1015 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1000 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 730 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1139.782 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1135 |
| Ölçüm | Çalışma genişliği (min) | Sıra sayısı | Sıra arası (min) | Traktör bağlantısı | Taşıma genişliği | Tohum haznesi | Gübre haznesi | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 680 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Asılır | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 740 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 780 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 800 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Asılır | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 840 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1190 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Asılır | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1240 |
Küçük ve büyük tohumlar için dozajlama makarası
3 yağ soğutmalı kam ile sonsuz vites değiştirme
Hızlı balta değişimi
Kalibrasyon ve boşaltma tepsisi
Balta tıkanmasını karşı koruma
Mekanik merkezi balta basıncı ayarı
Tohum kutusu seviye göstergesi
Tohum deposu karıştırıcı hariç tutma
Aydınlatma kiti (demonte)
Uyarı panoları (demonte)
Yay ayarlı ve platformlu tohum kapama tırmığı (demonte)