Sabi̇t Şasi̇ asilir pnömati̇k hassas eki̇m maki̇nesi̇
MTR ekim makinesi, aynı adı taşıyan hassas ekim makinesi yelpazesinin giriş modelidir. GASPARDO'nun hassas ekim sektöründeki on yılları aşkın tecrübesi sayesinde MTR ekim ünitesi çok amaçlı olup hem iyi işlenmiş hem de minimum işlenmiş toprak koşullarında ekime uygun olup maksimum hassasiyet sağlar. Sabit şasili MTR modeli, sıra arası 45, 60 ve 75 cm olan 4 ila 12 sıra arasında değişen çoklu versiyonlarda mevcuttur.
MTR ekim ünitesi, ayarlanabilir yaylı sağlam çift paralelkenar bağlantı sistemi, çift diskli balta, bağımsız derinlik tekerlekleri, dökme alüminyumdan yapılmış distribütör gövdesi ve 36 l kapasiteli büyük hazne (opsiyonel 60 litre) gibi üst düzey yapısal çözümler ile karakterize edilir.
Ekim ünitesi sağlam bir sabit çerçeve ile birleştirilmiştir ve şanzıman tekerlekleri arkaya yerleştirilmiştir. Traktöre yakın ağırlık merkezi, sürülmemiş arazi dönüşlerinde kaldırmayı ve taşımayı kolaylaştırır. Kayaların ve taşların üzerinden geçerken sıkışma riskini önlemek için, ön tarafa yerleştirilmiş tekerlekleri olan sabit şasili bir versiyon da mevcuttur. Her iki durumda da, tek elemanın elektromekanik ayırma sistemi, bölüm kontrolüne izin veren bir seçenek olarak mevcuttur.
Çok yönlülüğü artırmak ve tarladaki geçiş sayısını azaltmak için, mikrogranülatör ve gübre depoları ile kombine edilebilen balta ayaklı ve disk ayaklı çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur.
MTR, nakliye boyutlarında herhangi bir problemin olmadığı küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal modeldir.
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 880 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1140 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1120 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1173 |
| 7 | 60 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1130 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1647 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2149 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 920 |
| 5 | 75 cm | - | - | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1060 |
| 6 | 45 cm | - | - | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1233 |
| 6 | 75 cm | - | - | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1200 |
| 7 | 60 cm | - | - | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1381 |
| 8 | 75 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1775 |
| 12 | 45 cm | - | - | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2311 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 980 |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1106 |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1193 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1300 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1400 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1575 |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2012 |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2595 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1020 |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1157 |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1251 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1400 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1480 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1656 |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2040 |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2735 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1020 |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1120 |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1248 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1380 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1510 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1638 |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2089 |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2714 |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2.75 | 2.75 | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1065 |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1200 |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3.5 | 3.5 | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1280 |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2.8 | 2.8 | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1450 |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4.4 | 4.4 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1520 |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4.2 | 4.2 | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1720 |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2181 |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5.8 | 5.8 | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2854 |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
Çift trasnmiyon şanzıman
ŞASI
Hidrolik işaretleyici, tekerlekte merkezi iz (Ø320 mm disk ile) (traktörün ortasında iz talep üzerine)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI MTR
Kapasite 60 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET
Pnömatik gübre kiti
Balta çift diskli veya çizmeli gübre tırmığı
Gübre seviyesi kontrolü için hazne penceresi
Her tekerleğe 1 sabit adım