Sabi̇t Şasi̇ asilir pnömati̇k hassas eki̇m maki̇nesi̇
MTR ekim makinesi, aynı adı taşıyan hassas ekim makinesi yelpazesinin giriş modelidir. GASPARDO'nun hassas ekim sektöründeki on yılları aşkın tecrübesi sayesinde MTR ekim ünitesi çok amaçlı olup hem iyi işlenmiş hem de minimum işlenmiş toprak koşullarında ekime uygun olup maksimum hassasiyet sağlar. Sabit şasili MTR modeli, sıra arası 45, 60 ve 75 cm olan 4 ila 12 sıra arasında değişen çoklu versiyonlarda mevcuttur.
MTR ekim ünitesi, ayarlanabilir yaylı sağlam çift paralelkenar bağlantı sistemi, çift diskli balta, bağımsız derinlik tekerlekleri, dökme alüminyumdan yapılmış distribütör gövdesi ve 36 l kapasiteli büyük hazne (opsiyonel 60 litre) gibi üst düzey yapısal çözümler ile karakterize edilir.
Ekim ünitesi sağlam bir sabit çerçeve ile birleştirilmiştir ve şanzıman tekerlekleri arkaya yerleştirilmiştir. Traktöre yakın ağırlık merkezi, sürülmemiş arazi dönüşlerinde kaldırmayı ve taşımayı kolaylaştırır. Kayaların ve taşların üzerinden geçerken sıkışma riskini önlemek için, ön tarafa yerleştirilmiş tekerlekleri olan sabit şasili bir versiyon da mevcuttur. Her iki durumda da, tek elemanın elektromekanik ayırma sistemi, bölüm kontrolüne izin veren bir seçenek olarak mevcuttur.
Çok yönlülüğü artırmak ve tarladaki geçiş sayısını azaltmak için, mikrogranülatör ve gübre depoları ile kombine edilebilen balta ayaklı ve disk ayaklı çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur.
MTR, nakliye boyutlarında herhangi bir problemin olmadığı küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal modeldir.
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 880 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.140 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1.120 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.173 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.130 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1.647 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2.149 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 920 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.060 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1.233 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.200 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.381 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 1.775 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2.311 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 980 kg |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.106 kg |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.193 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1.300 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.400 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.575 kg |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2.012 kg |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2.595 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.020 kg |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.157 kg |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.251 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1.400 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.480 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.656 kg |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2.040 kg |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2.735 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.020 kg |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.120 kg |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.248 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1.380 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.510 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.638 kg |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2.089 kg |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2.714 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastik | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 5.00-15 | 1.065 kg |
| 4 | 75 cm | BB paslanmaz metal | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.200 kg |
| 5 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.280 kg |
| 6 | 45 cm | Plastik | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Ön | 20/8.00-10 | 1.450 kg |
| 6 | 75 cm | Metal | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.520 kg |
| 7 | 60 cm | Metal | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.720 kg |
| 8 | 75 cm | Plastik | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Arka | 6.50-15 | 2.181 kg |
| 12 | 45 cm | Plastik | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Ön | 6.50-15 | 2.854 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
Çift trasnmiyon şanzıman
ŞASI
Hidrolik işaretleyici, tekerlekte merkezi iz (Ø320 mm disk ile) (traktörün ortasında iz talep üzerine)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI MTR
Kapasite 60 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET
Balta çift diskli veya çizmeli gübre tırmığı
Gübre seviyesi kontrolü için hazne penceresi (BB paslanmaz metal)
Her tekerleğe 1 sabit adım