Teleskopi̇k kapatma Çerçevesi̇ İle monte pnömati̇k hassas eki̇m maki̇nesi̇
Hassas ekim sektöründeki on yılları aşkın tecrübesi ve hem ince hem de minimum işlenmiş toprak koşullarında ekim yapabilen MTR ünitesinin çok yönlülüğü sayesinde, teleskopik şasili MTE modeli, 6 sıralı 75 cm ve 7 sıralı 60 cm sıra aralı versiyonlar sunar. Mısır, pancar, ayçiçeği ve soya gibi mahsullerin ekimi için idealdir.
MTR ekim ünitesi, ayarlanabilir yaylı sağlam çift paralelkenar bağlantı sistemi, çift diskli balta, bağımsız derinlik tekerlekleri, dökme alüminyumdan yapılmış distribütör gövdesi ve 36 l kapasiteli büyük hazne (opsiyonel 60 litre) gibi üst düzey yapısal çözümler ile karakterize edilir.
MTR ünitesi teleskopik tip şasi ile akuple edilir. 6 sıralı 300 versiyonu, sadece 3 m'lik bir taşıma genişliğine izin veren hidrolik olarak çalıştırılan iki teleskopik bölüm ile donatılmıştır, 320 versiyonu 7 sıraya kadar hizmet verebilir ve 3,2 m'lik bir taşıma genişliği için tek bir teleskopik bölüm ile donatılmıştır. Mekanik çift şanzıman sistemi, arka tekerleklerin kullanımına dayalıdır ve traktöre yakın bir ağırlık merkezi sağlar, bu da kaldırmayı ve dolayısıyla tarladaki dönüşler sırasında taşımayı kolaylaştırır. Bu şanzıman sistemi, istek üzerine, bölüm kontrolüne izin veren tek ünitenin elektromekanik serbest bırakma sistemini sunar.
Daha fazla teknolojik ihtiyaç olması durumunda, elektrik iletimli ve ISOBUS iletişim sistemli ISOTRONIC versiyonu, ekim makinesinin dijital kontrolünü ve tüm Hassas Tarım işlevlerinin kullanılmasını sağlar.
Çok yönlülüğü artırmak ve tarladaki geçiş sayısını azaltmak için, mikrogranülatör ve gübre depoları ile kombine edilebilen balta ayaklı ve disk ayaklı çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur.
MTE, çoğunlukla mısır ekimi ile ilgilenen ve sık seyahat eden küçük ve orta ölçekli çiftçiler için ideal bir ekicidir.
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.235 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.220 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.340 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.340 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.280 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.440 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.435 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.580 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.520 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.640 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.698 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.500 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.700 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.640 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.540 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.720 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.470 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
Çift trasnmiyon şanzıman
ŞASI
Hidrolik işaretleyici, tekerlekte merkezi iz (Ø350 mm disk ile) (traktörün ortasında iz talep üzerine)
Vakum monometresi
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI MTR
Kapasite 36 l
Mekanik şanziman
Ön kılavuz
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Kapasite BBS 1200 l
Plastik gübre haznesi kapasitesi 2x200 l
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET
Pnömatik gübre kiti (BBS)
Balta çift diskli veya çizmeli gübre tırmığı
Gübre seviyesi kontrolü için hazne penceresi (BBS)
Her tekerleğe 1 sabit adım
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.235 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.220 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.340 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.300 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.210 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.450 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.260 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.210 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.450 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.435 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.591,18 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.580 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.480 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.620 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.640 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.500 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.640 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.460 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.680 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.470 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.500 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.640 kg |
| Sıra sayısı | Sıra arası | Gübre | Gübre haznesi | Toplam genişlik | Şasi uzunluğu | Şasi bölümü | Tekerlek sayısı | Lastik pozisyonu | Tekerlekler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastik | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.460 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.700 kg |
| 7 | 60 cm | Plastik | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Arka | 6.50-15 | 1.470 kg |
TRAKTÖR BAĞLANTISI
3 noktalı bağlantı, 1. ve 2. osilatörlü nokta ile kat. II^
ŞANZIMAN
PTO 540 d/d
Kardandan mil B1 Z6-Z6
ŞASI
Hidrolik işaretleyici, tekerlekte merkezi iz (Ø350 mm disk ile) (traktörün ortasında iz talep üzerine)
Vakum monometresi elektronik
Uyarı panoları ve yol ışıkları (sökülmüş)
EKIM ÜNITESI MTR
Kapasite 36 l
ISOTRONIC şanziman
Ön kılavuz
MIKROGRANÜLATÖR (mevcut olduğunda)
Kapasite 16 l
Mekanik şanziman veya ISOTRONIC
GÜBRE (mevcut olduğunda)
Kapasite BBS 1200 l
Plastik gübre haznesi kapasitesi 2x200 l
Mekanik şanziman
Merkezi ayarlı MINIMAX gübre normu ayarı SPEEDY SET
Pnömatik gübre kiti (BBS)
Balta çift diskli veya çizmeli gübre tırmığı
Gübre seviyesi kontrolü için hazne penceresi (BBS)
Her tekerleğe 1 sabit adım
ELEKTRONIK
ISO 11783 standartlarına uygun ISOBUS kontrol ünitesi
ISOBUS GENIUS MASTER sistemi