Elektroni̇k deği̇şken geometri̇ ve 4 kayişli deği̇şken odali si̇li̇ndi̇ri̇k balya maki̇nesi̇
EXTREME 2, hem sabit hem de değişken hazneli silindirik balya makinelerinin kazanma özelliklerini birleştiren değişken hazneli ve değişken geometrili yeni hibrit silindirik balya makinesidir. Makine, şekil, basınç (210 bar'a kadar) ve 180 cm'ye kadar balya boyutlarının en büyük kombinasyonunu garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. EXTREME 2, yüksek performans ve maksimum kullanım kolaylığı arasında mükemmel bir denge sunar ve bu da onu her tür çiftlik için uygun hale getirir.
Değişken odanın iç geometrisinin yönetimi, hidrolik silindirler tarafından kontrol edilen çift külbütör kol ile sağlanır. Birincisi, 110 cm'ye kadar sıfır basınçla bir ön oda oluşturma olasılığı ile balyanın basıncını ve çapını tanımlarken, ikinci kol, balya oluşumu sırasında altı perçinli kayışın gerilimini otomatik olarak telafi eder.
Döner tekerlekli, tırmıklı veya akışlı konveyör plakalı 220 cm'lik büyük pikap, mükemmel şekilde düzenli olmayan ve bol yığınların varlığında bile çalışmasına izin verir. Ürünün hasadı, her türlü kaba yem ile hassastır, baklagillerin en proteince zengin kısmı olan yaprakları gövde üzerinde korur. Makine, bir yığın baskı silindiri ile donatılabilir.
EXTREME 2 çok değerlidir, aslında 4 besleme sistemi talep edilebilir: alternatif besleyicili HTI, HTR rotor besleyici, 13 bıçaklı HTC rotor besleyici ve 25 bıçaklı HTU rotor besleyici. Tüm rotorların yıldızları, çalışma sırasında aşınmayı en aza indirmek için yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır.
Sahada üretkenliği artırmak ve olası arıza sürelerini azaltmak için EXTREME 2, yeni bir açılır alt taban ile tasarlanmıştır. Bu, fazla üründen kaynaklanan tıkanmaların hızlı bir şekilde önlenmesini ve çözülmesini sağlayarak, traktörden inmeden çok kolay bir şekilde çözüm bulabilen operatörün işini kolaylaştırır.
EXTREME 2 ile çok yönlülüğü, oda basıncının değişkenliği (210 bar'a kadar) ve sıfır basınçlı bir ön oda oluşturma imkanı sayesinde hem kuru hem de ıslak farklı tipte ürünleri balyalamak mümkündür. Tüm çalışma parametreleri kabin içindeki terminalden kolaylıkla yönetilebilir. Tüm çiftlikler için ideal olan 4 farklı besleme türü sayesinde modüler ve çok yönlü yuvarlak balya makinesi.
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3000 |
| 266 HTI | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3000 |
| 286 HTI | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3010 |
| 286 HTI | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3000 |
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3300 |
| 266 HTR | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3300 |
| 286 HTR | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3330 |
| 286 HTR | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3460 |
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3520 |
| 266 HTC | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3440 |
| 286 HTC | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3634 |
| 286 HTC | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3510 |
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3540 |
| 266 HTU | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3550 |
| 286 HTU | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3750 |
| 286 HTU | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 4060 |
İLETİM
Homokinetik cardan mili sürtünmeli kavramalı (HTI versiyonu)
Homokinetik cardan mili kamlı (HTR-HTC-HTU versiyonları)
PTO 540 d/d
KOMUTA GRUBU
Çok işlevli elektronik kontrol ünitesi ICON
BESLEME SİSTEMİ
220 cm 4 dişli çubuklu döner tekerlekli pick-up (HTI versiyonu)
220 cm 4 dişli çubuklu döner tekerlekli ve sıra baskı silindirli pick-up (HTR-HTC-HTU versiyonları)
Açılır taban (HTR-HTC-HTU versiyonları)
SIKIŞTIRMA SİSTEMİ
Başlangıç ön odalı değişken hazne
Balya çapı elektronik kontrol
Elektronik değişken geometri
Elektronik yoğunluk ayarlı hidrolik balya sıkıştırma
4 perçinli kayış, 277 mm genişlik
4 sonsuz kayış, 277 mm genişlik
Yükleme sensörleri
YAĞLAMA
Otomatik zincir yağlama
Merkezi manuel gresleme sistemi
ŞASI
Ayarlanabilir çeki oku
Çift şirink fincanı
Basamak
LED yol ışıkları
Lastikler 400/60-15,5
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 2940 |
| 266 HTI | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 2950 |
| 286 HTI | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3000 |
| 286 HTI | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3000 |
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3320 |
| 266 HTR | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3300 |
| 286 HTR | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3462 |
| 286 HTR | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3460 |
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3410 |
| 266 HTC | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 48 | 3410 |
| 286 HTC | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3634 |
| 286 HTC | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3640 |
| Ölçüm | Ø balya (min) | Ø balya (maks) | Balya genişliği | Pick-up genişliği | Kayış tipi | kayış sayısı | Bağlama | Tekerlekler | Güç kW (min) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3550 |
| 266 HTU | 0.5 | 1.65 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 3550 |
| 286 HTU | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Perçinli | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 4064 |
| 286 HTU | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | Sonsuz | 4 | File | 400/60-15.5 | 51 | 4064 |
İLETİM
Homokinetik cardan mili sürtünmeli kavramalı (HTI versiyonu)
Homokinetik cardan mili kamlı (HTR-HTC-HTU versiyonları)
PTO 540 d/d
KOMUTA GRUBU
ISO 11783 standardına uygundur
BESLEME SİSTEMİ
220 cm 4 dişli çubuklu döner tekerlekli pick-up (HTI versiyonu)
220 cm 4 dişli çubuklu döner tekerlekli ve sıra baskı silindirli pick-up (HTR-HTC-HTU versiyonları)
Açılır taban (HTR-HTC-HTU versiyonları)
SIKIŞTIRMA SİSTEMİ
Başlangıç ön odalı değişken hazne
Balya çapı elektronik kontrol
Elektronik değişken geometri
Elektronik yoğunluk ayarlı hidrolik balya sıkıştırma
4 perçinli kayış, 277 mm genişlik
4 sonsuz kayış, 277 mm genişlik
Yükleme sensörleri
YAĞLAMA
Otomatik zincir yağlama
Merkezi manuel gresleme sistemi
ŞASI
Ayarlanabilir çeki oku
Çift şirink fincanı
Basamak
LED yol ışıkları
Lastikler 400/60-15,5