Brona talerzowa zawieszana - sztywna rama
UFO to ciężka brona talerzowa zaprojektowana przez MASCHIO GASPARDO do intensywnej uprawy gleby i resztek pożniwnych. Mocna i wszechstronna, nadaje się do minimalnych zastosowań związanych z uprawą, oferując wiele kombinacji roboczych o szerokości od 2,5 do 6 m dla ciągników o mocy od 110 do 360 KM.
Rama UFO to synteza wytrzymałości i elastyczności: tarcze (średnica 610 mm i grubość 6 mm) są ułożone w dwóch dobrze rozmieszczonych wiązkach i pod kątem do kierunku jazdy i kąta natarcia są bardzo agresywne nawet na twarda, uprawna ziemia. Zanurzone w oleju łożyska CULTI-HUB zapewniają niezrównaną wytrzymałość i niskie wymagania konserwacyjne. Specjalna geometria sprężyn mocujących talerze pozwala na 20 cm przesuw w pionie i 50 cm na boki, zapewniając stały kontakt z glebą, nawet na nierównym podłożu. Duży prześwit pod ramą oznacza, że narzędzie poradzi sobie nawet z dużą ilością resztek i może pracować na głębokości do 12 cm.
Nawet przy dużej prędkości podwójny tylny wał o dwóch różnych średnicach wibruje i pływa, minimalizując zbrylanie i pozostawiając dobrze wyrównaną glebę gotową do siewu.
UFO występuje w wersji składanej ciągnionej w rozmiarach 4, 5 i 6 m. Rama składana jest hydraulicznie, a podnoszona hydraulicznie przyczepa zapewnia stabilność podczas jazdy po drogach. Dyszel hydrauliczny do szybkiego łączenia z ciągnikiem. UFO TZAR występuje w wersji z hamulcem pneumatycznym i hydraulicznym, zgodnie z Europejskimi Przepisami Macierzystymi dotyczącymi jazdy po drogach.
Wysoka prędkość jazdy do przodu wynosząca 15 km/h w połączeniu z szerokością roboczą do 6 m sprawia, że UFO jest idealną broną talerzową dla każdego, kto szuka narzędzia do minimalnej uprawy, które może pokryć duże obszary gleby w jednym przejeździe.
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba talerzy | Ø talerzy | Zaczep | Wymagana moc HP | Wymagana moc KW | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,6 m | 2,55 m | 20 | 610 mm | 3-punktowy kat. III^<br>3-punktowy kat. III^N | 109-138 hp | 81-103 kW | 1800 kg |
| 300 | 3,1 m | 3 m | 24 | 610 mm | 3-punktowy kat. III^<br>3-punktowy kat. III^N | 138-168 hp | 103-125 kW | 2090 kg |
| 350 | 3,6 m | 3,5 m | 28 | 610 mm | 3-punktowy kat. III^<br>3-punktowy kat. III^N | 168-197 hp | 125-147 kW | 2390 kg |
| 400 | 4,1 m | 4 m | 32 | 610 mm | 3-punktowy kat. III^<br>3-punktowy kat. III^N | 197-217 hp | 147-162 kW | 2568 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep 3-punktowy kat. III^ i III^N
RAMA
Stała rama
Blachy boczne z hydrauliczną regulacją
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie
CZĘŚCI ROBOCZE
2 rzędy tarcz zębnych niezależnych z amortyzacją na sprężynie wibracyjnej z piastami CULTI-HUB
• średnica Ø610 mm
Hydraulicznie opuszczane boczne dyski
Regulowane tarcze boczne
Piasty CULTI-HUB o wysokiej wytrzymałości:
• łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
• smarowanie kąpielą olejową
• zacisk dwustożkowy
REGULACJE
Tylny wał regulowany mechanicznie
Wskaźnik głębokości
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Wał | Ø wału | Liczba talerzy | Ø talerzy | Zaczep | Wymagana moc HP | Wymagana moc KW | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 32 | 610 mm | 2-punktowy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5326 kg |
| 400 | 4 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 32 | 610 mm | 2-punktowy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5540 kg |
| 400 | 4 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 32 | 610 mm | 2-punktowy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5510 kg |
| 400 | 4 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 32 | 610 mm | 2-punktowy | 158-217 hp | 118-162 kW | 5476 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 6320 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 6480 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 6590 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 6430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5750 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 7474 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5750 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5750 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Wał | Ø wału | Liczba talerzy | Ø talerzy | Zaczep | Wymagana moc HP | Wymagana moc KW | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 6310 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 6886 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 7500 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 7330 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5900 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5900 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5900 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 5900 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Wał | Ø wału | Liczba talerzy | Ø talerzy | Zaczep | Wymagana moc HP | Wymagana moc KW | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 7220 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 7380 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 7500 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 40 | 610 mm | 2-punktowy | 197-276 hp | 147-206 kW | 7330 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Pierścieniowy | 600 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 7360 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Klatka podwójna | 400 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 6040 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Wał uprawowy Ringpacker | 600 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 6040 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U podwójne | 560 cm | 48 | 610 mm | 2-punktowy | 256-355 hp | 191-265 kW | 6040 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep 2-punktowy kat. III^
RAMA
HYDRAULICZNIE SKŁADANA RAMA
Blachy boczne z hydrauliczną regulacją
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie
CZĘŚCI ROBOCZE
2 rzędy tarcz zębnych niezależnych z amortyzacją na sprężynie wibracyjnej z piastami CULTI-HUB
• średnica Ø610 mm
Regulowane tarcze boczne
Piasty CULTI-HUB o wysokiej wytrzymałości:
• łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
• smarowanie kąpielą olejową
• zacisk dwustożkowy
REGULACJE
Tylny wał regulowany mechanicznie
Wskaźnik głębokości