Siewnik pneumatyczny do zbóż z ramą hydrauliczną
PINTA mieści się w segmencie rzędowych siewników pneumatycznych. Dzięki stuletniemu doświadczeniu GASPARDO w branży, PINTA charakteryzuje się niezawodnością, solidnością i dużą autonomią. Oparta na zawieszanej lub ciągnionej (na życzenie) ramie z hydraulicznie składanymi skrzydłami bocznymi, jest dostępna w wersjach 4, 4,5 i 5 m do maksymalnie 40 rzędów, idealna do siewu roślin takich jak zboża i rzepak.
Solidna konstrukcja listwy wysiewającej pozwala firmie PINTA na sianie nawet na słabo obrobionych glebach, dzięki odstępom między elementami bruzdowania, które umożliwiają dobry przepływ gleby nawet w obecności resztek pożniwnych. Skrzydła boczne są składane hydraulicznie, szerokość transportowa to tylko 2,5 m, co ułatwia jazdę po drogach.
Renomowana przekładnia GASPARDO z przekładnią trójkrzywkową w kąpieli olejowej, która może być również eksploatowana w ruchu, współpracuje z pneumatycznym transportem nasion. System ten wykorzystuje patent BY-PASS, który pozwala na znaczne zwiększenie prędkości jazdy do przodu, redukując czas i koszty siewu bez narażania jednorodności rozkładu na całej szerokości roboczej oraz do pracy w trudnych warunkach, takich jak siew na wzgórzach. Aby zminimalizować straty materiału siewnego, na życzenie dostępny jest elektryczny system hamowania wysiewu, który za pomocą specjalnego silnika elektrycznego umożliwia natychmiastowe zatrzymanie dystrybucji nasion, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zawracania na uwrociach.
Wydajność operacyjną zwiększa duży zbiornik o pojemności 1000 l, który zapewnia dużą autonomię, oraz możliwość wyboru trzech różnych typów redlic, stopkowych, jednotarczowych z redlicą głębokościową lub kołem, które umożliwiają zasiew na każdym rodzaju podłożad.
W przypadku większych potrzeb technologicznych wersja PINTA ISOTRONIC z przekładnią elektryczną i systemem komunikacji ISOBUS, umożliwia cyfrowe sterowanie siewnikiem oraz wykorzystanie wszystkich funkcji Precision Farming.
PINTA to idealny siewnik dla małych i średnich gospodarstw, które wymagają maksymalnej wydajności, wytrzymałości i niezawodności.
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1060 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1100 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1095 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1080 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1160 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1100 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1120 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1140 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1340 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1390 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1370 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1410,11 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1410 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1430 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1430 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1450 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1280 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1340 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1330 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1360 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1400 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1310 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1430 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1480 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1580 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1590 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1560 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1650 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1670 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1670 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1700 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1750 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1200 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1240 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1200 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1240 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1300 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1260 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1320 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1360 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1470 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1500 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1490 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1530 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1540 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1550 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1590 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1620 kg |
Trójpunktowy układ zawieszenia, kat. II^
Obroty WOM 540 obr/min (wyspecyfikuj w zamówieniu, jeśli jest wymagany 1000 obr/min)
Indywidualny docisk redlic
Zbiornik z okienkiem do kontroli poziomu nasion
Elektryczny wskaźnik poziomu nasion
Wyłączanie dystrybutora
Podest załadowczy ze stopniem
Kontrola kalibracji
Korytko do próby kręconej
Znacznik hydrauliczny (jazda na koło)
Brona zagarniająca
Oświetlenie (zdemontowane)
Tablice ostrzegawcze (zdemontowane)
Wałki wysiewające G1000, F25-125 oraz N500
WERSJA ZAWIESZANA
1" 3/8 Z6-Z6 Wałek przekaźnikowy (długość 915 z wolnym kołem)
Koło siewnika spulchniacza śladów (4 sztuki) (2+2)
Zalecane 2 obwody do połączenia z traktorem
WERSJA CIĄGANA
Wałek WOM R4 1” 3/8 Z6-Z6, z kołem wolnym (długość 1565)
WOM 1” 3/8 Z6-Z6 (długość 700)
Spulchniacze śladów kół traktora (4 elementy) i kół siewnika zamocowane za kołami siewnika (2 części)
Zalecane trzy obwody hydrauliki w ciągniku
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1050 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1060 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1085 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1080 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1120 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1080 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1120 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1147 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1345 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1340 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1355 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1375 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1405 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1380 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1415 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1440 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1280 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1240 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1220 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1260 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1360 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1280 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1380 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1450 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1550 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1590 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1560 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1600 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1655 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1605 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1660 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1715 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1160 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1180 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1180 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1220 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1260 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1220 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1260 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1310 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1455 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1480 kg |
| 450/29 | 4,5 m | 2,5 m | 29 | 15,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1465 kg |
| 450/32 | 4,5 m | 2,5 m | 32 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1495 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,5 m | 36 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1540 kg |
| 500/32 | 5 m | 2,5 m | 32 | 15,7 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1500 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,5 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1545 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,5 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 0 lt | 26X12.00-12 | 1564,11 kg |
1 centralny dozownik objętościowy do nasion
Zgodny z normą ISO 11783
System ISOBUS GENIUS MASTER
Czujnik prędkości GPS
Obroty WOM 540 obr/min (wyspecyfikuj w zamówieniu, jeśli jest wymagany 1000 obr/min)
Indywidualny docisk redlic
Zbiornik z okienkiem do kontroli poziomu nasion
Wyłączanie dystrybutora
Podest załadowczy ze stopniem
Korytko do próby kręconej
Znacznik hydrauliczny (jazda na koło)
Brona zagarniająca
Oświetlenie (zdemontowane)
Tablice ostrzegawcze (zdemontowane)
Wałki wysiewające G1000, F25-125 oraz N500
WERSJA ZAWIESZANA
1" 3/8 Z6-Z6 Wałek przekaźnikowy (długość 915 z wolnym kołem)
Koło siewnika spulchniacza śladów (4 sztuki) (2+2)
Zalecane 2 obwody do połączenia z traktorem
WERSJA CIĄGANA
Wałek WOM R4 1” 3/8 Z6-Z6, z kołem wolnym (długość 1565)
WOM 1” 3/8 Z6-Z6 (długość 700)
Spulchniacze śladów kół traktora (4 elementy) i kół siewnika zamocowane za kołami siewnika (2 części)
Zalecane trzy obwody hydrauliki w ciągniku