Siewnik pneumatyczny do zbóż z ramą hydrauliczną
PINTA XL ISOTRONIC i PINTA SC ISOTRONIC wprowadzają segment wielkogabarytowych rzędowych siewników pneumatycznych. Modele te, będące wynikiem stuletniego doświadczenia firmy GASPARDO w branży, charakteryzują się niezawodnością, solidnością i dużą autonomią. Oparte na zawieszanej lub ciągnionej (na życzenie) ramie z hydraulicznie składanymi skrzydłami bocznymi, są dostępne w wersjach 5 i 6 m do maksymalnie 48 rzędów, idealne do siewu roślin takich jak zboża i rzepak.
Solidna konstrukcja belki wysiewającej umożliwia PINTA XL ISOTRONIC i PINTA SC ISOTRONIC siew nawet na glebach słabo obrobionych, dzięki dobrym odstępom między elementami bruzdowania, które umożliwiają dobry przepływ gleby nawet w obecności resztek pożniwnych. Dzięki hydraulicznie składanym skrzydłom bocznym szerokość transportowa wynosząca zaledwie 2,5 m znacznie ułatwia podróżowanie po drogach.
Opatentowany system BY-PASS pozwala znacznie zwiększyć prędkość jazdy, redukując czas i koszty siewu, bez uszczerbku dla jednorodności dystrybucji na całej szerokości roboczej i pracować w trudnych warunkach, takich jak siew na wzgórzach.
Przekładnia elektryczna ISOTRONIC z protokołem komunikacyjnym ISOBUS umożliwia cyfrowe sterowanie siewnikiem i korzystanie ze wszystkich funkcji rolnictwa precyzyjnego.
PINTA XL ISOTRONIC to wersja, która umożliwia wysoką wydajność pracy dzięki dużej listwie wysiewającej do 6 metrów i imponującemu zbiornikowi o pojemności 1500 l. Wersja PINTA SC ISOTRONIC charakteryzuje się wewnętrzną przegrodą 1000 l na nasiona i 500 l na nawóz. Zapewnia to dużą autonomię i wszechstronność, a w konsekwencji skrócenie czasu pracy i kosztów. Aby sprostać różnym potrzebom, możesz wybrać trzy różne typy redlic: stopkowe, z prostym talerzem z ogranicznikiem lub z regulowanym kołem podporowym, które umożliwiają zasiew na każdym rodzaju gleby.
PINTA XL ISOTRONIC i PINTA SC ISOTRONIC to idealne maszyny dla średnich gospodarstw, które wymagają zaawansowanych technologicznie i wielofunkcyjnych siewników.
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1415 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1460 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1480 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1500 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1580 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1685 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1715 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1745 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1780 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1840 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1640 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1700 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1780 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1800 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1890 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1910 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1965 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2020 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2050 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2100 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1544 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1580 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1640 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1680 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1730 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1805 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1859 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1895 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 1930 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1500 lt | 0 lt | 31X15.5-15 | 2040 kg |
1 centralny dozownik objętościowy do nasion
Zgodny z normą ISO 11783
System ISOBUS GENIUS MASTER
Czujnik prędkości GPS
Obroty WOM 540 obr/min (wyspecyfikuj w zamówieniu, jeśli jest wymagany 1000 obr/min)
Indywidualny docisk redlic
Zbiornik z okienkiem do kontroli poziomu nasion
Wyłączanie dystrybutora
Podest załadowczy ze stopniem
Korytko do próby kręconej
Elektroniczna waga
Znacznik hydrauliczny jazda na środek i na koło
Brona zagarniająca
Oświetlenie (zdemontowane)
Wałki wysiewające G1000, F25-125 oraz N500
WERSJA ZAWIESZANA
1" 3/8 Z6-Z6 Wałek przekaźnikowy (długość 915 z wolnym kołem)
Koło siewnika spulchniacza śladów (4 sztuki) (2+2)
Tablice ostrzegawcze (zdemontowane)
Zalecane 2 obwody do połączenia z traktorem
WERSJA CIĄGANA
Wałek WOM R4 1” 3/8 Z6-Z6, z kołem wolnym (długość 1565)
WOM 1” 3/8 Z6-Z6 (długość 700)
Koło siewnika spulchniacza śladów (4 sztuki) (2+2)
Zalecane trzy obwody hydrauliki w ciągniku
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1520 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1560 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1575 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1620 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1680 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1790 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1820 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1850 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1890 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1950 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1750 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1800 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1852,61 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1840 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2000 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2020 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2070 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2125 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2165 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2260 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1660 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1640 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1760 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1775 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1870 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/32 | 5 m | 2,55 m | 32 | 15,6 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1920 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 1971 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2125 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2045 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1000 lt | 500 lt | 31X15.5-15 | 2180 kg |
2 scentralizowane dozowniki wolumetryczne do nasion i nawozu
Zgodny z normą ISO 11783
System ISOBUS GENIUS MASTER
Czujnik prędkości GPS
Obroty WOM 540 obr/min (wyspecyfikuj w zamówieniu, jeśli jest wymagany 1000 obr/min)
Indywidualny docisk redlic
Wyłączanie dystrybutora
Podest załadowczy ze stopniem
Korytko do próby kręconej
Elektroniczna waga
Znacznik hydrauliczny jazda na środek i na koło
Brona zagarniająca
Oświetlenie (zdemontowane)
Tablice ostrzegawcze (zdemontowane)
Wałki wysiewające F25-125, G1000 i N500 do wysiewu, G626 do nawozu
WERSJA ZAWIESZANA
1" 3/8 Z6-Z6 Wałek przekaźnikowy (długość 915 z wolnym kołem)
Koło siewnika spulchniacza śladów (4 sztuki) (2+2)
Zalecane 2 obwody do połączenia z traktorem
WERSJA CIĄGANA
Wałek WOM R4 1” 3/8 Z6-Z6, z kołem wolnym (długość 1565)
WOM 1” 3/8 Z6-Z6 (długość 700)
Koło siewnika spulchniacza śladów (4 sztuki) (2+2)
Zalecane trzy obwody hydrauliki w ciągniku