Glebogryzarka z ramą składaną jednobiegowa
PANTERA została stworzona na potrzeby profesjonalnych operatorów takich jak duże gospodarstwa rolne i usługodawcy. Dostępny w pięciu różnych szerokościach roboczych od 4,2 m do 6,2 m i może być łączony z ciągnikami o mocy do 380 KM, plasuje się na szczycie swojej kategorii.
Aby wytrzymać moc prawie do 400 KM i szerokości ponad 6 m, model PANTERA ma konstrukcję ramy z podwójnego arkusza, 5+5 mm, z podwójnie wzmocnioną ramą, wyposażoną w 4 potężne hydrauliczne regulatory do podnoszenia skrzydeł o ich HEAVY DUTY zawiasy łączące typu. Łożyska baryłkowe są standardowo obecne i wytrzymują obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Dwustożkowe uszczelnienia wirnika składają się z dwóch docieranych pierścieni mechanicznych, smarowanych kąpielą olejową. Uszczelnienie jest również zapewnione pod wodą.
Model PANTERA jest wyposażony w standardowy układ ciągłego chłodzenia oleju skrzyni biegów, zapewniający maksymalną niezawodność nawet podczas pracy na długich zmianach. Ten ważny sprzęt nie tylko stawia firmę PANTERA w czołówce, ale także w czołówce kategorii. Hydrauliczne składanie skrzydeł bocznych zmniejsza całkowitą szerokość transportową do zaledwie 2,15 m, umożliwiając łatwe przemieszczanie zarówno po drodze, jak i w obrębie gospodarstw, skracając przestoje i zwiększając produkcję.
Wyposażenie to dodaje do wersji standardowej zestaw zwalniający motyki QUICK. To solidne rozwiązanie opatentowane przez firmę MASCHIO GASPARDO pozwala na użycie tylko 3 śrub ścinanych do mocnego zamocowania 6 ostrzy każdego kołnierza. Innowacyjne rozwiązanie techniczne do wkładania ostrzy QUICK release zapewnia większą wytrzymałość dzięki obecności podwójnego kołnierza.
Opcjonalne wirniki Cobra i Condor sprawiają, że jest jeszcze bardziej wydajna na twardym lub kamienistym podłożu.
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba łopat | Wał | Ø wału | Wymagana moc HP | Wymagana moc KW | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Rurowy | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3500 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Szpilkowy rice | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Szpilkowy | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Rurowy | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Szpilkowy rice | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3530 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Szpilkowy | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Rurowy | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3940 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4220 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4300 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Szpilkowy rice | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Szpilkowy | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3820 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3700 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Rurowy | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4312 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4250 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Szpilkowy rice | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Szpilkowy | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4070 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Rurowy | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Szpilkowy rice | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Szpilkowy | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep 3-punktowy kat. III^ i IV^ z tulejami redukcyjnymi do kat. IV^
TRANSMISJA
Wał kardana bezpośredni
Wały kardana boczne z wałkami rozrządu
Boczny napęd z kołami zębatymi w kąpieli olejowej
Jednobiegowa skrzynia biegów
Prędkość wirnika - PTO 1000 rpm: 258 rpm
POKRYWA I WAŁEK TYLNY
Tylny wałek z regulacją hydrauliczną
Mechaniczne otwieranie klapy
RAMA
Stałe ślizgacze
Osłony «CE»
Spulchniacz środkowy
Oświetlenie tylne przyczepy rolniczej
ZĘBY/OSTRZA
6 łopat na kołnierz (montowane do wewnątrz)
Łopat o grubości 10 mm
Boczne spulchniacze na śrubach
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba łopat | Wał | Ø wału | Wymagana moc HP | Wymagana moc KW | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Rurowy | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3000 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Szpilkowy rice | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Szpilkowy | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3370 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Rurowy | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4128 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3970 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Szpilkowy rice | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3855 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Szpilkowy | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4070 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Rurowy | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4240 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Szpilkowy rice | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Szpilkowy | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3740 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3900 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Rurowy | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3750 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4570 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Szpilkowy rice | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Szpilkowy | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4450 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Rurowy | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Szpilkowy rice | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Szpilkowy | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4624 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep 3-punktowy kat. III^ i IV^ z tulejami redukcyjnymi do kat. IV^
TRANSMISJA
Wał kardana bezpośredni
Wały kardana boczne z wałkami rozrządu
Boczny napęd z kołami zębatymi w kąpieli olejowej
Jednobiegowa skrzynia biegów
Prędkość wirnika - PTO 1000 rpm: 258 rpm
POKRYWA I WAŁEK TYLNY
Tylny wałek z regulacją hydrauliczną
Mechaniczne otwieranie klapy
RAMA
Stałe ślizgacze
Osłony «CE»
Spulchniacz środkowy
Oświetlenie tylne przyczepy rolniczej
ZĘBY/OSTRZA
6 łopat na kołnierz (zamontowany na zewnątrz)
Łopat o grubości 10 mm
System szybkiego montażu z przeciwkołnierzami
Boczne spulchniacze na śrubach