Mechaniczny siewnik do zbóż
Model NINA wprowadza segment siewników mechanicznych. NINA, będąca wynikiem stuletniego doświadczenia firmy GASPARDO w branży, charakteryzuje się łatwością obsługi, niezawodnością, wytrzymałością i ograniczoną konserwacją. Z zamontowaną ramą NINA jest dostępna w wersjach od 2,5 do 4 m do maksymalnie 33 rzędów, idealna do siewu zbóż i rzepaku.
NINA to niezwykle kompaktowy siewnik dzięki bliskości wszystkich głównych jednostek, takich jak zbiornik, system dystrybucji i elementy wysiewających. Duży zbiornik można rozbudować opcjonalnymi nadstawkami do 650 l (wersja 4 m). Ponadto na życzenie można zastosować wewnętrzne przegrody w zbiorniku do siewu na wzgórzach.
Bezstopniowa przekładnia 3-krzywkowa w kąpieli olejowej z okienkiem inspekcyjnym zapewnia stałą i równomierną transmisję ruchu. Dzięki temu w szybki i precyzyjny sposób można zmieniać prędkość grup wysiewających nasiona. Zastosowanie łożysk kulkowych zapewnia większą odporność wałów napędowych na zużycie.
Aby sprostać potrzebom wszystkich rolników, NINA jest dostępna z 3 różnymi redlicami: stopką do lekkich i wolnych od resztek gleb, z prostą tarczą do każdego rodzaju gleby, nawet w przypadku resztek pożniwnych, i wreszcie z podwójną tarczą Corex, która sprawdza się być wyjątkowo skuteczny na glebach ciężkich lub torfowych z dużą zawartością resztek, umożliwiając stałą głębokość siewu dzięki wygięciu talerza. W wersjach jednotarczowych i dwutarczowych Corex na życzenie dostępne jest również koło do regulacji głębokości.
NINA to idealna sadzarka dla małych i średnich gospodarstw, które potrzebują lekkiej, niezawodnej i łatwej w utrzymaniu maszyny.
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Połączenie z ciągnikiem | Szerokość transportowa | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 605 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 620 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 625 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 640 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 675 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1000 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1015 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1000 |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Połączenie z ciągnikiem | Szerokość transportowa | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 660 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 730 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 820 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1139.782 |
| 400/31 | 4 | 31 | 13 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1135 |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | Połączenie z ciągnikiem | Szerokość transportowa | Pojemność nasiona | Zbiornik na nawóz | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/17 | 2.5 | 17 | 15 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 680 |
| 250/19 | 2.5 | 19 | 13 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 700 |
| 250/21 | 2.5 | 21 | 12 | Zawieszony | 2.5 | 410 | 0 | 6.50-15 | 740 |
| 300/19 | 3 | 19 | 16 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 780 |
| 300/21 | 3 | 21 | 14 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 760 |
| 300/23 | 3 | 23 | 13 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 800 |
| 300/25 | 3 | 25 | 12 | Zawieszony | 3 | 500 | 0 | 6.50-15 | 840 |
| 400/29 | 4 | 29 | 14 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1190 |
| 400/33 | 4 | 33 | 12 | Zawieszony | 4 | 650 | 0 | 10.0/75-15 | 1240 |
Dwudzielne kółka wysiewające do wysiewu nasion drobnych i grubych
Przekładnia z 3 krzywkami chłodzonymi olejem
Zmiana grotu redlicy tylko po odkręceniu jednej śruby
Zestaw do próby kręconej
Ochrona redlic przed zapychaniem
Mechaniczna centralna regulacja docisku redlic
Wskaźnik poziomu napełnienia
Bez mieszadła w zbiorniku
Oświetlenie (zdemontowane)
Tablice ostrzegawcze (zdemontowane)
Brona zagarniająca oraz podest (niezamontowane)