Zawieszany pneumatyczny siewnik precyzyjny ze stałą ramą
Siewnik MTR jest podstawowym modelem gamy siewników precyzyjnych o tej samej nazwie. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu firmy GASPARDO w sektorze siewników precyzyjnych, sekcja wysiewająca MTR jest uniwersalna i nadaje się do siewu zarówno w dobrze uprawianych, jak i minimalnie uprawianych warunkach glebowych, zapewniając maksymalną precyzję. Model MTR ze sztywną ramą jest dostępny w wielu wersjach od 4 do 12 rzędów z rozstawem między rzędami 45, 60 i 75 cm.
Sekcja wysiewająca MTR charakteryzuje się zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, takimi jak wytrzymały system podwójnego połączenia równoległobocznego z regulowaną sprężyną dociskową, dwutarczowa redlica, niezależne wahaczowe koła kopiujące, korpus sekcji wykonany z odlewu aluminiowego i duży zbiornik o pojemności 36 l (opcjonalnie 60 litrów).
Sekcja wysiewająca jest połączona z solidną sztywną ramą, a koła transmisyjne są umieszczone z tyłu. Środek ciężkości blisko ciągnika ułatwia podnoszenie i obsługę podczas nawrotów na uwrociach. Aby uniknąć ryzyka utknięcia na skałach i kamieniach, jest również dostępny w wersji ze stałą ramą z kołami umieszczonymi z przodu. W obu przypadkach opcjonalnie dostępny jest elektromechaniczny system wyłączania pojedynczego elementu, który umożliwia kontrolę sekcji.
Aby zwiększyć wszechstronność i zmniejszyć liczbę przejazdów na polu, dostępne są różne konfiguracje, które można łączyć z mikrogranulatorem i rozsiewaczem nawozów, ten ostatni z redlicą stopkową lub redlicą dwutarczową.
MTR to wysoce wszechstronna siewnik, który umożliwia pracę nawet na lekko uprawionej glebie, zachowując wysoką precyzję.
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 5.00-15 | 800 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 920 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Przód | 20/8.00-10 | 940 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1050 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1130 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1360 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Przód | 6.50-15 | 2020 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 5.00-15 | 860 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1010 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Przód | 20/8.00-10 | 1030 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1140 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1250 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1480 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Przód | 6.50-15 | 2200 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BB stal nierdzewna | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1080 kg |
| 6 | 45 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Przód | 20/8.00-10 | 1150 kg |
| 6 | 75 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1290 kg |
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1810 kg |
| 12 | 45 cm | Plastikowy | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Przód | 6.50-15 | 2470 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BB stal nierdzewna | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1080 kg |
| 6 | 45 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Przód | 20/8.00-10 | 1150 kg |
| 6 | 75 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1210 kg |
| 7 | 60 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1290 kg |
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1810 kg |
| 12 | 45 cm | Plastikowy | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Przód | 6.50-15 | 2470 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BB stal nierdzewna | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1010 kg |
| 5 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1170 kg |
| 6 | 45 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Przód | 20/8.00-10 | 1240 kg |
| 6 | 75 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1300 kg |
| 7 | 60 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1410 kg |
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1930 kg |
| 12 | 45 cm | Plastikowy | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Przód | 6.50-15 | 2650 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BB stal nierdzewna | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1010 kg |
| 5 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1170 kg |
| 6 | 45 cm | Plastikowy | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Przód | 20/8.00-10 | 1240 kg |
| 6 | 75 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1300 kg |
| 7 | 60 cm | Metalowy | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1410 kg |
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1930 kg |
| 12 | 45 cm | Plastikowy | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Przód | 6.50-15 | 2650 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep na 3 punkty z 1. i 2. punktem oscylującym kat. II^
TRANSMISJA
WOM 540 obr/min
Wał kardana B1 Z6-Z6
Przekładnia z podwójnym przełożeniem
RAMA
Hydrauliczny znacznik, ślad na kole (z tarczą Ø320 mm) (ślad centralny ciągnika na żądanie)
Wakuometr
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie (zdemontowane)
JEDNOSTKA SIEWNA MTR
Pojemność 60 l
Transmisja mechaniczny
Destorroador semeador dianteiras
1 tarcza standardowa na każdy rząd (wybierz typ)
Koła kompresyjne "V" gumowe 2"x13"
MIKROGRANULATOR (gdzie obecne)
Pojemność 16 l
Transmisja mechaniczny
ROZSIEWACZA NAWOZU (gdzie obecne)
Centralna regulacja dawki nawozu MINIMAX (wersja z nawozeniem)
Zestaw pneumatycznej dystrybucji
Redlica nawozowa z podwójnym dyskiem lub butem
Okienka do kontroli poziomu nawozu
1 podest na każde koło