Zawieszany pneumatyczny siewnik precyzyjny z teleskopową ramą
Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w sektorze siewników precyzyjnych i wszechstronności sekcji MTR zdolnej do siewu zarówno na glebach drobnych, jak i minimalnie uprawianych, model MTE z ramą teleskopową oferuje wersje 6-rzędowe z 75 lub 7-rzędowymi z 60 cm rozstawami rzędów, idealny do siewu upraw takich jak kukurydza, burak, słonecznik i soja.
Sekcja wysiewająca MTR charakteryzuje się zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, takimi jak wytrzymały system podwójnego połączenia równoległobocznego z regulowaną sprężyną dociskową, dwutarczowa redlica, niezależne wahaczowe koła kopiujące, korpus rozdzielacza wykonany z odlewu aluminiowego i duży zbiornik o pojemności 36 l.
Sekcja MTR jest połączona z ramą teleskopową. 6-rzędowa wersja 300 jest wyposażona w dwie hydraulicznie sterowane sekcje teleskopowe, które umożliwiają transport o szerokości zaledwie 3 m, wersja 320 może pomieścić do 7 rzędów i jest wyposażona w pojedynczą sekcję teleskopową o szerokości transportowej 3,2 m. Mechaniczny system podwójnej skrzyni biegów oparty jest na wykorzystaniu tylnych kół, zapewniających środek ciężkości blisko ciągnika, co ułatwia podnoszenie, a tym samym obsługę podczas skrętów w polu. Ten system przekładni oferuje, na życzenie, elektromechaniczny system wyłączania pojedynczej jednostki, który umożliwia kontrolę sekcji.
W przypadku większych potrzeb technologicznych wersja ISOTRONIC z przekładnią elektryczną i systemem komunikacji ISOBUS, umożliwia cyfrowe sterowanie sadzarką oraz wykorzystanie wszystkich funkcji Precision Farming.
Aby zwiększyć wszechstronność i zmniejszyć liczbę przejazdów na polu, dostępne są różne konfiguracje, które można łączyć z mikrogranulatorem i rozsiewaczem nawozów, ten ostatni z redlicą stopkową lub redlicą dwutarczową.
MTE to idealna sadzarka dla małych i średnich rolników zajmujących się głównie sadzeniem kukurydzy, co wiąże się z częstymi podróżami po drogach.
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1280 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1160 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1260 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1370 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1250 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1260 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1340 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1260 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1520 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1520 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1520 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep na 3 punkty z 1. i 2. punktem oscylującym kat. II^
TRANSMISJA
WOM 540 obr/min
Wał kardana B1 Z6-Z6
Przekładnia z podwójnym przełożeniem
RAMA
Hydrauliczny znacznik, ślad na kole (z tarczą Ø320 mm) (ślad centralny ciągnika na żądanie)
Wakuometr
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie (zdemontowane)
JEDNOSTKA SIEWNA MTR
Pojemność 36 l
Transmisja mechaniczny
Destorroador semeador dianteiras
1 tarcza standardowa na każdy rząd (wybierz typ)
Koła kompresyjne "V" gumowe 2"x13"
MIKROGRANULATOR (gdzie obecne)
Pojemność 16 l
Transmisja mechaniczny
ROZSIEWACZA NAWOZU (gdzie obecne)
Pojemność BBS 1200 l
Pojemność leja nawozu (plastikowego) 2x200 l
Centralna regulacja dawki nawozu MINIMAX (wersja z nawozeniem)
Zestaw pneumatycznej dystrybucji
Redlica nawozowa z podwójnym dyskiem lub butem
Okienka do kontroli poziomu nawozu
1 podest na każde koło
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1280 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1280 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1280 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1370 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1370 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1370 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1370 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1250 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1260 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1560 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1520 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metal | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastikowy | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Tył | 6.50-15 | 1520 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep na 3 punkty z 1. i 2. punktem oscylującym kat. II^
TRANSMISJA
WOM 540 obr/min
Wał kardana B1 Z6-Z6
RAMA
Hydrauliczny znacznik, ślad na kole (z tarczą Ø320 mm) (ślad centralny ciągnika na żądanie)
Wakuometr elektroniczny
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie (zdemontowane)
JEDNOSTKA SIEWNA MTR
Pojemność 36 l
Transmisja ISOTRONIC
Destorroador semeador dianteiras
1 tarcza standardowa na każdy rząd (wybierz typ)
Koła kompresyjne "V" gumowe 2"x13"
MIKROGRANULATOR (gdzie obecne)
Pojemność 16 l
Transmisja mechaniczny lub ISOTRONIC
ROZSIEWACZA NAWOZU (gdzie obecne)
Pojemność BBS 1200 l
Pojemność leja nawozu (plastikowego) 2x200 l
Centralna regulacja dawki nawozu MINIMAX (wersja z nawozeniem)
Zestaw pneumatycznej dystrybucji
Redlica nawozowa z podwójnym dyskiem lub butem
Okienka do kontroli poziomu nawozu
1 podest na każde koło
ELEKTRONICZNY
Jednostka sterująca ISOBUS zgodna z normą ISO 11783
System ISOBUS GENIUS MASTER