Zawieszany pneumatyczny siewnik precyzyjny z hydrauliczną ramą składaną pionowo i pływającymi skrzydłami urządzenie pływające
Dzięki ogromnemu doświadczeniu w sektorze siewników precyzyjnych i wszechstronności agregatu MTR zdolnego do sadzenia zarówno na glebach drobnych, jak i minimalnie uprawianych, model MANTA jest dostępny w wersji 8-rzędowej z rozstawem 70 lub 75 cm lub 12-rzędowym wersja z rozstawem między rzędami 45 lub 50 cm.
Sekcja wysiewająca MTR charakteryzuje się zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, takimi jak wytrzymały system podwójnego połączenia równoległobocznego z regulowaną sprężyną dociskową, dwutarczowa redlica, niezależne wahaczowe koła kopiujące, korpus rozdzielacza wykonany z odlewu aluminiowego i duży zbiornik o pojemności 36 l.
Sekcja wysiewająca MTR jest połączona z ramą za pomocą ruchomych, pionowo zamykających się skrzydeł, które pozwalają na szerokość drogi 2,5 i 3 metry w zależności od wersji. MANTA wyposażona jest w innowacyjne rozwiązania zapewniające doskonałą kontrolę skrzydeł: podczas sadzenia system typu pływającego pozwala lepiej podążać za profilem terenu, natomiast system kompensacji WINGS UPTM utrzymuje je w zawieszeniu podczas podnoszenia siewnika, gwarantując tym samym większą zwrotność zwłaszcza w trudnych warunki, takie jak zakręty na uwrociach na zboczach lub z przeszkodami. Standardowa skrzynia biegów jest mechaniczna i oferuje na życzenie elektromechaniczny system zwalniania pojedynczego zespołu, który umożliwia kontrolę sekcji.
W przypadku większych potrzeb technologicznych wersja ISOTRONIC z przekładnią elektryczną i systemem komunikacji ISOBUS umożliwia cyfrowe sterowanie sadzarką i wykorzystanie wszystkich funkcji PRECYZYJNEGO ROLNICTWA.
MANTA jest dostępna na życzenie z rozsiewaczem nawozów PA1 z przednim zbiornikiem. W zależności od ukształtowania terenu można wybrać redlicę stopkową, zalecaną na gleby luźne lub podwójną tarczę na gleby ciężkie lub z większą ilością resztek.
Duże możliwości operacyjne związane z małą szerokością i mniejszymi wymaganiami konserwacyjnymi sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się sadzeniem.
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2240 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1970 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Przód | 22X11.00-10 | 2690 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Przód | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2320 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2320 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2380 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2380 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep na 3 punkty z 1. i 2. punktem oscylującym kat. III^
TRANSMISJA
WOM 540 obr/min
Wał kardana B1 Z6-Z6 z wolnym kołem
Przekładnia z podwójnym przełożeniem
RAMA
Niskociśnieniowy system hydrauliczny dla ramy składanej
Hydrauliczny znacznik, ślad na kole (rama 2,55 m) (z tarczą Ø320 mm)
Hydrauliczny znacznik, ślad na środku ciągnika i na kole (rama 3 m) (z tarczą Ø320 mm)
Wakuometr
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie (zdemontowane)
JEDNOSTKA SIEWNA MTR
Pojemność 60 l
Transmisja mechaniczny
Destorroador semeador dianteiras
1 tarcza standardowa na każdy rząd (wybierz typ)
Koła kompresyjne "V" gumowe 2"x13"
MIKROGRANULATOR (gdzie obecne)
Pojemność 16 l
Transmisja mechaniczny
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2240 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 1970 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Przód | 22X11.00-10 | 2690 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Przód | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | - | - | 2,55 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2360 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2050 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 3 m | 5,8 m | 150x100 mm | 4 | Przód | 22X11.00-10 | 2550 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2320 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2320 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2380 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2380 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2380 kg |
| Liczba rzędów | Odstęp między rzędami | Rozsiewacze nawozu | Zbiornik na nawóz | Szerokość całkowita | Długość ramy | Sekcja ramy | Liczba kół | Pozycja koła | Koła | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 cm | Plastikowy | 4x160 l | 3 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Tył | 6.50-15 | 2380 kg |
POŁĄCZENIE Z TRAKTOREM
Zaczep na 3 punkty z 1. i 2. punktem oscylującym kat. III^
TRANSMISJA
WOM 540 obr/min
Wał kardana B1 Z6-Z6 z wolnym kołem
RAMA
Niskociśnieniowy system hydrauliczny dla ramy składanej
Hydrauliczny znacznik, ślad na kole (rama 2,55 m) (z tarczą Ø320 mm)
Hydrauliczny znacznik, ślad na środku ciągnika i na kole (rama 3 m) (z tarczą Ø320 mm)
Tablice ostrzegawcze i oświetlenie (zdemontowane)
JEDNOSTKA SIEWNA MTR
Pojemność 60 l
Transmisja ISOTRONIC
Destorroador semeador dianteiras
1 tarcza wysiewająca z mosiężnym kółkiem na kazdą sekcje (wybierz tarcze)
Koła kompresyjne "V" gumowe 2"x13"
MIKROGRANULATOR (gdzie obecne)
Pojemność 16 l
Transmisja mechaniczny lub ISOTRONIC
ELEKTRONICZNY
Jednostka sterująca ISOBUS zgodna z normą ISO 11783
System ISOBUS GENIUS MASTER