Składana belka do wysiewu zbóż montowana z tyłu
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 1 | 4 | Zawieszony | 1720 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 2 | 4 | Zawieszony | 2000 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 3 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 4 | Zawieszony | 2000 kg |
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 1 | 4 | Zawieszony | 1930 kg |
Podpory postojowe
Oświetlenie i tablice ostrzegawcze
Uniwersalny trzypunktowy zaczep, nr kat. II^ dla wersji nasiennej
Uniwersalny trzypunktowy zaczep, nr kat. III^N dla wersji nawozu do nasion