Składana belka do wysiewu zbóż montowana z tyłu
Szerokość robocza (min)
4-6 m
Odstęp między rzędami
12,5-15 cm
Treści specjalne
Dane techniczne - BARRA PINTA
Redlica: Pojedynczy talerz z kołem podporowym
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1055,44 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1096,48 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1166,11 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1220 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1100 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1100 kg |
Redlica: Pojedynczy talerz z płozą
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 940 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 980 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1040 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1100 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1420 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1480 kg |
Wyposażenie standardowe - BARRA PINTA
Hydraulicznie podnoszona belka wysiewająca
Głowica dystrybutora
Brona zagarniająca
Znacznik hydrauliczny
Trójpunktowy układ zawieszenia, kat. II^
Głowica dystrybutora
Brona zagarniająca
Znacznik hydrauliczny
Trójpunktowy układ zawieszenia, kat. II^