Tylna składana belka do Łączonego siewu zbóż
Szerokość robocza (min)
4-6 m
Odstęp między rzędami
12,5-15 cm
Treści specjalne
Dane techniczne - BARRA CENTAURO
Redlica: Pojedynczy talerz z płozą
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 800 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1040 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1540 kg |
Redlica: Redlica dwutalerzowa Corex
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 820 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1105 kg |
Redlica: Redlica dwutalerzowa Corex Plus
| Rozmiar | Szerokość robocza (min) | Szerokość transportowa | Liczba rzędów | Odstęp między rzędami (min) | L. Głowice rozdzielające | Liczba szeregów | Połączenie z ciągnikiem | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2,45 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 840 kg |
| 450/36 | 4,5 m | 2,45 m | 36 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2,55 m | 34 | 14,7 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Zawieszony | 1220 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 2 | Zawieszony | 1620 kg |
Wyposażenie standardowe - BARRA CENTAURO
Indywidualna regulacja docisku
Brona zagarniająca
Podpory postojowe
Oświetlenie i tablice ostrzegawcze
Elektroniczna waga