Erpice a dischi trainato - telaio pieghevole
VELOCE TX ISOTRONIC di MASCHIO GASPARDO è un erpice a dischi pieghevole trainato progettato per la minima lavorazione del suolo che combina efficienza operativa e sostenibilità ambientale. Con larghezze operative di 8,4 - 10,4 e 12,4 metri, è ideale per grandi aziende agricole e contoterzisti professionali che cercano attrezzature versatili e affidabili. La compatibilità ISOBUS consente un controllo completo delle funzioni, mentre la struttura robusta e i componenti di alta qualità garantiscono durabilità e ridotta manutenzione. VELOCE TX ISOTRONIC rappresenta una soluzione avanzata per ottimizzare la produttività, ridurre i costi operativi e minimizzare l'impatto ambientale.
Il VELOCE TX ISOTRONIC rappresenta la soluzione ideale per chi cerca produttività ed economicità. Con una velocità operativa di 10-15 km/h, questa macchina garantisce un'elevata capacità di lavoro, raggiungendo fino a 10 ha/ora a 12 km/h, ottimizzando così i tempi operativi (versione 10,4 m). La dotazione di cuscinetti AGRIHUB assicura durabilità e riduce la necessità di manutenzioni frequenti, abbattendo i costi di gestione. Inoltre, il basso consumo di carburante e l’efficienza nella preparazione del terreno permettono di massimizzare la redditività aziendale, rendendo il VELOCE TX ISOTRONIC un investimento vincente per un’agricoltura sostenibile e moderna.
VELOCE TX ISOTRONIC è il primo erpice a dischi di MASCHIO GASPARDO che sfrutta lo standard ISOBUS per controllare tutti i movimenti. Dall'apertura alla chiusura per il passaggio dalla fase di lavoro/trasporto al controllo della profondità di lavorazione fino alla calibrazione.
Grazie alle due file di dischi con disposizione a X, il VELOCE TX ISOTRONIC assicura un taglio aggressivo e una miscelazione efficace dei residui colturali fino a 15 cm di profondità. La distanza interfilare ottimizzata favorisce un flusso regolare, anche ad alte velocità, rendendo la gestione del terreno e dei residui semplice e fluida. Questa configurazione garantisce un traino bilanciato e senza deriva, ideale per lavorare in linea retta, anche su terreni collinari e con il supporto dei sistemi GPS. Per completare il lavoro, il rullo posteriore, disponibile in diverse configurazioni, consente un ricompattamento perfetto in base alle esigenze del campo.
Nonostante le generose dimensioni, grazie al telaio pieghevole, in posizione di trasporto l'ingombro è pari a 3 metri per la larghezza e 4 metri per l'altezza. Le versioni con impianto frenante sono conformi alla Mother Regulation (optional) per un trasporto stradale sicuro in Unione Europea.
Soluzione innovativa e sostenibile che combina elevata produttività giornaliera per la preparazione di grandi estensioni a costi contenuti.
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | Rullo | Ø rullo | N. dischi | Ø dischi | Attacco | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.138 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.069 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 8.863 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.620 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.540 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.250 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.405 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.321 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.075 kg |
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | Rullo | Ø rullo | N. dischi | Ø dischi | Attacco | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 10.689 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.439 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.233 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.689 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.620 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.450 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.775 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.691 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.445 kg |
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | Rullo | Ø rullo | N. dischi | Ø dischi | Attacco | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 8,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.538 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.469 kg |
| 800 | 8,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 65 | 560 mm | Occhione di traino | 268-394 hp | 200-294 kW | 9.263 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.719 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.650 kg |
| 1000 | 10,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 81 | 560 mm | Occhione di traino | 345-443 hp | 257-330 kW | 10.439 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Gabbia doppio | 400 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.805 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | Packer anelli | 600 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.805 kg |
| 1200 | 12,4 m | 3 m | U doppio | 460 | 97 | 560 mm | Occhione di traino | 443-542 hp | 330-404 kW | 12.475 kg |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Versione trainata con occhione Ø51 mm cat. IV^ con snodo sferico
TELAIO
Telaio pieghevole idraulico
Rullo posteriore
Ruote di trasporto 600/50-22.5
2 coppie di ruote di sostegno laterali
Bandinelle laterali di contenimento telescopiche
Cavalletto di parcheggio idraulico
Tabelle di ingombro e luci stradali
CORPI LAVORANTI
2 ranghi di dischi dentati indipendenti ammortizzati con SILENTBLOCK in gomma con mozzi AGRI-HUB
• diametro Ø560 mm
Dischi laterali regolabili
Mozzi ad alta resistenza AGRI-HUB:
• cuscinetti a 2 corone di sfere a contatto obliquo
• unità pre-lubrificata con grasso ad alte prestazioni (maintenance-free)
• tenute integrate a “cassetta”
REGOLAZIONI
Regolazione idraulica del rullo posteriore
Indicatore di profondità