Zappatrice con telaio pieghevole monovelocità
PANTERA nasce dalle necessità degli operatori professionisti come grandi aziende agricoli e contoterzisti. Disponibile in cinque diverse larghezze di lavoro da 4,2 m fino a 6,2 m e accoppiabili con trattori di potenza fino a 380 CV si pone ai vertici della categoria.
Per reggere potenze fino quasi ai 400 CV e larghezze di oltre 6 m, il modello PANTERA presenta una struttura con telaio a doppia lamiera, 5+5 mm, con doppio castello rinforzato, munito di 4 potenti martinetti idraulici per il sollevamento delle ali con le corrispettive cerniere di connessione di tipo HEAVY DUTY. Di serie sono presenti i cuscinetti orientabili a rulli in grado di sopportare carichi radiali e assiali in ambo le direzioni. Le tenute del rotore di tipo duo-conico, sono costituite da due anelli meccanici lappati, con lubrificazione in bagno d’olio. La tenuta è garantita anche sott’acqua.
Il modello PANTERA presenta di serie il sistema di raffreddamento dell’olio del riduttore in continuo, garantendo la massima affidabilità anche quando si opera su turni di lavoro prolungati. Questa importante dotazione posiziona PANTERA non solo al vertice della gamma, ma anche della categoria. Il piegamento idraulico delle ali laterali, consente di ridurre l’ingombro di trasporto a soli 2,15 m, permettendo agevoli spostamenti sia stradali che all’interno dei centri aziendali, riducendo i tempi accessori e aumentando la produttività.
Questo allestimento aggiunge alla versione di serie il kit di sgancio RAPIDO delle zappe. Questa robusta soluzione brevettata da MASCHIO GASPARDO permette l’utilizzo di 3 soli bulloni di trancio per fissare solidamente le 6 zappe di ogni flangia. L’innovativa soluzione tecnica per l’inserimento delle zappe a sgancio RAPIDO garantisce una maggiore robustezza per la presenza della controflangia.
I rotori opzionali Cobra e Condor la rendono ancora più performante su terreni duri o sassosi.
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. zappe | Rullo | Ø rullo | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Gabbia | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3500 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Risaia | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Spuntoni | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3470 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Gabbia | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3650 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3900 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4200 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Risaia | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3530 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Spuntoni | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3640 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Gabbia | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3940 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4220 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4300 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Risaia | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Spuntoni | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3820 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3700 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Gabbia | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4312 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4250 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Risaia | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Spuntoni | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4070 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Gabbia | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Risaia | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Spuntoni | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4370 |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti cat. III^ e IV^ con boccole di riduzione per IV^ cat.
TRASMISSIONE
Albero cardanico diretto
Alberi cardanici laterali a camme
Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d’olio
Impianto di raffreddamento con scambiatore a radiatore
Riduttore a singola velocità
Velocità rotore - PTO 1000 rpm: 258 rpm
COFANO E RULLO POSTERIORE
Rullo posteriore con regolazione idraulica
Martinetti meccanici per regolazione lamiera
TELAIO
Slitte fisse
Protezioni «CE»
Ancora centrale
Impianto fanaleria posteriore per trasporto
DENTI/LAME
6 zappe ad elica per flangia (rivolte verso l'interno)
Zappe spessore 10 mm
Coltello raschiafiancate (uno per fiancata)
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. zappe | Rullo | Ø rullo | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Gabbia | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3000 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3684 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3750 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Risaia | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3350 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Spuntoni | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3420 |
| 420 | 4.28 | 2.63 | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3370 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Gabbia | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3200 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4128 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3970 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Risaia | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3855 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Spuntoni | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3510 |
| 470 | 4.78 | 2.63 | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4070 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Gabbia | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4200 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4240 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Risaia | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3760 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Spuntoni | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3740 |
| 520 | 5.28 | 2.63 | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3900 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Gabbia | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3750 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4490 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4570 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Risaia | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3860 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Spuntoni | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4020 |
| 570 | 5.78 | 2.63 | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4450 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Gabbia | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3900 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4568 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4856 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Risaia | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4360 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Spuntoni | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4320 |
| 620 | 6.28 | 2.63 | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4624 |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti cat. III^ e IV^ con boccole di riduzione per IV^ cat.
TRASMISSIONE
Albero cardanico diretto
Alberi cardanici laterali a camme
Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d’olio
Impianto di raffreddamento con scambiatore a radiatore
Riduttore a singola velocità
Velocità rotore - PTO 1000 rpm: 258 rpm
COFANO E RULLO POSTERIORE
Rullo posteriore con regolazione idraulica
Martinetti meccanici per regolazione lamiera
TELAIO
Slitte fisse
Protezioni «CE»
Ancora centrale
Impianto fanaleria posteriore per trasporto
DENTI/LAME
6 zappe ad elica per flangia (rivolte verso l'esterno)
Zappe spessore 10 mm
Sistema sgancio rapido delle zappe con controflange
Coltello raschiafiancate (uno per fiancata)