Zappatrice con telaio pieghevole monovelocità
PANTERA nasce dalle necessità degli operatori professionisti come grandi aziende agricoli e contoterzisti. Disponibile in cinque diverse larghezze di lavoro da 4,2 m fino a 6,2 m e accoppiabili con trattori di potenza fino a 380 CV si pone ai vertici della categoria.
Per reggere potenze fino quasi ai 400 CV e larghezze di oltre 6 m, il modello PANTERA presenta una struttura con telaio a doppia lamiera, 5+5 mm, con doppio castello rinforzato, munito di 4 potenti martinetti idraulici per il sollevamento delle ali con le corrispettive cerniere di connessione di tipo HEAVY DUTY. Di serie sono presenti i cuscinetti orientabili a rulli in grado di sopportare carichi radiali e assiali in ambo le direzioni. Le tenute del rotore di tipo duo-conico, sono costituite da due anelli meccanici lappati, con lubrificazione in bagno d’olio. La tenuta è garantita anche sott’acqua.
Il modello PANTERA presenta di serie il sistema di raffreddamento dell’olio del riduttore in continuo, garantendo la massima affidabilità anche quando si opera su turni di lavoro prolungati. Questa importante dotazione posiziona PANTERA non solo al vertice della gamma, ma anche della categoria. Il piegamento idraulico delle ali laterali, consente di ridurre l’ingombro di trasporto a soli 2,15 m, permettendo agevoli spostamenti sia stradali che all’interno dei centri aziendali, riducendo i tempi accessori e aumentando la produttività.
Questo allestimento aggiunge alla versione di serie il kit di sgancio RAPIDO delle zappe. Questa robusta soluzione brevettata da MASCHIO GASPARDO permette l’utilizzo di 3 soli bulloni di trancio per fissare solidamente le 6 zappe di ogni flangia. L’innovativa soluzione tecnica per l’inserimento delle zappe a sgancio RAPIDO garantisce una maggiore robustezza per la presenza della controflangia.
I rotori opzionali Cobra e Condor la rendono ancora più performante su terreni duri o sassosi.
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. zappe | Rullo | Ø rullo | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Gabbia | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.500 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Risaia | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spuntoni | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker DX-SX | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.470 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Gabbia | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.650 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.900 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4.200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Risaia | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.530 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spuntoni | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker DX-SX | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.640 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Gabbia | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.940 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.220 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.300 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Risaia | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spuntoni | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.820 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker DX-SX | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.700 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Gabbia | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.312 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.250 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Risaia | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3.860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spuntoni | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker DX-SX | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.070 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Gabbia | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3.900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Risaia | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spuntoni | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker DX-SX | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.370 kg |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti cat. III^ e IV^ con boccole di riduzione per IV^ cat.
TRASMISSIONE
Albero cardanico diretto
Alberi cardanici laterali a camme
Riduttore a singola velocità
Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d’olio
Impianto di raffreddamento con scambiatore a radiatore
PTO 1000 rpm
COFANO E RULLO POSTERIORE
Rullo posteriore con regolazione idraulica
Martinetti meccanici per regolazione lamiera
TELAIO
Slitte fisse
Protezioni «CE»
Ancora centrale
Impianto fanaleria posteriore per trasporto
DENTI/LAME
6 zappe ad elica per flangia (rivolte verso l'interno)
Zappe spessore 10 mm
Coltello raschiafiancate (uno per fiancata)
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. zappe | Rullo | Ø rullo | Potenza richiesta HP | Potenza richiesta KW | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Gabbia | 550 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.000 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.684 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Packer | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.750 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Risaia | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.350 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spuntoni | 600 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.420 kg |
| 420 | 4,28 m | 2,63 m | 96 | Spiropacker | 500 | 197-374 hp | 147-279 kW | 3.370 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Gabbia | 550 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.200 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4.128 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Packer | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.970 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Risaia | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.855 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spuntoni | 600 | 217-374 hp | 162-279 kW | 3.510 kg |
| 470 | 4,78 m | 2,63 m | 108 | Spiropacker | 500 | 217-374 hp | 162-279 kW | 4.070 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Gabbia | 550 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.200 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Packer | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 4.240 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Risaia | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.760 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spuntoni | 600 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.740 kg |
| 520 | 5,28 m | 2,63 m | 120 | Spiropacker | 500 | 237-374 hp | 177-279 kW | 3.900 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Gabbia | 550 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3.750 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.490 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Packer | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.570 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Risaia | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 3.860 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spuntoni | 600 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.020 kg |
| 570 | 5,78 m | 2,63 m | 132 | Spiropacker | 500 | 256-374 hp | 191-279 kW | 4.450 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Gabbia | 550 | 276-374 hp | 206-279 kW | 3.900 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.568 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Packer | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.856 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Risaia | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.360 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spuntoni | 600 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.320 kg |
| 620 | 6,28 m | 2,63 m | 144 | Spiropacker | 500 | 276-374 hp | 206-279 kW | 4.624 kg |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti cat. III^ e IV^ con boccole di riduzione per IV^ cat.
TRASMISSIONE
Albero cardanico diretto
Alberi cardanici laterali a camme
Riduttore a singola velocità
Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d’olio
Impianto di raffreddamento con scambiatore a radiatore
PTO 1000 rpm
COFANO E RULLO POSTERIORE
Rullo posteriore con regolazione idraulica
Martinetti meccanici per regolazione lamiera
TELAIO
Slitte fisse
Protezioni «CE»
Ancora centrale
Impianto fanaleria posteriore per trasporto
DENTI/LAME
6 zappe ad elica per flangia (rivolte verso l'esterno)
Zappe spessore 10 mm
Sistema sgancio rapido delle zappe con controflange
Coltello raschiafiancate (uno per fiancata)