Seminatrice pneumatica di precisione portata con telaio fisso
La seminatrice MTR rappresenta il modello d’ingresso della omonima gamma di seminatrici di precisione. Grazie all’esperienza ultradecennale di GASPARDO nel segmento delle seminatrici di precisione, l’elemento di semina MTR è polivalente e adatto alla semina sia in condizioni di terreno ben affinato che minimamente lavorato, garantendo la massima precisione. Il modello MTR a telaio fisso è disponibile in molteplici versioni che vanno da 4 a 12 file con interfila di 45, 60 e 75 cm.
L’elemento di semina MTR è caratterizzato da soluzioni strutturali di alto livello come il robusto sistema di connessione a doppio parallelogramma con molla di carico regolabile, l’assolcatore a doppio disco, le ruote di profondità a bilanciere indipendenti, il corpo distributore realizzato in fusione di alluminio e l’ampia tramoggia da 36 l di capienza (opzionale 60 litri).
L’elemento di semina si accoppia ad un robusto telaio fisso e le ruote di trasmissione sono posizionate posteriormente. Il baricentro ravvicinato al trattore facilita il sollevamento e la maneggevolezza durante le voltate a fine campo. Per ovviare al rischio di inceppamenti con sassi e pietre, è disponibile anche la versione con telaio fisso a ruote posizionate anteriormente. In entrambi i casi è opzionabile il sistema elettromeccanico di sgancio del singolo elemento che permette di effettuare il controllo delle sezioni.
Per aumentare la polivalenza e ridurre il numero di passaggi in campo, sono disponibili diverse configurazioni combinabili con microgranulatore e spandiconcime, quest’ultimo con assolcatore a stivaletto o a doppio disco.
MTR è una seminatrice altamente polivalente che permette di operare anche su terreni poco lavorati garantendo sempre elevata precisione.
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 5.00-15 | 800 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 920 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Anteriori | 20/8.00-10 | 940 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.050 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.130 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Posteriori | 6.50-15 | 1.360 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Anteriori | 6.50-15 | 2.020 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | - | - | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 5.00-15 | 860 kg |
| 5 | 75 cm | - | - | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.010 kg |
| 6 | 45 cm | - | - | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Anteriori | 20/8.00-10 | 1.030 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.140 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.250 kg |
| 8 | 75 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Posteriori | 6.50-15 | 1.480 kg |
| 12 | 45 cm | - | - | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Anteriori | 6.50-15 | 2.200 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastica | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BBX inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.080 kg |
| 6 | 45 cm | Plastica | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Anteriori | 20/8.00-10 | 1.150 kg |
| 6 | 75 cm | Metallo | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.210 kg |
| 7 | 60 cm | Metallo | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.290 kg |
| 8 | 75 cm | Plastica | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Posteriori | 6.50-15 | 1.810 kg |
| 12 | 45 cm | Plastica | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Anteriori | 6.50-15 | 2.470 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastica | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 5.00-15 | 900 kg |
| 4 | 75 cm | BBX inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 950 kg |
| 5 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.080 kg |
| 6 | 45 cm | Plastica | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Anteriori | 20/8.00-10 | 1.150 kg |
| 6 | 75 cm | Metallo | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.210 kg |
| 7 | 60 cm | Metallo | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.290 kg |
| 8 | 75 cm | Plastica | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Posteriori | 6.50-15 | 1.810 kg |
| 12 | 45 cm | Plastica | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Anteriori | 6.50-15 | 2.470 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastica | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BBX inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.010 kg |
| 5 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.170 kg |
| 6 | 45 cm | Plastica | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Anteriori | 20/8.00-10 | 1.240 kg |
| 6 | 75 cm | Metallo | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.300 kg |
| 7 | 60 cm | Metallo | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.410 kg |
| 8 | 75 cm | Plastica | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Posteriori | 6.50-15 | 1.930 kg |
| 12 | 45 cm | Plastica | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Anteriori | 6.50-15 | 2.650 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 cm | Plastica | 2x160 l | 2,75 m | 2,75 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 5.00-15 | 960 kg |
| 4 | 75 cm | BBX inox | 1x850 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.010 kg |
| 5 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,5 m | 3,5 m | 150x100 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.170 kg |
| 6 | 45 cm | Plastica | 2x160 l | 2,8 m | 2,8 m | 150x150 mm | 2 | Anteriori | 20/8.00-10 | 1.240 kg |
| 6 | 75 cm | Metallo | 2x280 l | 4,4 m | 4,4 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.300 kg |
| 7 | 60 cm | Metallo | 2x280 l | 4,2 m | 4,2 m | 150x150 mm | 2 | Posteriori | 6.50-15 | 1.410 kg |
| 8 | 75 cm | Plastica | 4x160 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Posteriori | 6.50-15 | 1.930 kg |
| 12 | 45 cm | Plastica | 4x200 l | 5,8 m | 5,8 m | 150x150 mm | 4 | Anteriori | 6.50-15 | 2.650 kg |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti con 1° e 2° punto oscillanti cat. II^
TRASMISSIONE
PTO 540 rpm
Albero cardanico B1 Z6-Z6
Doppia trasmissione cambio
TELAIO
Segnafile idraulico traccia al centro su ruota (con disco Ø320 mm) (traccia al centro del trattore su richiesta)
Vacuometro
Tabelle di ingombro e luci stradali (smontate)
ELEMENTO DI SEMINA MTR
Capacità 60 l
Trasmissione meccanica
Spartizolle anteriore
1 disco di semina standard per elemento (precisare seme)
Ruote di compressione a "V" in gomma da 2"x13"
MICROGRANULATORE (ove presente)
Capacità 16 l
Trasmissione meccanica
SPANDICONCIME (ove presente)
Regolazione centralizzata SPEEDY SET dei dosatori concime MINIMAX
Trasporto pneumatico del concime
Assolcatore concime a doppio disco o stivaletto
Finestra di controllo livello concime
1 scaletta per ruota