Seminatrice pneumatica di precisione portata con telaio a chiusura telescopica
Grazie all’esperienza ultradecennale nel settore delle seminatrici di precisione e alla polivalenza dell’elemento MTR capace di seminare sia in condizioni di terreni ben affinati che minimamente lavorati, il modello MTE con telaio telescopico offre versioni da 6 file con interfila 75 oppure da 7 con interfila 60, ideali per la semina di colture quali mais, barbabietola, girasole e soia.
L’elemento di semina MTR è caratterizzato da soluzioni strutturali di alto livello come il robusto sistema di connessione a doppio parallelogramma con molla di carico regolabile, l’assolcatore a doppio disco, le ruote di profondità a bilanciere indipendenti, il corpo distributore realizzato in fusione di alluminio e l’ampia tramoggia da 36 litri di capienza.
L’elemento MTR si accoppia al telaio di tipo telescopico. La versione 300 da 6 file è dotata di due sezioni telescopiche ad azionamento idraulico che permette una larghezza di trasporto di soli 3 m, la versione 320 può ospitare fino a 7 file ed è dotata di una sola sezione telescopica per una larghezza di trasporto di 3,2 m. Il sistema a doppia trasmissione di tipo meccanico si basa sull’uso di ruote posteriori, garantendo un baricentro ravvicinato al trattore che facilita il sollevamento e quindi la maneggevolezza durante le voltate in campo. Tale sistema di trasmissione, offre su richiesta il sistema di sgancio elettromeccanico del singolo elemento che permette di effettuare il controllo delle sezioni.
In caso di maggiori esigenze tecnologiche, la versione ISOTRONIC con trasmissione elettrica e sistema di comunicazione ISOBUS, permette il controllo digitale della seminatrice e di usufruire di tutte le funzioni di Precision Farming.
Per aumentare la polivalenza e ridurre il numero di passaggi in campo, sono disponibili diverse configurazioni combinabili con microgranulatore e spandiconcime, quest’ultimo con assolcatore a stivaletto o a doppio disco.
MTE è la seminatrice ideale per piccole e medie realtà dove si compie principalmente la semina di mais, con frequenti spostamenti su strada.
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.280 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.160 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.260 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.370 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.250 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.260 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.340 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.260 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.520 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.520 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.520 kg |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti con 1° e 2° punto oscillanti cat. II^
TRASMISSIONE
PTO 540 rpm
Albero cardanico B1 Z6-Z6
Doppia trasmissione cambio
TELAIO
Segnafile idraulico traccia al centro su ruota (con disco Ø320 mm) (traccia al centro del trattore su richiesta)
Vacuometro
Tabelle di ingombro e luci stradali (smontate)
ELEMENTO DI SEMINA MTR
Capacità 36 l
Trasmissione meccanica
Spartizolle anteriore
1 disco di semina standard per elemento (precisare seme)
Ruote di compressione a "V" in gomma da 2"x13"
MICROGRANULATORE (ove presente)
Capacità 16 l
Trasmissione meccanica
SPANDICONCIME (ove presente)
Capacità BBS 1200 l
Capacità spandiconcime (plastica) 2x200 l
Regolazione centralizzata SPEEDY SET dei dosatori concime MINIMAX
Trasporto pneumatico del concime
Assolcatore concime a doppio disco o stivaletto
Finestra di controllo livello concime
1 scaletta per ruota
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.280 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.280 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.280 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.370 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.370 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.370 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | - | - | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.370 kg |
| 6 | 75 cm | - | - | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.250 kg |
| 7 | 60 cm | - | - | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.260 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.560 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.520 kg |
| N. file | Interfila | Spandiconcime | Tramoggia concime | Ingombro | Lunghezza telaio | Sezione telaio | N. ruote | Posizione ruota | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75 cm | Plastica | 2x200 l | 3,2 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.430 kg |
| 6 | 75 cm | BBS metallo | 1x1200 l | 3 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.605 kg |
| 7 | 60 cm | Plastica | 2x200 l | 3,4 m | 4,3 m | 150x150 mm | 2 | Posteriore | 6.50-15 | 1.520 kg |
COLLEGAMENTO TRATTORE
Attacco a 3 punti con 1° e 2° punto oscillanti cat. II^
TRASMISSIONE
PTO 540 rpm
Albero cardanico B1 Z6-Z6
TELAIO
Segnafile idraulico traccia al centro su ruota (con disco Ø320 mm) (traccia al centro del trattore su richiesta)
Vacuometro elettronico
Tabelle di ingombro e luci stradali (smontate)
ELEMENTO DI SEMINA MTR
Capacità 36 l
Trasmissione ISOTRONIC
Spartizolle anteriore
1 disco di semina standard per elemento (precisare seme)
Ruote di compressione a "V" in gomma da 2"x13"
MICROGRANULATORE (ove presente)
Capacità 16 l
Trasmissione meccanica o ISOTRONIC
SPANDICONCIME (ove presente)
Capacità BBS 1200 l
Capacità spandiconcime (plastica) 2x200 l
Regolazione centralizzata SPEEDY SET dei dosatori concime MINIMAX
Trasporto pneumatico del concime
Assolcatore concime a doppio disco o stivaletto
Finestra di controllo livello concime
1 scaletta per ruota
ELETTRONICA
Centralina di controllo ISOBUS conforme alla norma ISO 11783
Sistema ISOBUS GENIUS MASTER