Rotopressa a camera e geometria variabile elettronicamente a 4 cinghie
EXTREME 2 è la nuova rotopressa ibrida a camera variabile e geometria variabile che permette di utilizzare le caratteristiche vincenti sia delle rotopresse a camera fissa che variabile. La macchina è stata progettata per garantire la più grande combinazione di conformazioni, pressioni (fino a 210 bar) e dimensioni delle balle fino a 180 cm. EXTREME 2 offre un perfetto equilibrio tra elevate prestazioni e massima facilità d’uso, che la rende adatta a tutte le tipologie di aziende agricole.
La gestione della geometria interna alla camera variabile è resa possibile da un doppio bilanciere controllato da cilindri idraulici. Il primo definisce la pressione e il diametro della balla con la possibilità di creare una pre-camera a pressione zero fino a 1,1 m, mentre il secondo bilanciere compensa automaticamente la tensione delle delle quattro cinghie graffate di larghezza 277 mm durante la formazione della balla. Questo permette di ottenere enormi vantaggi per chi è attento alla qualità del prodotto.
L’ampio pick-up da 2,2 m con ruote pivottanti permette di operare anche in presenza di andane non perfettamente regolari e abbondanti. La raccolta del prodotto risulta essere delicata con qualsiasi tipologia di foraggio, anche in caso di prodotto foglioso. La macchina può essere equipaggiata con rullo premi-andana.
La serie EXTREME 2 è polivalente, sono infatti 4 i sistemi di alimentazione richiedibili: HTI alimentatore ad infaldatore alternativo, HTR alimentatore rotativo senza taglio, HTC alimentatore rotativo a 13 coltelli e HTU alimentatore rotativo a 25 coltelli. Le stelle di tutti i rotori sono costituite in acciaio alto resistenziale, per ridurre al minimo l’usura durante il lavoro.
EXTREME 2 ISOTRONIC è la versione di ultima generazione, aggiornata con protocollo di comunicazione ISOBUS. Tutti i parametri di lavoro possono essere gestiti comodamente dal terminale ISOBUS presente nel trattore in modo semplice e intuitivo. Un’attrezzatura all’avanguardia sia per aziende foraggere che il contoterzista più esigente.
Con EXTREME 2 è possibile raccogliere diverse tipologie di prodotto, sia secco che umido, grazie alla sua versatilità, con la variazione della pressione della camera (fino a 210 bar) e la possibilità di creare una pre-camera a pressione zero. Tutti i parametri di lavoro sono comodamente gestibili dal terminale in cabina. Una rotopressa modulabile e versatile grazie anche alle 4 diverse tipologie di alimentazione, ideale per tutte le aziende agricole.
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.000 kg |
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.000 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.010 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.000 kg |
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.300 kg |
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.300 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.330 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.460 kg |
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.520 kg |
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.440 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.634 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.510 kg |
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.540 kg |
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.550 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.750 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 4.060 kg |
TRASMISSIONE
Albero cardanico omocinetico con frizione (versione HTI)
Albero cardanico omocinetico a camme (versioni HTR-HTC-HTU)
PTO 540 rpm
GRUPPO COMANDO
Centralina elettronica multifunzione ICON
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Pick-up 220 cm a 4 barre di denti con ruote pivottanti (versione HTI)
Pick-up 220 cm a 4 barre di denti con ruote pivottanti e rullo premi andana (versioni HTR-HTC-HTU)
Fondo apribile (versioni HTR-HTC-HTU)
SISTEMA DI PRESSATURA
Camera variabile con pre-camera di avviamento
Regolazione elettronica del diametro balla
Geometria variabile elettronicamente
Pressatura idraulica con regolazione di densità elettronica
4 cinghie graffate di larghezza 277 mm
4 cinghie ad anello chiuso di larghezza 277 mm
Sensori di carico
LUBRIFICAZIONE
Lubrificazione automatica delle catene
Sistema di ingrassaggio progressivo manuale
TELAIO
Timone regolabile
Coppia tazze restringimento
Scaletta
Luci stradali LED
Pneumatici 400/60-15.5
Omologazione (mother regulation) per trasporto su strada senza impianto frenante
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 2.940 kg |
| 266 HTI | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 2.950 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.000 kg |
| 286 HTI | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.000 kg |
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.320 kg |
| 266 HTR | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.300 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.462 kg |
| 286 HTR | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.460 kg |
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.410 kg |
| 266 HTC | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 48 kW | 3.410 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.634 kg |
| 286 HTC | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.640 kg |
| Misura | Ø balla (min) | Ø balla (max) | Larghezza balla | Larghezza pick-up | Tipo cinghie | N. cinghie | Legatura | Ruote | Potenza kW (min) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.550 kg |
| 266 HTU | 0,5 m | 1,65 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 3.550 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Graffate | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 4.064 kg |
| 286 HTU | 0,5 m | 1,8 m | 1,2 m | 2,2 m | Anello chiuso | 4 | Rete | 400/60-15.5 | 51 kW | 4.064 kg |
TRASMISSIONE
Albero cardanico omocinetico con frizione (versione HTI)
Albero cardanico omocinetico a camme (versioni HTR-HTC-HTU)
PTO 540 rpm
GRUPPO COMANDO
Conforme alla norma ISO 11783 (sistema ISOBUS)
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Pick-up 220 cm a 4 barre di denti con ruote pivottanti (versione HTI)
Pick-up 220 cm a 4 barre di denti con ruote pivottanti e rullo premi andana (versioni HTR-HTC-HTU)
Fondo apribile (versioni HTR-HTC-HTU)
SISTEMA DI PRESSATURA
Camera variabile con pre-camera di avviamento
Regolazione elettronica del diametro balla
Geometria variabile elettronicamente
Pressatura idraulica con regolazione di densità elettronica
4 cinghie ad anello chiuso di larghezza 277 mm
Sensori di carico
LUBRIFICAZIONE
Lubrificazione automatica delle catene
Sistema di ingrassaggio progressivo manuale
TELAIO
Timone regolabile
Coppia tazze restringimento
Scaletta
Luci stradali LED
Pneumatici 400/60-15.5
Omologazione (mother regulation) per trasporto su strada senza impianto frenante