Polverizzatore trainato con sollevamento idraulico a parallelogramma
| Misura | Capacità effettiva serbatoio | Larghezza barra | N. sezioni | Capacità serbatoio lavaimpianto | Tipo pompa | Gruppo comando | Timone | Occhione | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2.400 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 15 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 18 m | 5 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 30 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| Misura | Capacità effettiva serbatoio | Larghezza barra | N. sezioni | Capacità serbatoio lavaimpianto | Tipo pompa | Gruppo comando | Timone | Occhione | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | 2.400 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P22 | 2.400 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 21 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 24 m | 7 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 27 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
| P32 | 3.200 lt | 28 m | 9 | 300 lt | BPS 260 | ISOBUS | Fisso | 40 mm | 270/95 R48 8 fori | 2.800 kg |
TELAIO
Telaio verniciato in cataforesi con scaletta e piattaforma
Assale quadro 80 mm con passo e carreggiata regolabili (min 1650 - max 2250)
Parafanghi
Piede di stazionamento meccanico
Portaprodotti lato destro
GRUPPO SERBATOI
Cisterna in polietilene a svuotamento facilitato
Coperchio ribaltabile con innesto a baionetta
Impianto lavacircuito con cisterna indipendente
2 getti rotanti lavacisterna
Cisterna lavamani
Livello a secco
RIEMPIMENTO E FILTRAGGIO
M-PANEL: pannello manuale lato sinistro con comandi centralizzati
Deviatore 3 vie per riempimento cisterna
Attacco rapido camlock da 2” per riempimento da fonte esterna non in pressione
Filtro aspirazione esterno ispezionabile
Filtro mandata esterno autopulente
Premiscelatore GreenMix T30 con parallelogramma
Doppia agitazione idraulica tramite tubo forato e agitatori in pressione
Deviokit: sistema per lavaggio circuito anche con cisterna piena
Flowback: sistema anti-gocciolamento avanzato
POMPA
Pompa Comet
Kit controllo portata pompa per collaudo funzionale
Cardano (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
GRUPPO COMANDO
Centralina di controllo ISOBUS conforme alla norma ISO 11783
Sensore di velocità sulla ruota
Sensore di pressione
Flussometro
Manometro con scala differenziale
SOSPENSIONE BARRA
Sistema di sollevamento a parallelogramma
Telaio a pendolo autolivellante con martinetti, ammortizzatori e molle (ALA 500-600)
Telaio a doppio pendolo autolivellante con martinetti, ammortizzatori e molle (ALA 400)
Sistema anti-imbardata con molle in ADIPOL (ALA 400)
Sollevamento idraulico 1500 mm, doppio ammortizzatore idropneumatico
BARRA ALA 400
Barra verniciata in cataforesi e polveri
Apertura e chiusura dei bracci sovrapposta in sequenza, destro e sinistro indipendenti
Autolivellante e bloccaggio idraulico
Geometria variabile
Barra luci posteriore a led
Supporto trijet senza ugelli
OILDRIVE 7 - necessaria 1 coppia di attacchi rapidi sul trattore
BARRA ALU
Barra con struttura tubolare in alluminio ad alta resistenza
Apertura e chiusura dei bracci laterali in sequenza, destro e sinistro indipendenti
Autolivellante e bloccaggio idraulico
Geometria variabile ammortizzata
Barra luci posteriore a led
Supporto trijet senza ugelli
Carter protettivo posteriore
OILDRIVE 7 - necessaria 1 coppia di attacchi rapidi sul trattore
| Misura | Capacità effettiva serbatoio | Larghezza barra | N. sezioni | Capacità serbatoio lavaimpianto | Tipo pompa | Gruppo comando | Timone | Occhione | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.880 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 36 | 3.880 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 36 | 3.880 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 36 | 3.880 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 36 | 3.880 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 44 | 4.454 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.200 kg |
| 44 | 4.454 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.300 kg |
| 44 | 4.454 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.400 kg |
| 44 | 4.454 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.450 kg |
| 44 | 4.454 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 52 | 5.660 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 52 | 5.660 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 52 | 5.660 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 52 | 5.660 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 52 | 5.660 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 65 | 6.500 lt | 21 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.400 kg |
| 65 | 6.500 lt | 24 m | 7 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 65 | 6.500 lt | 27 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.600 kg |
| 65 | 6.500 lt | 28 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.650 kg |
| 65 | 6.500 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.700 kg |
| Misura | Capacità effettiva serbatoio | Larghezza barra | N. sezioni | Capacità serbatoio lavaimpianto | Tipo pompa | Gruppo comando | Timone | Occhione | Ruote | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.880 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 36 | 3.880 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 36 | 3.880 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 44 | 4.454 lt | 30 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 4.500 kg |
| 44 | 4.454 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 44 | 4.454 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 52 | 5.660 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 52 | 5.660 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 65 | 6.500 lt | 36 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
| 65 | 6.500 lt | 38 m | 9 | 480 lt | BPS 385 | ISOBUS | Fisso | 50 mm | 380/90 R46 10 fori | 5.000 kg |
TELAIO
Telaio verniciato in cataforesi con scaletta e piattaforma
Assale quadro 100 mm con passo e carreggiata regolabili (min 1800 - max 2250)
Impianto frenante pneumatico
Parafanghi 180°
Piede di stazionamento idraulico (richiede 1 coppia di attacchi rapidi al trattore)
Porta prodotti lato destro
Porta prodotti supplementare
Luci led per lavoro notturno
GRUPPO SERBATOI
Cisterna in polietilene a svuotamento facilitato
Coperchio ribaltabile con innesto a baionetta
Impianto lavacircuito con cisterna indipendente
2 getti rotanti lavacisterna
Cisterna lavamani
RIEMPIMENTO E FILTRAGGIO
M-PANEL: pannello manuale lato sinistro con comandi centralizzati
Deviatore 3 vie per riempimento cisterna
Attacco rapido camlock da 3” per riempimento da fonte esterna non in pressione
Attacco rapido camlock da 2” per riempimento da fonte esterna in pressione
Filtro aspirazione esterno ispezionabile
Filtro mandata esterno autopulente
Doppia agitazione idraulica tramite tubo forato e agitatori in pressione
Deviokit: sistema per lavaggio circuito anche con cisterna piena
Flowback: sistema anti-gocciolamento avanzato
Svuotamento in pressione
POMPA
Pompa Comet
Kit controllo portata pompa per collaudo funzionale
Cardano omocinetico (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
GRUPPO COMANDO
Centralina di controllo ISOBUS conforme alla norma ISO 11783
Sensore di velocità sulla ruota
Flussometro elettromagnetico
Manometro con scala differenziale
EASY PACK
Premiscelatore 30l a pareti bagnate con parallelogramma e pistola a spruzzo
Filtro olio
Sensore di pressione
Sensore livello cisterna
SOSPENSIONE BARRA
Sistema di sollevamento a parallelogramma
Telaio a doppio pendolo autolivellante con martinetti, ammortizzatori e molle
Sistema anti-imbardata con molle in ADIPOL
Sollevamento idraulico 1800 mm, doppio ammortizzatore idropneumatico
BARRA ALA 400
Barra verniciata in cataforesi e polveri
Apertura e chiusura dei bracci sovrapposta in sequenza, destro e sinistro indipendenti
Autolivellante e bloccaggio idraulico
Geometria variabile
Barra luci posteriore a led
Supporto trijet senza ugelli
OILDRIVE 7 - necessaria 1 coppia di attacchi rapidi sul trattore
BARRA ALU PRO
Barra con struttura tubolare “tri-fold” in alluminio ad alta resistenza
Apertura e chiusura dei bracci laterali in sequenza, destro e sinistro indipendenti
Autolivellante e bloccaggio idraulico
Geometria variabile ammortizzata
Barra luci posteriore a led
Supporto trijet senza ugelli
Carter protettivo posteriore
OILDRIVE 7 - necessaria 1 coppia di attacchi rapidi sul trattore