Barra di semina per cereali posteriore pieghevole portata
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 | 3 | 40 | 15 | 1 | 4 | Portato | 1720 |
| 600SF/40 | 6 | 3 | 40 | 15 | 2 | 4 | Portato | 2000 |
| 600SF/48 | 6 | 3 | 48 | 12.5 | 2 | 4 | Portato | 2000 |
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 | 3 | 40 | 15 | 1 | 4 | Portato | 1930 |
Supporti per il parcheggio della macchina
Kit luci e tabelle d'ingombro
Attacco a 3 punti, cat II per versione seme
Attacco a 3 punti, cat III^N per versione seme-comcime