Barra di semina per cereali posteriore pieghevole portata
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 1 | 4 | Portato | 1.720 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 2 | 4 | Portato | 2.000 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 3 m | 48 | 12,5 cm | 2 | 4 | Portato | 2.000 kg |
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/40 | 6 m | 3 m | 40 | 15 cm | 1 | 4 | Portato | 1.930 kg |
Supporti per il parcheggio della macchina
Kit luci e tabelle d'ingombro
Attacco a 3 punti, cat II per versione seme
Attacco a 3 punti, cat III^N per versione seme-comcime