Barra di semina per cereali posteriore pieghevole portata
Larghezza di lavoro
4-6 m
Interfila
12,5-15 cm
Contenuti speciali
Dati tecnici - BARRA PINTA
Assolcatore: Disco singolo con ruotino
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1 | 2 | Portato | 1.055,44 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.096,48 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1 | 2 | Portato | 1.166,11 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.220 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1 | 2 | Portato | 1.100 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.100 kg |
Assolcatore: Disco singolo con pattino
| Misura | Larghezza di lavoro | Larghezza di trasporto | N. file | Interfila (min) | N. Teste di distribuzione | N. ranghi | Collegamento trattore | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 4 m | 2,5 m | 29 | 14 cm | 1 | 2 | Portato | 940 kg |
| 400/32 | 4 m | 2,5 m | 32 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 980 kg |
| 500/36 | 5 m | 2,55 m | 36 | 14 cm | 1 | 2 | Portato | 1.040 kg |
| 500/40 | 5 m | 2,55 m | 40 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.100 kg |
| 600/40 | 6 m | 2,55 m | 40 | 15 cm | 1 | 2 | Portato | 1.420 kg |
| 600/48 | 6 m | 2,55 m | 48 | 12,5 cm | 1 | 2 | Portato | 1.480 kg |
Dotazione standard - BARRA PINTA
Barra di semina pieghevole idraulica
Tubo verticale con testa di distribuzione
Erpice copriseme
Segnafile idraulico
Attacco a 3 punti, cat. II
Tubo verticale con testa di distribuzione
Erpice copriseme
Segnafile idraulico
Attacco a 3 punti, cat. II